1.491 Produkte
Name | Kategorie | Unterkategorie | Gesellschaft | Benchmark | Ausschüttung | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lupus alpha Volatility Risk-Premium C | Alternative | Alt - Volatilität | Lupus alpha Investment GmbH | Not Benchmarked | Ausschüttend | ||
Allianz Fonds Japan A EUR | Aktien | Aktien Japan Standardwerte | Allianz Global Investors GmbH | TOPIX TR JPY | Ausschüttend | 68,38 | 69,67 |
DWS Global Emerging Markets Equities ND | Aktien | Aktien Schwellenländer | DWS Investment S.A. | MSCI EM NR EUR | Ausschüttend | 119,11 | 121,36 |
DWS Invest Top Asia LC | Aktien | Aktien Asien ohne Japan | DWS Investment S.A. | MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR | Thesaurierend | 318,48 | 322,80 |
DekaLux-Deutschland TF A | Aktien | Aktien Deutschland | Deka International SA | FSE HDAX TR EUR | Ausschüttend | ||
WERBUNG
| |||||||
MainFirst - Contrarian Opportunities X | Alternative | Alternative Inv Multistrategy EUR | Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A. | JPM Cash EU 3 Month TR EUR | Ausschüttend | ||
OptoFlex Y | Alternative | Alt - Volatilität | LRI Invest S.A. | Euribor 3 Month EUR | Ausschüttend | ||
Fortezza Finanz - Aktienwerk R | Aktien | Aktien Europa Nebenwerte | IPConcept (Luxemburg) SA | N/A | Ausschüttend | ||
Santander European Dividend AD | Aktien | Aktien Europa dividendenorientiert | Santander Asset Management (LUX) S.A. | STOXX Europe Large 200 NR EUR | Ausschüttend | ||
RAM (Lux) Systematic Funds - Long/Short European Equities B EUR | Alternative | Alt - Aktien Market Neutral | RAM Active Investments (Europe) S.A. | No benchmark | Thesaurierend | ||
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A4 EUR | Renten | Anleihen Flexible Global EUR-hedged | BlackRock (Luxembourg) SA | Overnight ESTR | Ausschüttend | 104,94 | 106,52 |
Deka-DividendenStrategie Europa CF (A) | Aktien | Aktien Europa dividendenorientiert | Deka Investment GmbH | Not Benchmarked | Ausschüttend | ||
Postbank Europa P | Aktien | Aktien Europa Standardwerte Blend | BNY Mellon Service Kapitalanlage GmbH | STOXX Europe 600 NR EUR | Ausschüttend | 49,62 | 50,10 |
Metzler European Smaller Companies Sustainability A | Aktien | Aktien Europa Nebenwerte | Metzler Ireland Ltd | STOXX Europe Small 200 NR EUR | Ausschüttend | 343,50 | 351,22 |
Templeton BRIC Fund A(acc)EUR | Aktien | Aktien BRIC | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | MSCI BRIC NR USD | Thesaurierend | 20,41 | 20,70 |
GREIFF special situations Fund -R- | Alternative | Alt - Event Driven | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. | Not Benchmarked | Ausschüttend | 79,61 | 80,35 |
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP EUR | Aktien | Branchen: Ökologie | Nordea Investment Funds SA | MSCI World NR EUR | Ausschüttend | ||
Deka-Technologie CF | Aktien | Branchen: Technologie | Deka Investment GmbH | MSCI World/Information Tech PR USD | Ausschüttend | 63,04 | 63,84 |
Deka-ConvergenceAktien CF | Aktien | Aktien Osteuropa | Deka International SA | MSCI EM Europe 10/40 NR EUR | Ausschüttend | ||
Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation USD | Aktien | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | Invesco Management S.A. | MSCI World/Consumer Disc NR USD | Thesaurierend | 60,18 | 60,50 |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth CT EUR | Aktien | Aktien Europa Standardwerte Growth | Allianz Global Investors GmbH | S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD | Thesaurierend | 301,93 | 304,91 |
Universal-Shareconcept-BC R | Aktien | Aktien Deutschland Nebenwerte | Universal-Investment GmbH | N/A | Thesaurierend | ||
DekaLux-Pharmatech TF | Aktien | Branchen: Gesundheitswesen | Deka International SA | MSCI World/Health Care NR USD | Ausschüttend | 407,53 | 415,68 |
Deka-GlobalSelect TF | Aktien | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Deka International SA | MSCI World Growth NR EUR | Ausschüttend | 257,27 | 259,20 |
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | Gemischte | Mischfonds EUR flexibel - Global | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Not Benchmarked | Ausschüttend | ||
ASSETS Special Opportunities UI | Gemischte | Mischfonds EUR defensiv | Universal-Investment GmbH | iBoxx Euro Overall TR EUR | Ausschüttend | 107,21 | 108,71 |
Pictet-Nutrition P dy EUR | Aktien | Branchen: Agrar | Pictet Asset Management (Europe) SA | MSCI ACWI NR EUR | Ausschüttend | ||
Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return | Gemischte | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Universal-Investment GmbH | N/A | Ausschüttend | ||
MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund A1 EUR | Renten | Anleihen Global hochverzinslich | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD | Thesaurierend | ||
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund A4 EUR | Aktien | Aktien Europa außer Großbritannien Standardwerte | BlackRock (Luxembourg) SA | FTSE World Eur Ex UK TR EUR | Ausschüttend | 35,10 | 35,38 |
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders A USD | Aktien | Aktien Schwellenländer | Vontobel Asset Management S.A. | MSCI EM NR USD | Ausschüttend | 127,99 | 130,55 |
Squad - Squad Value B | Gemischte | Mischfonds EUR aggressiv | Axxion S.A. | N/A | Thesaurierend | 504,92 | 512,49 |
GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class Ordinary EUR Accumulation | Aktien | Aktien China | GAM Fund Management Limited | MSCI China 10-40 NR EUR | Thesaurierend | 14,01 | 14,18 |
JPMorgan Funds - US Technology Fund A (acc) - EUR | Aktien | Branchen: Technologie | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Russell 1000 EW Technology NR USD | Thesaurierend | 656,67 | 666,51 |
DWS Invest II ESG European Top Dividend LD | Aktien | Aktien Europa dividendenorientiert | DWS Investment S.A. | Not Benchmarked | Ausschüttend | 135,66 | 136,72 |
MainFirst Global Equities Fund A | Aktien | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A. | MSCI World NR EUR | Thesaurierend | 308,58 | 314,88 |
Deutsche Bank Best Allocation - Balance ESG R | Gemischte | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | DWS Investment S.A. | Not Benchmarked | Ausschüttend | ||
Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)EUR | Aktien | Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD | Thesaurierend | 71,11 | 72,31 |
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged | Aktien | Branchen: Andere Sektoren | BlackRock (Luxembourg) SA | FTSE Gold Mines PR USD | Thesaurierend | 4,23 | 4,35 |
Raiffeisen-EM-Aktien T | Aktien | Aktien Schwellenländer | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | MSCI EM NR EUR | Thesaurierend | ||
ME Fonds - PERGAMON | Aktien | Branchen: Rohstoffe | IPConcept (Luxemburg) SA | MSCI World PR EUR | Ausschüttend | 854,46 | 862,99 |
IIV Mikrofinanzfonds R | Renten | Anleihen Sonstige | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | Not Benchmarked | Ausschüttend | 99,90 | 100,79 |
Robeco BP Global Premium Equities D EUR | Aktien | Aktien weltweit Standardwerte Value | Robeco Luxembourg SA | MSCI World NR EUR | Thesaurierend | 368,12 | 371,80 |
ÖkoWorld ÖkoVision Classic A | Aktien | Branchen: Ökologie | ÖkoWorld Lux SA | MSCI World NR EUR | Ausschüttend | 100,79 | 101,70 |
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A4 EUR | Aktien | Aktien Euroland Standardwerte | BlackRock (Luxembourg) SA | MSCI EMU NR EUR | Ausschüttend | 31,28 | 31,53 |
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR | Gemischte | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | - | Ausschüttend | 121,45 | 122,88 |
DWS India | Aktien | Aktien Indien | DWS Investment S.A. | MSCI India 10/40 NR USD | Thesaurierend | 3.514,40 | 3.599,40 |
Asian Bond Opportunities UI - R EUR Acc | Renten | Anleihen Sonstige | Universal-Investment Luxembourg SA | JPM CEMBI Broad Diversified Asia | Thesaurierend | 101,74 | 102,71 |
CT (Lux) Responsible Global Equity Fund A Inc EUR | Aktien | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Columbia Threadneedle Management Limited | MSCI World NR EUR | Ausschüttend | 31,00 | 31,46 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen