WERBUNG
DAX Kursindex Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | 5,700.08 Pkt | 5,805.48 Pkt | -1.82 | -105.40 | 24.05.2022 |
Tops/Flops DAX Kursindex
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|
Deutsche Börse AG | 165.850 | 3.150 | 1.94 | 24.05.2022 |
Deutsche Bank AG | 10.084 | 0.066 | 0.66 | 24.05.2022 |
Deutsche Telekom AG | 18.600 | 0.110 | 0.59 | 24.05.2022 |
HeidelbergCement AG | 52.540 | -0.080 | -0.15 | 24.05.2022 |
Münchener Rück. (Munich Re) AG | 221.900 | -1.100 | -0.49 | 24.05.2022 |
Delivery Hero SE | 28.300 | -1.390 | -4.68 | 24.05.2022 |
Infineon Technologies AG | 27.045 | -1.005 | -3.58 | 24.05.2022 |
RWE AG | 41.420 | -1.900 | -4.39 | 24.05.2022 |
HelloFresh SE | 31.350 | -3.150 | -9.13 | 24.05.2022 |
Zalando SE | 32.430 | -3.290 | -9.21 | 24.05.2022 |
Chartanalysen zu DAX Kursindex
-
23.02.2022 -
DAX Kursindex im Big Picture - Will er wirklich das Verkaufssignal? von André Rain
-
16.12.2021 -
DAX Kursindex im Big Picture - Jetzt endlich der Rallystart? von André Rain
- 07.04.2021 - DAX Kursindex - Jetzt wird Geschichte geschrieben! von André Rain
- 28.12.2020 - DAX mit neuem Rekordstand - was man wissen MUSS! von Christian Kämmerer
- 02.12.2020 - DAX - Big Picture Beschau - welcher Index darf es sein? ASK/JFD von Christian Kämmerer
- 30.09.2020 - DAX: Unter 13600 müssen Investoren wirklich zittern! Gedanken zum Monatsschluss... von Rocco Gräfe
- 02.09.2020 - DAX - Erst über 6300/6450 wird der DAX robust sein! von Rocco Gräfe
- 29.08.2020 - DAX dümpelt! S&P500 mit Allzeithochausbruch! NASDAQ100, der Wahnsinn! von Rocco Gräfe
-
22.01.2020 -
DAX versucht Ausbruch über das Allzeithoch - Wo liegen die Ziele? von André Rain 3
- 11.01.2020 - DAX: Allzeithochannäherung und dennoch massive langfristige Underperformance! von Rocco Gräfe
Nachrichten zu DAX Kursindex
- 06.07.2020 - DAX Analyse: Anlaufziel 13.000 von Jens Chrzanowski
- 09.09.2019 - DAX Analyse: Die Bullen legen Grundsteine für weitere Gewinne von Jens Chrzanowski
- 08.04.2019 - DAX: Neue Jahreshöchststände in Sicht von Jens Chrzanowski
- 18.02.2019 - DAX: Rechts blinken und links abbiegen von Jens Chrzanowski
- 04.02.2019 - DAX: Richtungsentscheid zum Wochenbeginn von Jens Chrzanowski
- 29.01.2019 - DAX: Spreads & Kosten für aktive Trader von Jens Chrzanowski
- 28.01.2019 - DAX: Seit Neujahr bereits mehr als 6 Prozent plus! von Jens Chrzanowski
- 21.01.2019 - DAX: Die Bullen sind wieder am Ruder von Jens Chrzanowski
- 02.07.2018 - 30 Jahre DAX: Die Erfolgsformel der Performance von Clemens Schmale
- 23.06.2018 - DAX Handel für Retail Clients: Hebel mit 20 (ab August 2018 Dank der ESMA) & DAX: Die Zusammenhänge verstehen - Webinare von Jens Chrzanowski
DAX Kursindex Komponenten
Name | Kurs | +/- % | +/- abs. | Zeit | 1M % |
---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 171.200 | -2.44 | -4.280 | 24.05.2022 | -10.94 |
Airbus SE | 102.740 | -4.18 | -4.480 | 24.05.2022 | -0.41 |
Allianz SE | 197.860 | -0.76 | -1.520 | 24.05.2022 | -6.96 |
BASF SE | 48.755 | -1.97 | -0.980 | 24.05.2022 | -5.75 |
Bayer AG | 63.290 | -1.83 | -1.180 | 24.05.2022 | -1.77 |
BMW AG | 77.790 | -0.58 | -0.450 | 24.05.2022 | 0.41 |
Brenntag AG | 70.060 | -2.31 | -1.660 | 24.05.2022 | -4.47 |
Continental AG | 65.840 | -1.50 | -1.000 | 24.05.2022 | 0.83 |
Covestro AG | 40.240 | -1.71 | -0.700 | 24.05.2022 | -2.12 |
Daimler Truck Holding | 27.785 | -2.51 | -0.715 | 24.05.2022 | 8.96 |
Delivery Hero SE | 28.300 | -4.68 | -1.390 | 24.05.2022 | -9.44 |
Deutsche Bank AG | 10.084 | 0.66 | 0.066 | 24.05.2022 | -2.96 |
Deutsche Börse AG | 165.850 | 1.94 | 3.150 | 24.05.2022 | 1.16 |
Deutsche Post AG | 37.095 | -2.61 | -0.995 | 24.05.2022 | -10.01 |
Deutsche Telekom AG | 18.600 | 0.59 | 0.110 | 24.05.2022 | 8.44 |
E.ON SE | 9.780 | -3.22 | -0.325 | 24.05.2022 | -4.68 |
Fresenius Medical Care KGaA | 55.940 | -0.25 | -0.140 | 24.05.2022 | -7.38 |
Fresenius SE & Co. KGaA | 31.650 | -1.22 | -0.390 | 24.05.2022 | -5.97 |
Hannover Rück SE | 138.750 | -1.70 | -2.400 | 24.05.2022 | -4.31 |
HeidelbergCement AG | 52.540 | -0.15 | -0.080 | 24.05.2022 | -2.63 |
HelloFresh SE | 31.350 | -9.13 | -3.150 | 24.05.2022 | -12.26 |
Henkel AG & Co. KGaA Vz | 61.680 | -1.50 | -0.940 | 24.05.2022 | 0.16 |
Infineon Technologies AG | 27.045 | -3.58 | -1.005 | 24.05.2022 | -3.01 |
Linde PLC | 294.550 | -2.72 | -8.250 | 24.05.2022 | 2.04 |
Mercedes-Benz AG | 63.710 | -1.32 | -0.850 | 24.05.2022 | -0.19 |
Merck KGaA | 175.100 | -0.45 | -0.800 | 24.05.2022 | 2.01 |
MTU Aero Engines AG | 176.350 | -2.73 | -4.950 | 24.05.2022 | -6.72 |
Münchener Rück. (Munich Re) AG | 221.900 | -0.49 | -1.100 | 24.05.2022 | -2.68 |
Porsche Automobil Holding SE | 71.840 | -1.59 | -1.160 | 24.05.2022 | -9.36 |
PUMA SE | 60.480 | -3.85 | -2.420 | 24.05.2022 | -15.25 |
Qiagen N.V. | 42.820 | -0.05 | -0.020 | 24.05.2022 | 2.24 |
RWE AG | 41.420 | -4.39 | -1.900 | 24.05.2022 | 3.34 |
SAP SE | 91.980 | -1.11 | -1.030 | 24.05.2022 | -3.93 |
Sartorius AG | 338.200 | -1.43 | -4.900 | 24.05.2022 | -7.92 |
Siemens AG | 114.200 | -2.14 | -2.500 | 24.05.2022 | -1.53 |
Siemens Healthineers AG | 54.500 | -0.40 | -0.220 | 24.05.2022 | 0.93 |
Symrise AG | 101.750 | -0.97 | -1.000 | 24.05.2022 | -6.86 |
Volkswagen AG Vz. | 145.440 | -1.61 | -2.380 | 24.05.2022 | -2.40 |
Vonovia SE | 33.500 | -2.90 | -1.000 | 24.05.2022 | -14.89 |
Zalando SE | 32.430 | -9.21 | -3.290 | 24.05.2022 | -17.90 |
WERBUNG
Schnellsuche von 
auf
WERBUNG
DAX Kursindex auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften DAX Kursindex
- WKN
- ISIN
- Ticker DEDAXK
- LandDeutschland
- GattungIndex
- EinheitPkt
Wertentwicklung DAX Kursindex
- Zeitraum%
- Intraday-1.82
- 1 Jahr-12.93
Mehr zu DAX Kursindex
Beschreibung DAX Kursindex
Der DAX Kursindex enthält die 30 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands und ist die Benchmark für den deutschen Aktienmarkt. Der Kursindex enthält keine Dividenden der enthaltenen Unternehmen.
Passender Service für DAX Kursindex
Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje
von André Tiedje
ab 166.66 € mtl.
inkl. MwSt.
WERBUNG
Pivot Punkte zu DAX Kursindex
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 5,916.15 Pkt |
Pivot-Resist — R2 | 5,869.62 Pkt |
Pivot-High — R1 | 5,837.55 Pkt |
Pivotpunkt | 5,791.02 Pkt |
Pivot-Low — S1 | 5,758.95 Pkt |
Pivot-Support — S2 | 5,712.42 Pkt |
Pivot-LBOP — S3 | 5,680.35 Pkt |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen