DAXsector All Automobile
Börsenplätze
Name | Einh. | Kurs | Close | +/- abs. | +/- % | Zeit |
XETRA | XXP | 124,30 | 123,38 | 0,92 | 0,75 | 17:45:00 |
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
BBS Kraftfahrzeugtechnik AG | 0,002 | 0,001 | 33,33 | 20:00:01 |
BMW AG Vz | 57,350 | 1,300 | 2,32 | 17:35:24 |
BMW AG | 73,790 | 0,980 | 1,35 | 17:35:18 |
Volkswagen AG | 176,200 | 1,750 | 1,00 | 17:35:00 |
Continental AG | 117,380 | 1,140 | 0,98 | 17:35:16 |
LEONI AG | 11,055 | 0,000 | 0,00 | 17:35:23 |
HWA AG | 13,900 | 0,000 | 0,00 | 17:36:27 |
ElringKlinger AG | 7,950 | -0,010 | -0,13 | 17:36:03 |
Bertrandt AG | 53,000 | -0,200 | -0,38 | 17:35:14 |
AUDI AG | 798,000 | -4,000 | -0,50 | 17:36:12 |
Auf einen Blick
Wertentwicklung grafisch
Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen
Zeitraum | Tief | Hoch | % |
Intraday | 124,30 | 124,30 | 0,75 |
1 Woche | 122,79 | 125,76 | -1,83 |
1 Monat | 122,79 | 130,24 | -3,50 |
3 Monate | 109,60 | 130,24 | 10,35 |
6 Monate | 103,56 | 130,24 | 9,89 |
1 Jahr | 103,56 | 131,56 | 5,40 |
3 Jahre | 103,56 | 162,90 | 0,87 |
5 Jahre | 103,56 | 192,59 | -15,25 |
10 Jahre | 59,64 | 192,59 | 83,01 |
Basisinformationen
Bezeichnung | Wert |
WKN | A0S3FC |
ISIN | DE000A0S3FC3 |
Symbol | 3BV7 |
Gattung | Index |
Einheit | Punkte |
Land | Deutschland |
Neueste Signale aus dem Pattern Scout
Unser Pattern Scout überwacht hunderte Werte gleichzeitig und erkennt automatisch lukrative Kursmuster und Kerzenformationen – in Echtzeit!
Passender Service
Eisbär Trading Lounge
von Erich Schmidt
- Index-, Aktien-, Gold- und Forextrading mit Hebelzertifikaten, CFDs und Optionsscheinen
- Verschiedene Analysearten, Tradingstile und Anlagehorizonte vereint (insb. Ichimoku)
- Mehrere Musterdepots, tägliche Morgenanalyse und starke Community
ab 129,00 € mtl.
Pivot-Punkte
Name | Wert |
Pivot-HBOP (R3): | 123,38 |
Pivot-Resist (R2): | 123,38 |
Pivot-High (R1): | 123,38 |
Pivotpunkt: | 123,38 |
Pivot-Low (S1): | 123,38 |
Pivot-Support (S2): | 123,38 |
Pivot-LBOP (S3): | 123,38 |