DAXsector All Technology
Börsenplätze
Name | Einh. | Kurs | Close | +/- abs. | +/- % | Zeit |
XETRA | XXP | 189,64 | 187,36 | 2,28 | 1,22 | 13.12.19 |
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
m + s Elektronik AG | 0,003 | 0,001 | 20,00 | 13.12.19 |
SCHWEIZER ELECTRONIC AG | 15,500 | 0,600 | 4,03 | 13.12.19 |
paragon GmbH & Co. KGaA | 14,160 | 0,500 | 3,66 | 13.12.19 |
Elmos Semiconductor AG | 28,800 | 0,800 | 2,86 | 13.12.19 |
AIXTRON SE | 8,424 | 0,234 | 2,86 | 13.12.19 |
InTiCa Systems AG | 7,500 | -0,050 | -0,66 | 13.12.19 |
OHB SE | 46,800 | -0,700 | -1,47 | 13.12.19 |
MOBOTIX AG | 8,250 | -0,200 | -2,37 | 13.12.19 |
Ceotronics AG | 2,880 | -0,100 | -3,36 | 13.12.19 |
SUESS MICROTEC O.N. | 7,062 | -0,318 | -4,31 | 09.09.11 |
Auf einen Blick
Wertentwicklung grafisch
Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen
Zeitraum | Tief | Hoch | % |
Intraday | 188,48 | 191,35 | 1,22 |
1 Woche | 178,80 | 191,35 | 3,87 |
1 Monat | 173,19 | 191,35 | 5,36 |
3 Monate | 152,82 | 191,35 | 9,45 |
6 Monate | 137,78 | 191,35 | 31,69 |
1 Jahr | 137,78 | 191,35 | 22,47 |
3 Jahre | 137,78 | 236,56 | 25,01 |
5 Jahre | 95,70 | 236,56 | 80,15 |
10 Jahre | 61,11 | 236,56 | 90,78 |
Basisinformationen
Bezeichnung | Wert |
WKN | A0SM7X |
ISIN | DE000A0SM7X6 |
Symbol | 4N85 |
Gattung | Index |
Einheit | Punkte |
Land | Deutschland |
Neueste Signale aus dem Pattern Scout
Unser Pattern Scout überwacht hunderte Werte gleichzeitig und erkennt automatisch lukrative Kursmuster und Kerzenformationen – in Echtzeit!
Passender Service
Eisbär Trading Lounge
von Erich Schmidt
- Index-, Aktien-, Gold- und Forextrading mit Hebelzertifikaten, CFDs und Optionsscheinen
- Verschiedene Analysearten, Tradingstile und Anlagehorizonte vereint (insb. Ichimoku)
- Mehrere Musterdepots, tägliche Morgenanalyse und starke Community
ab 129,00 € mtl.
Pivot-Punkte
Name | Wert |
Pivot-HBOP (R3): | 194,04 |
Pivot-Resist (R2): | 192,69 |
Pivot-High (R1): | 191,17 |
Pivotpunkt: | 189,82 |
Pivot-Low (S1): | 188,30 |
Pivot-Support (S2): | 186,95 |
Pivot-LBOP (S3): | 185,43 |