DAXsector Consumer
Börsenplätze
Name | Einh. | Kurs | Close | +/- abs. | +/- % | Zeit |
XETRA | XXP | 2.112,67 | 2.128,03 | -15,36 | -0,72 | 17:45:00 |
Citi Indikation | EUR | 2.112,67 | 2.128,03 | -15,36 | -0,72 | 18:45:18 |
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
CEWE Stiftung & Co. KGaA | 102,200 | 2,400 | 2,40 | 17:35:08 |
Villeroy & Boch AG | 14,850 | 0,200 | 1,37 | 17:36:07 |
HUGO BOSS AG | 42,500 | 0,500 | 1,19 | 17:35:11 |
Vapiano SE | 3,840 | 0,040 | 1,05 | 17:36:04 |
Ahlers AG | 2,540 | 0,000 | 0,00 | 21:19:54 |
PUMA SE | 67,650 | -0,750 | -1,10 | 17:35:08 |
Henkel AG & Co. KGaA | 85,600 | -1,150 | -1,33 | 17:35:26 |
Beiersdorf AG | 103,900 | -1,450 | -1,38 | 17:35:23 |
Einhell Germany AG | 61,000 | -1,800 | -2,87 | 17:36:04 |
Steinhoff Internatl Hldgs N.V. | 0,053 | -0,002 | -4,33 | 17:35:15 |
Auf einen Blick
Wertentwicklung grafisch
Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen
Zeitraum | Tief | Hoch | % |
Intraday | 2.112,48 | 2.138,68 | -0,72 |
1 Woche | 2.105,83 | 2.181,30 | -1,58 |
1 Monat | 2.057,48 | 2.181,30 | -1,39 |
3 Monate | 2.057,37 | 2.181,30 | -0,08 |
6 Monate | 1.940,59 | 2.209,24 | 8,36 |
1 Jahr | 1.621,23 | 2.209,24 | 19,33 |
3 Jahre | 1.621,23 | 2.209,24 | 26,10 |
5 Jahre | 1.193,94 | 2.209,24 | 69,04 |
10 Jahre | 557,47 | 2.209,24 | 261,63 |
Basisinformationen
Bezeichnung | Wert |
WKN | 966044 |
ISIN | DE0009660449 |
Symbol | CXPY |
Gattung | Index |
Einheit | Punkte |
Land | Deutschland |
Weiterführende Inhalte
Neueste Signale aus dem Pattern Scout
Unser Pattern Scout überwacht hunderte Werte gleichzeitig und erkennt automatisch lukrative Kursmuster und Kerzenformationen – in Echtzeit!
Passender Service
Eisbär Trading Lounge
von Erich Schmidt
- Index-, Aktien-, Gold- und Forextrading mit Hebelzertifikaten, CFDs und Optionsscheinen
- Verschiedene Analysearten, Tradingstile und Anlagehorizonte vereint (insb. Ichimoku)
- Mehrere Musterdepots, tägliche Morgenanalyse und starke Community
ab 129,00 € mtl.
Pivot-Punkte
Name | Wert |
Pivot-HBOP (R3): | 2.171,64 |
Pivot-Resist (R2): | 2.157,02 |
Pivot-High (R1): | 2.142,53 |
Pivotpunkt: | 2.127,91 |
Pivot-Low (S1): | 2.113,42 |
Pivot-Support (S2): | 2.098,80 |
Pivot-LBOP (S3): | 2.084,31 |