DAXsector Industrial Kursindex
Börsenplätze
Name | Einh. | Kurs | Close | +/- abs. | +/- % | Zeit |
XETRA | XXP | 3.658,68 | 3.638,25 | 20,43 | 0,56 | 06.12.19 |
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
BayWa AG | 31,600 | 2,400 | 8,22 | 06.12.19 |
Aumann AG | 15,100 | 1,100 | 7,86 | 06.12.19 |
CropEnergies AG | 9,240 | 0,430 | 4,88 | 06.12.19 |
KION GROUP AG | 62,400 | 2,680 | 4,49 | 06.12.19 |
Klöckner & Co SE | 6,115 | 0,255 | 4,35 | 06.12.19 |
SLM Solutions Group AG | 15,720 | -0,260 | -1,63 | 06.12.19 |
KWS SAAT SE & Co. KGaA | 57,700 | -1,100 | -1,87 | 06.12.19 |
Viscom AG | 9,420 | -0,180 | -1,88 | 06.12.19 |
MBB SE | 70,300 | -1,700 | -2,36 | 06.12.19 |
Senvion S.A. | 0,028 | -0,001 | -3,51 | 06.12.19 |
Auf einen Blick
Wertentwicklung grafisch
Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen
Zeitraum | Tief | Hoch | % |
Intraday | 3.658,68 | 3.658,68 | 0,56 |
1 Woche | 3.603,63 | 3.666,97 | -1,71 |
1 Monat | 3.603,63 | 3.733,56 | -0,94 |
3 Monate | 3.182,63 | 3.733,56 | 10,98 |
6 Monate | 3.047,66 | 3.733,56 | 8,83 |
1 Jahr | 2.800,46 | 3.733,56 | 23,04 |
3 Jahre | 2.800,46 | 3.746,99 | 23,08 |
5 Jahre | 2.258,91 | 3.746,99 | 47,48 |
10 Jahre | 1.453,51 | 3.746,99 | 144,14 |
Basisinformationen
Bezeichnung | Wert |
WKN | 966029 |
ISIN | DE0009660290 |
Symbol | CXKN |
Gattung | Index |
Einheit | Punkte |
Land | Deutschland |
Neueste Signale aus dem Pattern Scout
Unser Pattern Scout überwacht hunderte Werte gleichzeitig und erkennt automatisch lukrative Kursmuster und Kerzenformationen – in Echtzeit!
Passender Service
Eisbär Trading Lounge
von Erich Schmidt
- Index-, Aktien-, Gold- und Forextrading mit Hebelzertifikaten, CFDs und Optionsscheinen
- Verschiedene Analysearten, Tradingstile und Anlagehorizonte vereint (insb. Ichimoku)
- Mehrere Musterdepots, tägliche Morgenanalyse und starke Community
ab 129,00 € mtl.
Pivot-Punkte
Name | Wert |
Pivot-HBOP (R3): | 3.658,68 |
Pivot-Resist (R2): | 3.658,68 |
Pivot-High (R1): | 3.658,68 |
Pivotpunkt: | 3.658,68 |
Pivot-Low (S1): | 3.658,68 |
Pivot-Support (S2): | 3.658,68 |
Pivot-LBOP (S3): | 3.658,68 |