DAXsector Media
Börsenplätze
Name | Einh. | Kurs | Close | +/- abs. | +/- % | Zeit |
XETRA | XXP | 405,53 | 403,37 | 2,16 | 0,54 | 17:45:00 |
Citi Indikation | EUR | 405,53 | 403,37 | 2,16 | 0,54 | 18:45:18 |
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Tele Columbus AG | 3,310 | 0,152 | 4,81 | 17:36:17 |
ProSiebenSat.1 Media SE | 13,950 | 0,295 | 2,16 | 17:35:26 |
RTL Group S.A. | 42,100 | 0,460 | 1,10 | 17:35:28 |
Axel Springer SE | 63,800 | 0,400 | 0,63 | 17:36:26 |
Scout24 AG | 56,050 | 0,150 | 0,27 | 17:35:10 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 55,500 | -0,050 | -0,09 | 17:35:17 |
Bastei Lübbe AG | 2,830 | -0,010 | -0,35 | 17:36:18 |
DEAG Deutsche Entertainment AG | 4,370 | -0,030 | -0,68 | 17:36:00 |
Ströer SE & Co. KGaA | 72,450 | -0,700 | -0,96 | 17:35:06 |
ad pepper media Intl N.V. | 2,520 | -0,090 | -3,45 | 17:35:47 |
Auf einen Blick
Wertentwicklung grafisch
Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen
Zeitraum | Tief | Hoch | % |
Intraday | 403,42 | 406,22 | 0,54 |
1 Woche | 395,22 | 408,30 | 1,27 |
1 Monat | 380,58 | 408,30 | -0,08 |
3 Monate | 371,53 | 408,30 | 7,12 |
6 Monate | 333,38 | 408,30 | 19,47 |
1 Jahr | 301,05 | 408,30 | 24,95 |
3 Jahre | 301,05 | 439,14 | 17,72 |
5 Jahre | 301,05 | 466,92 | 17,80 |
10 Jahre | 83,58 | 466,92 | 355,22 |
Basisinformationen
Bezeichnung | Wert |
WKN | 966014 |
ISIN | DE0009660142 |
Symbol | CXPD |
Gattung | Index |
Einheit | Punkte |
Land | Deutschland |
Neueste Signale aus dem Pattern Scout
Unser Pattern Scout überwacht hunderte Werte gleichzeitig und erkennt automatisch lukrative Kursmuster und Kerzenformationen – in Echtzeit!
Passender Service
Eisbär Trading Lounge
von Erich Schmidt
- Index-, Aktien-, Gold- und Forextrading mit Hebelzertifikaten, CFDs und Optionsscheinen
- Verschiedene Analysearten, Tradingstile und Anlagehorizonte vereint (insb. Ichimoku)
- Mehrere Musterdepots, tägliche Morgenanalyse und starke Community
ab 129,00 € mtl.
Pivot-Punkte
Name | Wert |
Pivot-HBOP (R3): | 409,55 |
Pivot-Resist (R2): | 406,57 |
Pivot-High (R1): | 404,97 |
Pivotpunkt: | 401,99 |
Pivot-Low (S1): | 400,39 |
Pivot-Support (S2): | 397,41 |
Pivot-LBOP (S3): | 395,81 |