DAXsub.All Elect.Comp.&Hardw.
Börsenplätze
Name | Einh. | Kurs | Close | +/- abs. | +/- % | Zeit |
XETRA | XXP | 250,84 | 251,06 | -0,22 | -0,09 | 13.12.19 |
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
WizCom Technologies Ltd. | 0,005 | 0,001 | 25,00 | 11:52:16 |
S&T AG | 20,900 | 0,220 | 1,06 | 11:54:18 |
Kontron AG | 3,929 | 0,000 | 0,00 | 17.08.17 |
init innov.in traffic syst.SE | 23,100 | 0,000 | 0,00 | 11:16:26 |
MOBOTIX AG | 8,250 | 0,000 | 0,00 | 09:27:17 |
FORTEC Elektronik AG | 19,700 | -0,100 | -0,51 | 11:43:54 |
Mühlbauer Holding AG | 36,500 | -0,500 | -1,35 | 10:40:24 |
DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S. | 54,000 | -1,000 | -1,82 | 10:38:04 |
paragon GmbH & Co. KGaA | 13,720 | -0,440 | -3,11 | 12:08:50 |
m + s Elektronik AG | 0,003 | -0,001 | -16,67 | 10:00:11 |
Auf einen Blick
Wertentwicklung grafisch
Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen
Zeitraum | Tief | Hoch | % |
Intraday | 250,84 | 250,84 | -0,09 |
1 Woche | 245,97 | 251,06 | 1,75 |
1 Monat | 242,42 | 251,06 | 1,48 |
3 Monate | 240,46 | 257,82 | -2,36 |
6 Monate | 240,46 | 261,62 | 1,34 |
1 Jahr | 217,42 | 263,02 | 5,91 |
3 Jahre | 217,42 | 407,27 | -12,51 |
5 Jahre | 185,75 | 407,27 | -14,10 |
10 Jahre | 130,53 | 407,27 | 91,25 |
Basisinformationen
Bezeichnung | Wert |
WKN | A0SM5N |
ISIN | DE000A0SM5N1 |
Symbol | 4N5Y |
Gattung | Index |
Einheit | Punkte |
Land | Deutschland |
Neueste Signale aus dem Pattern Scout
Unser Pattern Scout überwacht hunderte Werte gleichzeitig und erkennt automatisch lukrative Kursmuster und Kerzenformationen – in Echtzeit!
Passender Service
Eisbär Trading Lounge
von Erich Schmidt
- Index-, Aktien-, Gold- und Forextrading mit Hebelzertifikaten, CFDs und Optionsscheinen
- Verschiedene Analysearten, Tradingstile und Anlagehorizonte vereint (insb. Ichimoku)
- Mehrere Musterdepots, tägliche Morgenanalyse und starke Community
ab 129,00 € mtl.
Pivot-Punkte
Name | Wert |
Pivot-HBOP (R3): | 250,84 |
Pivot-Resist (R2): | 250,84 |
Pivot-High (R1): | 250,84 |
Pivotpunkt: | 250,84 |
Pivot-Low (S1): | 250,84 |
Pivot-Support (S2): | 250,84 |
Pivot-LBOP (S3): | 250,84 |