DAXsubsec.All Securities Brok.
Börsenplätze
Name | Einh. | Kurs | Close | +/- abs. | +/- % | Zeit |
XETRA | XXP | 142,76 | 142,58 | 0,18 | 0,13 | 06.12.19 |
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Fritz Nols AG | 0,150 | 0,019 | 14,50 | 11:01:20 |
Flatex AG | 23,150 | 0,250 | 1,09 | 12:06:30 |
Lang & Schwarz AG | 14,360 | 0,060 | 0,42 | 11:03:59 |
Deutsche Börse AG | 137,650 | 0,250 | 0,18 | 12:05:27 |
Schnigge Wertpapierhdlsbk SE | 0,002 | 0,000 | 0,00 | 09.09.19 |
Tradegate AG Wertpapierhdlbk. | 23,500 | 0,000 | 0,00 | 12:11:32 |
Varengold Bank AG | 3,680 | 0,000 | 0,00 | 06.12.19 |
FinLab AG | 14,950 | 0,000 | 0,00 | 06.12.19 |
comdirect bank AG | 12,240 | -0,200 | -1,61 | 12:07:33 |
Auf einen Blick
Wertentwicklung grafisch
Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen
Zeitraum | Tief | Hoch | % |
Intraday | 142,76 | 142,76 | 0,13 |
1 Woche | 140,82 | 143,59 | -1,36 |
1 Monat | 140,82 | 144,71 | 0,71 |
3 Monate | 139,33 | 150,50 | 1,11 |
6 Monate | 126,78 | 150,50 | 9,89 |
1 Jahr | 107,65 | 150,50 | 22,87 |
3 Jahre | 82,24 | 150,50 | 73,37 |
5 Jahre | 60,99 | 150,50 | 121,88 |
10 Jahre | 39,77 | 150,50 | 150,23 |
Basisinformationen
Bezeichnung | Wert |
WKN | A0SM6T |
ISIN | DE000A0SM6T6 |
Symbol | 4N72 |
Gattung | Index |
Einheit | Punkte |
Land | Deutschland |
Neueste Signale aus dem Pattern Scout
Unser Pattern Scout überwacht hunderte Werte gleichzeitig und erkennt automatisch lukrative Kursmuster und Kerzenformationen – in Echtzeit!
Passender Service
Eisbär Trading Lounge
von Erich Schmidt
- Index-, Aktien-, Gold- und Forextrading mit Hebelzertifikaten, CFDs und Optionsscheinen
- Verschiedene Analysearten, Tradingstile und Anlagehorizonte vereint (insb. Ichimoku)
- Mehrere Musterdepots, tägliche Morgenanalyse und starke Community
ab 129,00 € mtl.
Pivot-Punkte
Name | Wert |
Pivot-HBOP (R3): | 142,76 |
Pivot-Resist (R2): | 142,76 |
Pivot-High (R1): | 142,76 |
Pivotpunkt: | 142,76 |
Pivot-Low (S1): | 142,76 |
Pivot-Support (S2): | 142,76 |
Pivot-LBOP (S3): | 142,76 |