DivDAX
Börsenplätze
Name | Einh. | Kurs | Close | +/- abs. | +/- % | Zeit |
XETRA | XXP | 305,29 | 306,06 | -0,77 | -0,25 | 17:45:00 |
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Deutsche Telekom AG | 14,380 | 0,120 | 0,84 | 17:35:23 |
Linde PLC | 150,400 | 0,600 | 0,40 | 17:35:20 |
Vonovia SE | 44,230 | 0,030 | 0,07 | 17:35:27 |
Bayer AG | 68,160 | -0,010 | -0,01 | 17:35:20 |
E.ON SE | 9,638 | -0,002 | -0,02 | 17:35:10 |
RWE AG | 22,260 | -0,080 | -0,36 | 17:35:29 |
Daimler AG | 50,400 | -0,210 | -0,41 | 17:35:02 |
Siemens AG | 93,900 | -0,720 | -0,76 | 17:35:28 |
Deutsche Lufthansa AG | 22,070 | -0,300 | -1,34 | 17:35:04 |
Deutsche Post AG | 26,110 | -0,640 | -2,39 | 17:35:10 |
Nachrichten
Auf einen Blick
Wertentwicklung grafisch
Beschreibung
Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen
Zeitraum | Tief | Hoch | % |
Intraday | 304,06 | 306,09 | -0,25 |
1 Woche | 295,47 | 306,55 | 3,88 |
1 Monat | 290,12 | 307,19 | 4,66 |
3 Monate | 276,97 | 308,90 | 1,31 |
6 Monate | 276,97 | 327,63 | -3,65 |
1 Jahr | 276,97 | 346,90 | -6,47 |
3 Jahre | 227,10 | 355,21 | 30,95 |
5 Jahre | 216,15 | 355,21 | 22,68 |
10 Jahre | 85,74 | 355,21 | 202,52 |
Basisinformationen
Bezeichnung | Wert |
WKN | A0C33D |
ISIN | DE000A0C33D1 |
Symbol | GSUL |
Gattung | Index |
Einheit | Punkte |
Land | Deutschland |
Neueste Signale aus dem Pattern Scout
Unser Pattern Scout überwacht hunderte Werte gleichzeitig und erkennt automatisch lukrative Kursmuster und Kerzenformationen – in Echtzeit!
Passender Service
Das große GodmodeTrader Handbuch 2
Die Toptrader von GodmodeTrader legen nach. Nach dem Erfolg von Das große GodmodeTrader-Handbuch erscheint nun der zweite Band der Godmode-Experten.
ab 39,90 €
Pivot-Punkte
Name | Wert |
Pivot-HBOP (R3): | 318,24 |
Pivot-Resist (R2): | 312,39 |
Pivot-High (R1): | 309,23 |
Pivotpunkt: | 303,38 |
Pivot-Low (S1): | 300,22 |
Pivot-Support (S2): | 294,37 |
Pivot-LBOP (S3): | 291,21 |