Dow Jones Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
TTMzero Indikation | 32,643.00 Pkt | 32,120.80 Pkt | 1.63 | 522.20 | 26.05.2022 |
JFD Brokers | 32,602.70 Pkt | 32,596.40 Pkt | 0.02 | 6.30 | 01:14:01 |
Forex Capital Markets | 32,596.25 Pkt | 32,588.62 Pkt | 0.02 | 7.63 | 01:14:00 |
ARIVA Indikation | 32,637.39 Pkt | 32,109.76 Pkt | 1.64 | 527.62 | 26.05.2022 |
NYSE | 32,637.19 $ | 32,120.28 $ | 1.61 | 516.91 | 26.05.2022 |
Tops/Flops Dow Jones
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|
Boeing Co. | 127.730 | 5.670 | 4.65 | 26.05.2022 |
NIKE Inc. | 112.940 | 4.740 | 4.38 | 26.05.2022 |
The Home Depot Inc. | 302.810 | 9.240 | 3.15 | 26.05.2022 |
Intel Corp. | 43.480 | 1.280 | 3.03 | 26.05.2022 |
American Express Co. | 165.370 | 4.860 | 3.03 | 26.05.2022 |
The Coca-Cola Co. | 64.300 | 0.230 | 0.36 | 26.05.2022 |
Amgen Inc. | 253.050 | 0.040 | 0.02 | 26.05.2022 |
Johnson & Johnson | 179.460 | -0.160 | -0.09 | 26.05.2022 |
Verizon Communications Inc. | 50.990 | -0.250 | -0.49 | 26.05.2022 |
Merck & Co. Inc. | 92.310 | -1.440 | -1.54 | 26.05.2022 |
Knock-Outs auf Dow Jones
WKN | Typ | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Dokumente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA3HGM | long | PKT 28,602.70 | 7.98 | open end | 37.870 | 37.900 | Anzeigen | |
MA3K3G | long | PKT 28,558.40 | 7.89 | open end | 3.840 | 3.850 | Anzeigen | |
MD47UE | short | PKT 36,500.00 | 7.95 | 16.09.2022 | 38.590 | 38.620 | Anzeigen | |
MA5DVY | short | PKT 36,742.70 | 7.94 | open end | 38.520 | 38.550 | Anzeigen | |
MA4F0H | long | PKT 29,430.10 | 9.98 | open end | 30.240 | 30.270 | Anzeigen | |
MD1AZ5 | short | PKT 35,914.40 | 9.91 | open end | 3.100 | 3.110 | Anzeigen |
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf „Anzeigen“. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

JETZT NEU! Handeln Sie schnell und unkompliziert über GodmodeTrader!
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Chartanalysen zu Dow Jones
- 26.05.2022 - US-Ausblick - S&P 500 in Lauerstellung von Bastian Galuschka
- 25.05.2022 - US-Ausblick - Einmal oben angeklopft von Bastian Galuschka
- 24.05.2022 - US-Ausblick - Die Techs haben weiter Probleme von Bastian Galuschka
- 24.05.2022 - Wunschanalysen für die laufende Woche von Bastian Galuschka
- 24.05.2022 - Keine Anzeichen für eine Trendwende von Oliver Baron
- 23.05.2022 - US-INDIZES - Dow Jones und S&P 500 okay, Nasdaq 100 schwach von Bastian Galuschka
- 23.05.2022 - US-Ausblick - Nur der Dow Jones scherte aus von Bastian Galuschka
- 20.05.2022 - US-Ausblick - Vorbörsliche Erholungstendenz am Freitag von Bastian Galuschka 2
-
20.05.2022 -
Geht die Korrektur an den Märkten weiter? von Alexander Paulus 1
- 19.05.2022 - US-Ausblick - Das kollektive Bullenversagen von Bastian Galuschka
Nachrichten zu Dow Jones
- 26.05.2022 - DOW - Zwei Bären bleiben von André Tiedje
- 25.05.2022 - DOW - Brandaktuelle Einstiegs- und Zielmarken für DOW Index/CFD Trader - Sweet Sixteen von André Tiedje
- 25.05.2022 - DOW - DOW Inc,... von André Tiedje
- 24.05.2022 - DOW - Brandaktuelle Einstiegs- und Zielmarken für DOW Index/CFD Trader - Sweet Sixteen von André Tiedje
- 24.05.2022 - DOW - AMGEN, CHEVRON,... von André Tiedje
- 23.05.2022 - DOW - Brandaktuelle Einstiegs- und Zielmarken für DOW Index/CFD Trader - Sweet Sixteen von André Tiedje
- 23.05.2022 - Perspektiven bei steigenden Zinsen: Wo könnten wir im Herbst stehen? von Ronald Gehrt
- 21.05.2022 - DOW - HONEYWELL, IBM und 3M von André Tiedje
- 21.05.2022 - Dow Jones Wochenanalyse: Astreiner Abwärtstrend! von Jens Chrzanowski
- 20.05.2022 - DOW - Brandaktuelle Einstiegs- und Zielmarken für DOW Index/CFD Trader - Sweet Sixteen von André Tiedje
Dow Jones Komponenten
Name | Kurs | +/- % | +/- abs. | Zeit | 1M % |
---|---|---|---|---|---|
3M Co. | 147.040 | 0.86 | 1.250 | 26.05.2022 | 1.96 |
American Express Co. | 165.370 | 3.03 | 4.860 | 26.05.2022 | -7.43 |
Amgen Inc. | 253.050 | 0.02 | 0.040 | 26.05.2022 | 1.27 |
Apple Inc. | 143.780 | 2.32 | 3.260 | 26.05.2022 | -8.30 |
Boeing Co. | 127.730 | 4.65 | 5.670 | 26.05.2022 | -23.53 |
Caterpillar Inc. | 212.990 | 1.76 | 3.680 | 26.05.2022 | 1.28 |
Chevron Corp. | 176.590 | 0.67 | 1.180 | 26.05.2022 | 12.82 |
Cisco Systems Inc. | 44.990 | 2.25 | 0.990 | 26.05.2022 | -11.61 |
Dow Inc. | 67.840 | 0.80 | 0.540 | 26.05.2022 | 0.70 |
Honeywell International Inc. | 193.100 | 1.40 | 2.660 | 26.05.2022 | 2.89 |
Int. Business Machines (IBM) | 136.890 | 1.86 | 2.500 | 26.05.2022 | 0.51 |
Intel Corp. | 43.480 | 3.03 | 1.280 | 26.05.2022 | -4.48 |
Johnson & Johnson | 179.460 | -0.09 | -0.160 | 26.05.2022 | -2.83 |
JPMorgan Chase & Co. | 129.440 | 1.73 | 2.200 | 26.05.2022 | 5.22 |
McDonald's Corp. | 248.090 | 1.67 | 4.080 | 26.05.2022 | -0.20 |
Merck & Co. Inc. | 92.310 | -1.54 | -1.440 | 26.05.2022 | 9.27 |
Microsoft Corp. | 265.900 | 1.29 | 3.380 | 26.05.2022 | -1.60 |
NIKE Inc. | 112.940 | 4.38 | 4.740 | 26.05.2022 | -6.29 |
Salesforce Inc | 162.460 | 1.76 | 2.810 | 26.05.2022 | -4.48 |
The Coca-Cola Co. | 64.300 | 0.36 | 0.230 | 26.05.2022 | -1.15 |
The Goldman Sachs Group Inc. | 323.630 | 2.77 | 8.730 | 26.05.2022 | 3.36 |
The Home Depot Inc. | 302.810 | 3.15 | 9.240 | 26.05.2022 | 0.95 |
The Procter & Gamble Co. | 146.480 | 0.87 | 1.270 | 26.05.2022 | -8.33 |
The Walt Disney Co. | 105.610 | 2.28 | 2.350 | 26.05.2022 | -8.78 |
Travelers Companies Inc.,The | 174.870 | 0.74 | 1.280 | 26.05.2022 | 1.28 |
UnitedHealth Group Inc. | 502.230 | 0.83 | 4.140 | 26.05.2022 | -2.25 |
Verizon Communications Inc. | 50.990 | -0.49 | -0.250 | 26.05.2022 | 3.20 |
VISA Inc. | 208.550 | 2.31 | 4.710 | 26.05.2022 | 3.70 |
Walgreens Boots Alliance Inc. | 43.040 | 1.37 | 0.580 | 26.05.2022 | -4.08 |
Walmart Inc. | 126.000 | 2.13 | 2.630 | 26.05.2022 | -18.87 |
Schnellsuche von 
Dow Jones auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften Dow Jones
- WKN
- ISIN
- Ticker DEDJIA
- LandUSA
- GattungIndex
- Einheit$
Wertentwicklung Dow Jones
- Zeitraum%
- Intraday1.63
- 1 Jahr-5.31
Mehr zu Dow Jones
Beschreibung Dow Jones
Passender Service für Dow Jones
Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje
Pivot Punkte zu Dow Jones
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 32,836.93 Pkt |
Pivot-Resist — R2 | 32,545.52 Pkt |
Pivot-High — R1 | 32,333.16 Pkt |
Pivotpunkt | 32,041.75 Pkt |
Pivot-Low — S1 | 31,829.39 Pkt |
Pivot-Support — S2 | 31,537.98 Pkt |
Pivot-LBOP — S3 | 31,325.62 Pkt |