Dow Jones Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
TTMzero Indikation | 32,120.80 Pkt | 31,927.74 Pkt | 0.60 | 193.06 | 25.05.2022 |
JFD Brokers | 32,223.40 Pkt | 32,100.10 Pkt | 0.38 | 123.30 | 02:53:54 |
Forex Capital Markets | 32,221.02 Pkt | 32,109.12 Pkt | 0.35 | 111.90 | 02:53:53 |
ARIVA Indikation | 32,109.76 Pkt | 31,914.95 Pkt | 0.61 | 194.81 | 25.05.2022 |
NYSE | 32,120.28 $ | 31,928.62 $ | 0.60 | 191.66 | 25.05.2022 |
Tops/Flops Dow Jones
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|
American Express Co. | 160.510 | 4.880 | 3.14 | 25.05.2022 |
Boeing Co. | 122.060 | 2.660 | 2.23 | 25.05.2022 |
The Home Depot Inc. | 293.570 | 5.650 | 1.96 | 25.05.2022 |
Caterpillar Inc. | 209.310 | 3.660 | 1.78 | 25.05.2022 |
Salesforce Inc | 159.650 | 2.720 | 1.73 | 25.05.2022 |
McDonald's Corp. | 244.010 | -0.510 | -0.21 | 25.05.2022 |
Walmart Inc. | 123.370 | -0.760 | -0.61 | 25.05.2022 |
Merck & Co. Inc. | 93.750 | -0.890 | -0.94 | 25.05.2022 |
Johnson & Johnson | 179.620 | -1.780 | -0.98 | 25.05.2022 |
The Procter & Gamble Co. | 145.210 | -2.420 | -1.64 | 25.05.2022 |
Knock-Outs auf Dow Jones
WKN | Typ | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Dokumente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA3FJK | long | PKT 28,087.50 | 7.95 | open end | 38.060 | 38.090 | Anzeigen | |
MA3FVS | long | PKT 28,036.60 | 7.94 | open end | 3.840 | 3.850 | Anzeigen | |
MD1WHJ | short | PKT 35,750.00 | 7.94 | 17.06.2022 | 37.130 | 37.160 | Anzeigen | |
MD3T7F | short | PKT 35,416.10 | 7.83 | open end | 3.780 | 3.790 | Anzeigen | |
MD47SG | long | PKT 29,000.00 | 9.90 | 16.09.2022 | 30.790 | 30.820 | Anzeigen | |
MD46FD | short | PKT 35,000.00 | 9.98 | 19.08.2022 | 29.540 | 29.570 | Anzeigen |
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf „Anzeigen“. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

JETZT NEU! Handeln Sie schnell und unkompliziert über GodmodeTrader!
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Chartanalysen zu Dow Jones
- 25.05.2022 - US-Ausblick - Einmal oben angeklopft von Bastian Galuschka
- 24.05.2022 - US-Ausblick - Die Techs haben weiter Probleme von Bastian Galuschka
- 24.05.2022 - Wunschanalysen für die laufende Woche von Bastian Galuschka
- 24.05.2022 - Keine Anzeichen für eine Trendwende von Oliver Baron
- 23.05.2022 - US-INDIZES - Dow Jones und S&P 500 okay, Nasdaq 100 schwach von Bastian Galuschka
- 23.05.2022 - US-Ausblick - Nur der Dow Jones scherte aus von Bastian Galuschka
- 20.05.2022 - US-Ausblick - Vorbörsliche Erholungstendenz am Freitag von Bastian Galuschka 2
-
20.05.2022 -
Geht die Korrektur an den Märkten weiter? von Alexander Paulus 1
- 19.05.2022 - US-Ausblick - Das kollektive Bullenversagen von Bastian Galuschka
- 18.05.2022 - US-Ausblick - Sind wir schon wieder "oben"? von Bastian Galuschka
Nachrichten zu Dow Jones
- 25.05.2022 - DOW - Brandaktuelle Einstiegs- und Zielmarken für DOW Index/CFD Trader - Sweet Sixteen von André Tiedje
- 25.05.2022 - DOW - DOW Inc,... von André Tiedje
- 24.05.2022 - DOW - Brandaktuelle Einstiegs- und Zielmarken für DOW Index/CFD Trader - Sweet Sixteen von André Tiedje
- 24.05.2022 - DOW - AMGEN, CHEVRON,... von André Tiedje
- 23.05.2022 - DOW - Brandaktuelle Einstiegs- und Zielmarken für DOW Index/CFD Trader - Sweet Sixteen von André Tiedje
- 23.05.2022 - Perspektiven bei steigenden Zinsen: Wo könnten wir im Herbst stehen? von Ronald Gehrt
- 21.05.2022 - DOW - HONEYWELL, IBM und 3M von André Tiedje
- 21.05.2022 - Dow Jones Wochenanalyse: Astreiner Abwärtstrend! von Jens Chrzanowski
- 20.05.2022 - DOW - Brandaktuelle Einstiegs- und Zielmarken für DOW Index/CFD Trader - Sweet Sixteen von André Tiedje
- 20.05.2022 - DOW - IBM, COCA COLA, VISA,... von André Tiedje
Dow Jones Komponenten
Name | Kurs | +/- % | +/- abs. | Zeit | 1M % |
---|---|---|---|---|---|
3M Co. | 145.790 | 0.03 | 0.040 | 25.05.2022 | -1.89 |
American Express Co. | 160.510 | 3.14 | 4.880 | 25.05.2022 | -12.81 |
Amgen Inc. | 253.010 | 0.44 | 1.120 | 25.05.2022 | 0.33 |
Apple Inc. | 140.520 | 0.11 | 0.160 | 25.05.2022 | -13.73 |
Boeing Co. | 122.060 | 2.23 | 2.660 | 25.05.2022 | -30.61 |
Caterpillar Inc. | 209.310 | 1.78 | 3.660 | 25.05.2022 | -3.41 |
Chevron Corp. | 175.410 | 1.60 | 2.770 | 25.05.2022 | 11.38 |
Cisco Systems Inc. | 44.000 | 0.53 | 0.230 | 25.05.2022 | -15.29 |
Dow Inc. | 67.300 | 0.34 | 0.230 | 25.05.2022 | -1.13 |
Honeywell International Inc. | 190.440 | 0.25 | 0.480 | 25.05.2022 | -0.72 |
Int. Business Machines (IBM) | 134.390 | 0.44 | 0.590 | 25.05.2022 | -3.39 |
Intel Corp. | 42.200 | 1.27 | 0.530 | 25.05.2022 | -10.33 |
Johnson & Johnson | 179.620 | -0.98 | -1.780 | 25.05.2022 | -3.44 |
JPMorgan Chase & Co. | 127.240 | 0.70 | 0.880 | 25.05.2022 | 0.37 |
McDonald's Corp. | 244.010 | -0.21 | -0.510 | 25.05.2022 | -3.51 |
Merck & Co. Inc. | 93.750 | -0.94 | -0.890 | 25.05.2022 | 9.73 |
Microsoft Corp. | 262.520 | 1.12 | 2.900 | 25.05.2022 | -6.48 |
NIKE Inc. | 108.200 | 0.85 | 0.910 | 25.05.2022 | -15.43 |
Salesforce Inc | 159.650 | 1.73 | 2.720 | 25.05.2022 | -8.55 |
The Coca-Cola Co. | 64.070 | 0.08 | 0.050 | 25.05.2022 | -2.84 |
The Goldman Sachs Group Inc. | 314.900 | 0.30 | 0.950 | 25.05.2022 | -2.03 |
The Home Depot Inc. | 293.570 | 1.96 | 5.650 | 25.05.2022 | -3.73 |
The Procter & Gamble Co. | 145.210 | -1.64 | -2.420 | 25.05.2022 | -10.67 |
The Walt Disney Co. | 103.260 | 1.64 | 1.670 | 25.05.2022 | -13.91 |
Travelers Companies Inc.,The | 173.590 | -0.18 | -0.320 | 25.05.2022 | -0.49 |
UnitedHealth Group Inc. | 498.090 | 0.11 | 0.530 | 25.05.2022 | -4.99 |
Verizon Communications Inc. | 51.240 | 1.10 | 0.560 | 25.05.2022 | 1.91 |
VISA Inc. | 203.840 | 0.60 | 1.210 | 25.05.2022 | -2.91 |
Walgreens Boots Alliance Inc. | 42.460 | 0.90 | 0.380 | 25.05.2022 | -6.46 |
Walmart Inc. | 123.370 | -0.61 | -0.760 | 25.05.2022 | -21.39 |
Schnellsuche von 
Dow Jones auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften Dow Jones
- WKN
- ISIN
- Ticker DEDJIA
- LandUSA
- GattungIndex
- Einheit$
Wertentwicklung Dow Jones
- Zeitraum%
- Intraday0.60
- 1 Jahr-6.43
Mehr zu Dow Jones
Beschreibung Dow Jones
Passender Service für Dow Jones
Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje
Pivot Punkte zu Dow Jones
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 32,791.82 Pkt |
Pivot-Resist — R2 | 32,396.62 Pkt |
Pivot-High — R1 | 32,162.18 Pkt |
Pivotpunkt | 31,766.98 Pkt |
Pivot-Low — S1 | 31,532.54 Pkt |
Pivot-Support — S2 | 31,137.34 Pkt |
Pivot-LBOP — S3 | 30,902.90 Pkt |