General Standard Kursindex
Börsenplätze
Name | Einh. | Kurs | Close | +/- abs. | +/- % | Zeit |
XETRA | XXP | 3.942,07 | 3.919,36 | 22,71 | 0,58 | 13.12.19 |
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
WALTER BAU-AG | 0,001 | 0,001 | 100,00 | 13.12.19 |
Your Family Entertainment AG | 1,120 | 0,220 | 24,44 | 13.12.19 |
WASGAU Produkt. & Handels AG | 16,300 | 1,800 | 12,41 | 09.12.19 |
AmaTech AG | 0,005 | 0,000 | 0,00 | 13.12.19 |
WizCom Technologies Ltd. | 0,004 | 0,000 | 0,00 | 13.12.19 |
Readcrest Capital AG | 0,520 | 0,000 | 0,00 | 13.12.19 |
Fritz Nols AG | 0,133 | -0,004 | -2,92 | 13.12.19 |
Tuff Group AG | 0,436 | -0,028 | -6,03 | 13.12.19 |
NorCom Information Techn.KGaA | 18,700 | -1,650 | -8,11 | 13.12.19 |
Maier + Partner AG | 0,320 | -0,034 | -9,60 | 13.12.19 |
Auf einen Blick
Wertentwicklung grafisch
Beschreibung
Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen
Zeitraum | Tief | Hoch | % |
Intraday | 3.899,47 | 3.942,07 | 0,58 |
1 Woche | 3.891,72 | 3.951,51 | -0,66 |
1 Monat | 3.750,58 | 3.971,09 | 4,78 |
3 Monate | 3.583,90 | 3.971,09 | 8,86 |
6 Monate | 3.514,32 | 3.971,09 | 6,46 |
1 Jahr | 3.514,32 | 3.971,09 | 6,54 |
3 Jahre | 3.418,58 | 4.338,43 | 13,51 |
5 Jahre | 3.020,48 | 4.338,43 | 27,10 |
10 Jahre | 1.951,03 | 4.338,43 | 99,21 |
Basisinformationen
Bezeichnung | Wert |
WKN | A0C4B9 |
ISIN | DE000A0C4B91 |
Symbol | D1AQ |
Gattung | Index |
Einheit | Punkte |
Land | Deutschland |
Neueste Signale aus dem Pattern Scout
Unser Pattern Scout überwacht hunderte Werte gleichzeitig und erkennt automatisch lukrative Kursmuster und Kerzenformationen – in Echtzeit!
Passender Service
Eisbär Trading Lounge
von Erich Schmidt
- Index-, Aktien-, Gold- und Forextrading mit Hebelzertifikaten, CFDs und Optionsscheinen
- Verschiedene Analysearten, Tradingstile und Anlagehorizonte vereint (insb. Ichimoku)
- Mehrere Musterdepots, tägliche Morgenanalyse und starke Community
ab 129,00 € mtl.
Pivot-Punkte
Name | Wert |
Pivot-HBOP (R3): | 3.998,87 |
Pivot-Resist (R2): | 3.970,47 |
Pivot-High (R1): | 3.956,27 |
Pivotpunkt: | 3.927,87 |
Pivot-Low (S1): | 3.913,67 |
Pivot-Support (S2): | 3.885,27 |
Pivot-LBOP (S3): | 3.871,07 |