MDAX Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | 27.278,07 Pkt | 27.270,82 Pkt | 0,03 | 7,25 | 12:01:46 |
TTMzero Indikation | 27.260,15 Pkt | 27.257,60 Pkt | 0,01 | 2,55 | 12:16:45 |
Citi | 27.261,76 Pkt | 27.237,05 Pkt | 0,09 | 24,71 | 12:16:41 |
ARIVA Indikation | 27.257,37 Pkt | 27.249,33 Pkt | 0,03 | 8,04 | 12:16:26 |
Tops/Flops MDAX
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. | 16,505 | 0,690 | 4,36 | 12:00:59 |
Dürr AG | 24,520 | 0,540 | 2,25 | 12:01:26 |
GEA Group AG | 36,290 | 0,570 | 1,60 | 12:00:03 |
Knorr-Bremse AG | 60,640 | 1,040 | 1,74 | 12:01:00 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 56,200 | 1,200 | 2,18 | 11:58:28 |
Gerresheimer AG | 59,750 | -0,600 | -0,99 | 12:00:43 |
Talanx AG | 35,740 | -0,880 | -2,40 | 12:01:00 |
Uniper SE | 7,130 | -0,190 | -2,60 | 12:01:33 |
Sixt SE | 118,100 | -7,300 | -5,82 | 11:59:01 |
Evotec SE | 24,270 | -3,120 | -11,39 | 12:00:14 |
Knock-Outs auf MDAX
WKN | Typ | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Dokumente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC906R | long | 24.269,40 PKT | 7,86 | open end | 3,430 | 3,450 | Anzeigen | |
MA2H1E | long | 23.872,40 PKT | 7,83 | open end | 3,440 | 3,460 | Anzeigen | |
MD4U67 | long | 24.578,60 PKT | 9,77 | open end | 2,750 | 2,770 | Anzeigen | |
MD53VA | short | 30.138,40 PKT | 7,95 | open end | 3,440 | 3,460 | Anzeigen | |
MD3V1R | short | 30.682,10 PKT | 7,93 | open end | 3,460 | 3,480 | Anzeigen | |
MD6T45 | short | 29.976,70 PKT | 9,78 | open end | 2,780 | 2,800 | Anzeigen |
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf „Anzeigen“. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

JETZT NEU! Handeln Sie schnell und unkompliziert über GodmodeTrader!
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Chartanalysen zu MDAX
- 08.08.2022 - MDAX - Wie viel Potential steckt noch in der Erholung? von Thomas May
- 01.08.2022 - Das sieht nach einer Trendwende aus von Oliver Baron
- 07.07.2022 - Aktienmärkte weiter in Bärenhand von Oliver Baron
- 29.06.2022 - Aktienmärkte weiter im Abwärtstrend gefangen von Oliver Baron
-
25.06.2022 -
DAX,MDAX,TecDAX,Eurostoxx50 - Updates zum Ende der Woche von Harald Weygand
- 22.06.2022 - Es geht weiter abwärts an den Börsen von Oliver Baron
-
13.06.2022 -
MDAX - Enormer Druck baut sich auf von Harald Weygand
- 10.06.2022 - Bären können Punktsieg verbuchen von Oliver Baron
-
02.06.2022 -
MDAX - Neuer Rallyschub möglich von Alexander Paulus
- 02.06.2022 - Jetzt wird es spannend! von Oliver Baron
Nachrichten zu MDAX
- 08.08.2022 - Inflation: Die Mär von der Wende von Ronald Gehrt
- 01.08.2022 - Keine Rezession? Joe Biden spielt ein gefährliches Spiel von Ronald Gehrt
- 25.07.2022 - Roundup im Juli 2022: Wo stehen wir? von Ronald Gehrt
- 18.07.2022 - Am Ende siegt immer die Logik, aber … von Ronald Gehrt
- 11.07.2022 - Die 1.000-Tage-Linie … die kaum bekannte Super-Stütze von Ronald Gehrt
- 04.07.2022 - Woran erkennt man, dass die Aufwärtswende da ist? von Ronald Gehrt
- 27.06.2022 - Alte Zöpfe abschneiden! von Ronald Gehrt
- 20.06.2022 - Eine Frage, die sich viele stellen … und die man nicht stellen sollte von Ronald Gehrt
- 13.06.2022 - EZB: Vom Freund und Helfer zum Klotz am Bein von Ronald Gehrt
- 06.06.2022 - Warum man sich an der Börse nur auf sich selbst verlassen sollte von Ronald Gehrt
Videos zu MDAX
MDAX Komponenten
Name | Kurs | +/- % | +/- abs. | Zeit | 1M % |
---|---|---|---|---|---|
AIXTRON SE | 23,560 | 0,04 | 0,010 | 12:00:57 | -2,57 |
Aroundtown SA | 3,162 | 1,25 | 0,039 | 12:00:57 | 3,91 |
Aurubis AG | 66,460 | -0,18 | -0,120 | 12:01:25 | 2,21 |
Bechtle AG | 43,500 | 0,74 | 0,320 | 12:00:59 | 8,31 |
BEFESA S.A. | 47,540 | 0,21 | 0,100 | 12:00:43 | 5,18 |
CANCOM SE | 32,520 | 0,62 | 0,200 | 11:59:29 | -0,73 |
Carl Zeiss Meditec AG | 132,700 | -1,34 | -1,800 | 12:01:11 | 4,75 |
Commerzbank AG | 6,824 | -0,73 | -0,050 | 12:01:13 | 6,34 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 56,200 | 2,18 | 1,200 | 11:58:28 | 7,20 |
Delivery Hero SE | 46,740 | -0,28 | -0,130 | 12:01:06 | 20,50 |
Deutsche Lufthansa AG | 6,603 | 0,46 | 0,030 | 12:01:05 | 13,76 |
Deutsche Wohnen SE | 23,860 | 1,32 | 0,310 | 11:56:51 | 8,06 |
Dürr AG | 24,520 | 2,25 | 0,540 | 12:01:26 | 9,27 |
ENCAVIS AG | 23,020 | 0,74 | 0,170 | 11:56:19 | 15,24 |
Evonik Industries AG | 20,770 | -0,67 | -0,140 | 12:00:57 | 1,03 |
Evotec SE | 24,270 | -11,39 | -3,120 | 12:00:14 | -4,62 |
Fraport AG | 48,170 | 0,86 | 0,410 | 12:01:17 | 18,82 |
freenet AG | 22,820 | 1,11 | 0,250 | 12:00:57 | -3,59 |
Fuchs Petrolub SE | 28,320 | 0,57 | 0,160 | 11:58:22 | 2,17 |
GEA Group AG | 36,290 | 1,60 | 0,570 | 12:00:03 | 8,07 |
Gerresheimer AG | 59,750 | -0,99 | -0,600 | 12:00:43 | -1,49 |
Grand City Properties S.A. | 13,510 | 0,82 | 0,110 | 12:00:57 | 1,58 |
HUGO BOSS AG | 57,820 | 0,10 | 0,060 | 11:57:51 | 8,13 |
Jungheinrich AG | 27,180 | 0,89 | 0,240 | 11:59:14 | 14,94 |
K+S Aktiengesellschaft | 20,450 | -0,20 | -0,040 | 12:00:58 | -1,92 |
KION GROUP AG | 42,630 | 1,52 | 0,640 | 11:59:49 | -1,30 |
Knorr-Bremse AG | 60,640 | 1,74 | 1,040 | 12:01:00 | 6,97 |
LANXESS AG | 36,450 | 0,11 | 0,040 | 12:00:41 | 2,53 |
LEG Immobilien AG | 86,800 | 0,67 | 0,580 | 11:59:51 | 9,55 |
Nemetschek SE | 68,900 | -1,03 | -0,720 | 12:01:12 | 12,64 |
ProSiebenSat.1 Media SE | 8,336 | 0,10 | 0,008 | 12:00:31 | -3,73 |
RATIONAL AG | 580,000 | -1,19 | -7,000 | 12:01:40 | -6,22 |
Rheinmetall AG | 165,650 | 0,45 | 0,750 | 12:01:37 | -15,18 |
RTL Group S.A. | 38,060 | -0,21 | -0,080 | 11:56:45 | -0,47 |
Scout24 SE NA O.N | 56,500 | -0,07 | -0,040 | 12:01:01 | 2,81 |
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. | 16,505 | 4,36 | 0,690 | 12:00:59 | 11,08 |
Siltronic AG | 75,850 | 0,80 | 0,600 | 11:56:51 | 6,94 |
Sixt SE | 118,100 | -5,82 | -7,300 | 11:59:01 | 8,00 |
Software AG | 26,860 | 0,07 | 0,020 | 11:48:33 | -6,02 |
Ströer SE & Co. KGaA | 41,580 | 0,39 | 0,160 | 12:00:37 | -1,71 |
Schnellsuche von 
MDAX auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften MDAX
- WKN
- ISIN
- Ticker DEMDAX
- LandDeutschland
- GattungIndex
- EinheitPkt
Wertentwicklung MDAX
- Zeitraum%
- Intraday0,03
- 1 Woche-1,96
- 1 Monat3,65
- 3 Monate-2,73
- 6 Monate-18,69
- 1 Jahr-23,96
- 3 Jahre7,52
- 5 Jahre10,71
- 10 Jahre146,60
Mehr zu MDAX
Beschreibung MDAX
Passender Service für MDAX
Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje
Pivot Punkte zu MDAX
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 28.719,87 |
Pivot-Resist — R2 | 28.416,39 |
Pivot-High — R1 | 27.843,60 |
Pivotpunkt | 27.540,12 |
Pivot-Low — S1 | 26.967,33 |
Pivot-Support — S2 | 26.663,85 |
Pivot-LBOP — S3 | 26.091,06 |