WERBUNG
NAI-Der Natur Aktien Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 16,907.53 Pkt | 17,010.51 Pkt | -0.61 | -102.98 | 24.05.2022 |
Tops/Flops NAI-Der Natur Aktien
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|
Vestas Wind Systems AS | 22.630 | 0.475 | 2.14 | 24.05.2022 |
Svenska Cellulosa AB | 17.360 | 0.375 | 2.21 | 24.05.2022 |
United Natural Foods Inc. | 38.450 | 0.230 | 0.60 | 24.05.2022 |
Ormat Technologies Inc. | 78.420 | 0.280 | 0.36 | 24.05.2022 |
Molina Healthcare Inc. | 312.590 | 0.780 | 0.25 | 24.05.2022 |
Boiron S.A. | 41.650 | -0.500 | -1.19 | 24.05.2022 |
Ecolab Inc. | 158.400 | -2.630 | -1.63 | 24.05.2022 |
Ricoh Co. Ltd. | 7.350 | -0.200 | -2.65 | 24.05.2022 |
Kurita Water Industries Ltd. | 34.140 | -1.020 | -2.90 | 24.05.2022 |
STEICO SE | 80.200 | -3.400 | -4.07 | 24.05.2022 |
NAI-Der Natur Aktien Komponenten
Name | Kurs | +/- % | +/- abs. | Zeit | 1M % |
---|---|---|---|---|---|
AIXTRON SE | 25.590 | -1.50 | -0.390 | 24.05.2022 | 11.89 |
BIO-TREAT TECHNO. HD -,10 | - | - | - | - | - |
Boiron S.A. | 41.650 | -1.19 | -0.500 | 24.05.2022 | 2.97 |
BWT AG | - | - | - | - | - |
East Japan Railway Co. | 47.440 | -1.10 | -0.530 | 24.05.2022 | -1.96 |
Ecolab Inc. | 158.400 | -1.63 | -2.630 | 24.05.2022 | -9.59 |
Energy Conversion Devices, I | - | - | - | - | - |
Gaiam Inc. | - | - | - | - | - |
Höganäs AB | - | - | - | - | - |
Insituform Technologies, Inc | - | - | - | - | - |
Interface, Inc. | - | - | - | - | - |
Kadant Inc. | 182.840 | -0.71 | -1.310 | 24.05.2022 | -3.86 |
Kurita Water Industries Ltd. | 34.140 | -2.90 | -1.020 | 24.05.2022 | 9.77 |
Mayr-Melnhof Karton AG | 158.400 | 0.13 | 0.200 | 24.05.2022 | -7.58 |
Molina Healthcare Inc. | 312.590 | 0.25 | 0.780 | 24.05.2022 | -3.87 |
Ormat Technologies Inc. | 78.420 | 0.36 | 0.280 | 24.05.2022 | -2.56 |
Ricoh Co. Ltd. | 7.350 | -2.65 | -0.200 | 24.05.2022 | 9.70 |
Shimano Inc. | 164.500 | -0.18 | -0.300 | 24.05.2022 | -9.71 |
Solar Millennium AG | - | - | - | - | - |
SolarWorld AG | - | - | - | - | - |
Starbucks Corp. | 72.720 | -0.95 | -0.700 | 24.05.2022 | -6.67 |
Steelcase Inc. | 11.730 | -0.09 | -0.010 | 24.05.2022 | -1.92 |
STEICO SE | 80.200 | -4.07 | -3.400 | 24.05.2022 | -13.95 |
Svenska Cellulosa AB | 17.360 | 2.21 | 0.375 | 24.05.2022 | -3.56 |
Tomra Systems ASA | 34.510 | -0.29 | -0.100 | 24.05.2022 | -21.71 |
Triodos Groenfonds N.V. | - | - | - | - | - |
United Natural Foods Inc. | 38.450 | 0.60 | 0.230 | 24.05.2022 | -14.38 |
Vestas Wind Systems AS | 22.630 | 2.14 | 0.475 | 24.05.2022 | -12.34 |
Westpac Banking Corp. | 15.486 | 0.25 | 0.038 | 24.05.2022 | -2.42 |
WERBUNG
Schnellsuche von 
auf
WERBUNG
NAI-Der Natur Aktien auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften NAI-Der Natur Aktien
- WKN
- ISIN
- LandDeutschland
- GattungIndex
- EinheitPkt
Wertentwicklung NAI-Der Natur Aktien
- Zeitraum%
- Intraday-0.61
- 1 Jahr-14.31
Beschreibung NAI-Der Natur Aktien
Der NAI (WKN A1A4ZT; ISIN DE000A1A4ZT2) soll Gradmesser für den ökonomischen Erfolg von Unternehmen sein, die global zur Entwicklung ökologisch und sozial nachhaltiger Wirtschaftsstile beitragen. Er ist so konzipiert, dass durch einen Vergleich mit eingeführten internationalen Aktienindizes die relativen Chancen nachhaltiger Anlagen sichtbar werden. Der NAI-Ausschuss überprüft, welche Unternehmen in den NAI aufgenommen oder aus dem NAI ausgeschlossen werden.
Passender Service für NAI-Der Natur Aktien
Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje
von André Tiedje
ab 166.66 € mtl.
inkl. MwSt.
WERBUNG
Pivot Punkte zu NAI-Der Natur Aktien
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 17,310.58 Pkt |
Pivot-Resist — R2 | 17,181.82 Pkt |
Pivot-High — R1 | 17,096.16 Pkt |
Pivotpunkt | 16,967.40 Pkt |
Pivot-Low — S1 | 16,881.74 Pkt |
Pivot-Support — S2 | 16,752.98 Pkt |
Pivot-LBOP — S3 | 16,667.32 Pkt |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen