WERBUNG
Nasdaq-100 Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
TTMzero Indikation | 11,896.90 Pkt | 11,844.58 Pkt | 0.44 | 52.32 | 15:04:24 |
JFD Brokers | 11,899.20 Pkt | 11,873.10 Pkt | 0.22 | 26.10 | 15:04:25 |
Forex Capital Markets | 11,901.63 Pkt | 11,873.74 Pkt | 0.23 | 27.89 | 15:04:25 |
Citi | 11,898.80 Pkt | 11,841.86 Pkt | 0.48 | 56.94 | 15:04:26 |
ARIVA Indikation | 11,901.89 Pkt | 11,845.98 Pkt | 0.47 | 55.91 | 15:04:23 |
Nasdaq | 11,852.59 Pkt | 11,779.91 Pkt | 0.62 | 72.68 | 06.07.2022 |
Tops/Flops Nasdaq-100
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|
Lucid Group Inc. | 18.220 | 0.990 | 5.75 | 06.07.2022 |
Constellation Energy Corp | 56.760 | 1.820 | 3.31 | 06.07.2022 |
Cadence Design Systems Inc. | 156.040 | 4.400 | 2.90 | 06.07.2022 |
Moderna Inc. | 159.560 | 4.020 | 2.58 | 06.07.2022 |
IDEXX Laboratories Inc. | 375.220 | 8.350 | 2.28 | 06.07.2022 |
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 | 92.880 | -3.060 | -3.19 | 06.07.2022 |
Baidu Inc. | 149.200 | -5.050 | -3.27 | 06.07.2022 |
NetEase Inc. | 89.230 | -3.090 | -3.35 | 06.07.2022 |
JD.com Inc. | 61.760 | -2.970 | -4.59 | 06.07.2022 |
Pinduoduo Inc. | 61.690 | -4.930 | -7.40 | 06.07.2022 |
Produkte auf Nasdaq-100
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD3HZW | Societe Generale | PKT 5,922.03 | 1.98 | open end | 65.610 | 14.05.2021 | ||
KB43LA | Citi | PKT 10,939.50 | 12.02 | open end | 9.660 | 9.670 | 15:04:19 | |
PD0ZDU | BNP Paribas | PKT 16,719.50 | 2.31 | open end | 50.720 | 50.730 | 15:04:24 | |
UK3NCD | UBS | PKT 12,552.30 | 17.59 | open end | 0.670 | 0.680 | 15:03:43 |

JETZT NEU! Handeln Sie schnell und unkompliziert über GodmodeTrader!
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Chartanalysen zu Nasdaq-100
-
09:16 -
NASDAQ - Sind die Bullen schon zurück? von Alexander Paulus
- 06.07.2022 - NASDAQ100 - Endlich eine Entlastungsrally von Harald Weygand
- 06.07.2022 - US-Ausblick - Legen die Bullen nach? von Bastian Galuschka
-
06.07.2022 -
NASDAQ 100 - Was ist die gestrige Rally wert? von Alexander Paulus
- 05.07.2022 - NASDAQ100 - Ach, gucke mal da! von Harald Weygand
- 05.07.2022 - US-Ausblick - Verluste nach dem verlängerten Wochenende von Bastian Galuschka
- 04.07.2022 - Heute kein US-Handel von Bastian Galuschka
-
04.07.2022 -
NASDAQ 100 - Da fehlt noch etwas von Alexander Paulus
- 01.07.2022 - US-Ausblick - Es steht ein verlängertes Wochenende an von Bastian Galuschka
-
01.07.2022 -
NASDAQ 100 - Geht die Abwärtsbewegung weiter? von Alexander Paulus
Nachrichten zu Nasdaq-100
- 04.07.2022 - Woran erkennt man, dass die Aufwärtswende da ist? von Ronald Gehrt
-
29.06.2022 -
Crash, Bärenmarkt oder nur eine Korrektur am Aktienmarkt? von Torsten Ewert 1
- 28.06.2022 - Bärenmarktrally bei S&P500 und DAX gerät ins Stottern – Notenbankertreffen, Inflationsindikator der Fed, Inflation für Deutschland und Euro-Zone im Visier von Egmond Haidt
- 27.06.2022 - Alte Zöpfe abschneiden! von Ronald Gehrt
- 23.06.2022 - Wie aus dem Nasdaq Ramsch wurde von Clemens Schmale
- 20.06.2022 - Eine Frage, die sich viele stellen … und die man nicht stellen sollte von Ronald Gehrt
- 19.06.2022 - Zinserhöhungen der Schweizer und englischen Notenbank beschleunigen Kursinbruch bei S&P500 und DAX – Wie geht’s weiter? Warten auf ifo und US-Häusermarktdaten von Egmond Haidt
- 17.06.2022 - "Das ist die Kaufgelegenheit einer Generation!" von Oliver Baron 1
- 16.06.2022 - Nach Fed-Sitzung schießen S&P500, DAX und Gold aus dem falschen Grund nach oben – Wie geht’s weiter? von Egmond Haidt
- 13.06.2022 - EZB: Vom Freund und Helfer zum Klotz am Bein von Ronald Gehrt
Nasdaq-100 Komponenten
Name | Kurs | +/- % | +/- abs. | Zeit | 1M % |
---|---|---|---|---|---|
Activision Blizzard Inc. | 78.370 | -0.63 | -0.500 | 06.07.2022 | 0.44 |
Adobe Inc. | 382.830 | 1.68 | 6.340 | 06.07.2022 | -11.67 |
Advanced Micro Devices Inc. | 75.350 | 0.20 | 0.150 | 06.07.2022 | -28.43 |
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 | 92.880 | -3.19 | -3.060 | 06.07.2022 | -24.43 |
Align Technology Inc. | 249.540 | -1.80 | -4.570 | 06.07.2022 | -8.76 |
Alphabet Inc. (Class A) | 2,291.440 | 1.16 | 26.180 | 06.07.2022 | -2.20 |
Alphabet Inc. (Class C) | 2,304.270 | 1.16 | 26.530 | 06.07.2022 | -1.72 |
Amazon.com Inc. | 114.330 | 0.73 | 0.830 | 06.07.2022 | -7.05 |
American Electric Power Co.Inc | 94.800 | 1.30 | 1.220 | 06.07.2022 | -7.45 |
Amgen Inc. | 245.250 | -0.60 | -1.480 | 06.07.2022 | -0.47 |
Analog Devices Inc. | 144.700 | 1.14 | 1.630 | 06.07.2022 | -13.33 |
Ansys Inc. | 247.420 | 0.91 | 2.230 | 06.07.2022 | -6.02 |
Apple Inc. | 142.920 | 0.96 | 1.360 | 06.07.2022 | -3.89 |
Applied Materials Inc. | 86.560 | 0.65 | 0.560 | 06.07.2022 | -25.17 |
ASML Holding N.V. | 428.880 | -0.81 | -3.520 | 06.07.2022 | -25.67 |
Astrazeneca PLC | 66.490 | 1.50 | 0.980 | 06.07.2022 | 1.39 |
Atlassian Corporation PLC | 207.850 | -0.26 | -0.540 | 06.07.2022 | 3.49 |
Autodesk Inc. | 176.730 | -0.10 | -0.170 | 06.07.2022 | -14.69 |
Automatic Data Processing Inc. | 217.260 | 2.25 | 4.780 | 06.07.2022 | -2.26 |
Baidu Inc. | 149.200 | -3.27 | -5.050 | 06.07.2022 | -0.92 |
Biogen Inc. | 215.980 | 1.60 | 3.400 | 06.07.2022 | 7.41 |
Booking Holdings Inc. | 1,750.860 | -2.07 | -37.100 | 06.07.2022 | -24.75 |
Broadcom Inc. | 482.610 | 1.32 | 6.310 | 06.07.2022 | -15.77 |
Cadence Design Systems Inc. | 156.040 | 2.90 | 4.400 | 06.07.2022 | -3.84 |
Charter Communications Inc. | 471.640 | -1.99 | -9.580 | 06.07.2022 | -2.26 |
Cintas Corp. | 380.120 | 1.27 | 4.760 | 06.07.2022 | -5.82 |
Cisco Systems Inc. | 42.690 | 1.74 | 0.730 | 06.07.2022 | -6.32 |
Cognizant Tech. Solutions | 68.020 | 0.44 | 0.300 | 06.07.2022 | -8.19 |
Comcast Corp. Class A | 39.830 | 0.00 | 0.000 | 06.07.2022 | -6.57 |
Constellation Energy Corp | 56.760 | 3.31 | 1.820 | 06.07.2022 | -14.71 |
Copart Inc. | 112.790 | 0.45 | 0.510 | 06.07.2022 | -3.18 |
Costco Wholesale Corp. | 492.650 | 0.90 | 4.390 | 06.07.2022 | 4.42 |
Crowdstrike Holdings Inc | 185.920 | -0.59 | -1.100 | 06.07.2022 | 5.23 |
CSX Corp. | 28.890 | 1.33 | 0.380 | 06.07.2022 | -11.27 |
Datadog Inc. | 108.030 | -0.32 | -0.350 | 06.07.2022 | -0.03 |
DexCom Inc. | 78.350 | -0.14 | -0.110 | 06.07.2022 | 1.62 |
Docusign Inc | 64.090 | -1.88 | -1.230 | 06.07.2022 | -26.95 |
Dollar Tree Inc. | 165.790 | 0.58 | 0.950 | 06.07.2022 | 2.38 |
eBay Inc. | 43.720 | -0.48 | -0.210 | 06.07.2022 | -7.98 |
Electronic Arts Inc. | 124.350 | -0.32 | -0.400 | 06.07.2022 | -11.79 |
WERBUNG
Schnellsuche von 
auf
WERBUNG
Nasdaq-100 auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften Nasdaq-100
- WKN
- ISIN
- Ticker DEND100
- LandUSA
- GattungIndex
- EinheitPkt
Wertentwicklung Nasdaq-100
- Zeitraum%
- Intraday0.44
- 1 Jahr-19.70
Mehr zu Nasdaq-100
Beschreibung Nasdaq-100
Der Nasdaq 100 Index enthält die Aktien der 100 größten inländischen und ausländischen Nicht-Finanz-Unternehmen, die im Nasdaq Stock Market gelistet sind. Er gilt als Benchmark für Technologieaktien in den USA.
Passender Service für Nasdaq-100
Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje
von André Tiedje
ab 166.66 € mtl.
inkl. MwSt.
WERBUNG
Pivot Punkte zu Nasdaq-100
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 12,195.25 Pkt |
Pivot-Resist — R2 | 12,065.24 Pkt |
Pivot-High — R1 | 11,954.91 Pkt |
Pivotpunkt | 11,824.89 Pkt |
Pivot-Low — S1 | 11,714.56 Pkt |
Pivot-Support — S2 | 11,584.55 Pkt |
Pivot-LBOP — S3 | 11,474.22 Pkt |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen