WERBUNG
Nasdaq Composite Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Nasdaq | 11,607.62 Pkt | 11,232.19 Pkt | 3.34 | 375.43 | 24.06.2022 |
Tops/Flops Nasdaq Composite
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|
Lexicon Pharmaceuticals Inc. | 1.805 | 0.519 | 40.30 | 22.06.2022 |
T Stamp | 1.850 | 0.510 | 38.06 | 24.06.2022 |
Sera Prognostics | 1.750 | 0.450 | 34.62 | 24.06.2022 |
FingerMotion Inc | 1.800 | 0.420 | 30.43 | 24.06.2022 |
Foresight Autonomous Hldgs Ltd Reg.Shares (Spons.ADRs) IS 1 | 0.660 | 0.150 | 29.41 | 23.06.2022 |
Universe Pharmaceuticals | 0.659 | -0.321 | -32.75 | 24.06.2022 |
Electric Last Mile Solutions | 0.188 | -0.101 | -34.97 | 22.06.2022 |
ThermoGenesis Holdings Inc. | 0.177 | -0.099 | -35.87 | 08:27:31 |
Meta Materials Aktie | 1.170 | -0.740 | -38.74 | 24.06.2022 |
Panbela Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001 | 0.612 | -0.458 | -42.80 | 24.06.2022 |
Chartanalysen zu Nasdaq Composite
-
06.05.2022 -
NASDAQ COMPOSITE - Anlegerschreck - Eindeutige Signallage von Harald Weygand
-
06.04.2022 -
NASDAQ COMPOSITE - Das sollte man jetzt wissen von Harald Weygand
- 26.01.2022 - Aktienmarkt - Alles ohne solide Bilanzsumme, wird ... von Harald Weygand
- 14.12.2021 - NASDAQ COMPOSITE - Gefährliche Entwicklung ?! von Harald Weygand
-
21.07.2021 -
NASDAQ100 - Das ist die mittelfristige Prognoseskizze von Harald Weygand
- 10.05.2021 - Semiconductor & Biotech, Nasdaq Composite: Vola-Bomben-Update von Harald Weygand
- 04.05.2021 - Semiconductor & Biotech, Nasdaq Composite - Die Vola-Bombe! von Harald Weygand
- 13.04.2021 - NASDAQ COMPOSITE - Dynamik pur, die Techs sind wieder da von Harald Weygand
-
30.03.2021 -
NASDAQ COMPOSITE - Jetzt genau im Blick behalten! von Harald Weygand
- 01.08.2019 - DOWJONES,S&P500,NASDAQ - Wohin des Weges? von Harald Weygand 4
Nachrichten zu Nasdaq Composite
- 23.06.2022 - Wie aus dem Nasdaq Ramsch wurde von Clemens Schmale
- 11.05.2022 - Die Stimmungssignale der Bären von Torsten Ewert
- 02.05.2022 - Märkte in katastrophaler Verfassung von Oliver Baron
- 28.01.2022 - US-Indizes verzeichnen größtes Tagesplus seit Monaten von Oliver Baron
- 25.01.2022 - Aktienmarkt: Ist das schon der Boden? von Oliver Baron 4
- 19.01.2022 - Börsen-Profis setzen weiter auf Aktien, allerdings nicht auf alle von Oliver Baron 1
- 04.12.2021 - Nasdaq-Aktien und Kryptowährungen unter Druck, Kehrtwende der Fed und Virussorgen von Oliver Baron 1
-
30.11.2021 -
Wie groß ist der Einfluss von Zinsen auf die Kurse von Technologieaktien? von Clemens Schmale
- 13.07.2020 - NASDAQ-Wahnsinn: Die Kurse klettern einfach immer weiter... von Oliver Baron 4
- 09.07.2020 - Vorsicht bei Tech-Werten / Zykliker sind im Kommen von Principal Global Investors
Nasdaq Composite Komponenten
Name | Kurs | +/- % | +/- abs. | Zeit | 1M % |
---|---|---|---|---|---|
1-800-FLOWERS.COM Inc. | 10.506 | 8.54 | 0.827 | 08:00:01 | 16.51 |
10X Capital Venture Acquisition Corp | 1.570 | -4.85 | -0.080 | 24.06.2022 | -5.42 |
10X Capital Venture Acquisition Corp | 9.890 | -0.10 | -0.010 | 24.06.2022 | 0.20 |
10X GENOMICS Inc. | 46.415 | -0.15 | -0.070 | 08:29:06 | -5.11 |
111 Inc. | 2.040 | -1.92 | -0.040 | 08:27:31 | 21.43 |
17 Education & Tech.Group Inc. | 1.760 | -13.30 | -0.270 | 24.06.2022 | -11.56 |
180 Life Sciences Corp. | 0.915 | 5.22 | 0.045 | 24.06.2022 | -33.19 |
1895 Bancorp of Wisconsin Inc | 10.440 | 4.92 | 0.490 | 24.06.2022 | 4.98 |
1Life Healthcare Inc. | 9.120 | -0.22 | -0.020 | 24.06.2022 | 3.64 |
1st Source Corp. | 46.610 | 4.23 | 1.890 | 24.06.2022 | 1.28 |
1stdibs.com | 6.670 | 5.04 | 0.320 | 24.06.2022 | 16.40 |
21Vianet Group Inc. | 5.850 | -0.85 | -0.050 | 08:29:32 | 15.84 |
22nd Century Group Inc. | 2.348 | 10.73 | 0.228 | 08:08:54 | 38.51 |
23andMe Holding Co | 2.780 | 1.83 | 0.050 | 24.06.2022 | -2.80 |
26 Capital Acquisition Corp | 9.850 | 0.10 | 0.010 | 24.06.2022 | -0.31 |
2seventy bio | 13.740 | -3.10 | -0.440 | 24.06.2022 | 13.18 |
2U Inc. | 9.480 | -1.01 | -0.097 | 08:29:05 | 2.12 |
360 DigiTech Inc. | 17.240 | 2.07 | 0.350 | 24.06.2022 | 18.08 |
36Kr Holdings Inc. | 0.991 | -0.88 | -0.009 | 24.06.2022 | 12.64 |
374Water | 2.550 | -1.54 | -0.040 | 24.06.2022 | -3.77 |
4D Molecular Therapeutics | 7.050 | -6.99 | -0.530 | 24.06.2022 | -7.72 |
4D pharma plc | 1.65 | 2.48 | 0.04 | 24.06.2022 | -50.15 |
5:01 Acquisition Corp | 9.890 | 0.00 | 0.000 | 24.06.2022 | 0.20 |
5E Advanced Materials Inc | 15.510 | -1.21 | -0.190 | 24.06.2022 | -39.63 |
7 Acquisition Corp | 9.960 | 0.20 | 0.020 | 24.06.2022 | 0.61 |
7GC & Co Holdings | 9.830 | 0.10 | 0.010 | 23.06.2022 | 0.05 |
89bio Inc. | 3.470 | -4.14 | -0.150 | 24.06.2022 | 16.05 |
8i Acquisition 2 Corp | 9.890 | 0.30 | 0.030 | 23.06.2022 | 0.51 |
9 Meters Biopharma Inc. | 0.312 | -2.50 | -0.008 | 08:27:31 | -26.93 |
908 Devices | 19.080 | 1.98 | 0.370 | 24.06.2022 | 24.22 |
9F Inc. | 0.750 | -3.23 | -0.025 | 08:29:32 | -7.98 |
A SPAC I Acquisition Corp | 9.910 | -0.20 | -0.020 | 24.06.2022 | 0.20 |
A SPAC II Acquisition Corp | 9.840 | 0.20 | 0.020 | 24.06.2022 | - |
A-Mark Precious Metals Inc. | 31.520 | -0.19 | -0.060 | 08:24:37 | -12.32 |
A2Z Smart Technologies Corp | 3.110 | 3.68 | 0.110 | 24.06.2022 | -23.40 |
AAON Inc. | 45.710 | -3.59 | -1.700 | 22.06.2022 | -7.77 |
Abcam PLC Reg. Shs(Sp.ADRs)/1 LS -,002 | 13.800 | -0.72 | -0.100 | 07:53:38 | 0.73 |
AbCellera Biologics Inc. | 10.042 | 0.02 | 0.002 | 08:28:55 | 38.22 |
Abeona Therapeutics Inc. | 0.160 | -7.51 | -0.013 | 08:29:32 | 1.91 |
ABG Acquisition Corp | 9.810 | 0.00 | 0.000 | 24.06.2022 | 0.26 |
WERBUNG
Schnellsuche von 
auf
WERBUNG
Nasdaq Composite auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften Nasdaq Composite
- WKN
- ISIN
- Ticker DENDC
- LandUSA
- GattungIndex
- EinheitPkt
Wertentwicklung Nasdaq Composite
- Zeitraum%
- Intraday3.34
- 1 Jahr-19.17
Mehr zu Nasdaq Composite
Passender Service für Nasdaq Composite
Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje
von André Tiedje
ab 166.66 € mtl.
inkl. MwSt.
WERBUNG
Pivot Punkte zu Nasdaq Composite
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 11,526.86 Pkt |
Pivot-Resist — R2 | 11,393.57 Pkt |
Pivot-High — R1 | 11,312.88 Pkt |
Pivotpunkt | 11,179.58 Pkt |
Pivot-Low — S1 | 11,098.90 Pkt |
Pivot-Support — S2 | 10,965.60 Pkt |
Pivot-LBOP — S3 | 10,884.91 Pkt |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen