WERBUNG
SDAX Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | 12,175.86 Pkt | 12,015.48 Pkt | 1.33 | 160.38 | 24.06.2022 |
TTMzero Indikation | 12,200.32 € | 12,025.41 € | 1.45 | 174.90 | 24.06.2022 |
ARIVA Indikation | 12,224.69 Pkt | 12,051.44 Pkt | 1.44 | 173.25 | 24.06.2022 |
Tops/Flops SDAX
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG | 43.080 | 2.580 | 6.37 | 24.06.2022 |
ADLER Group S.A. | 4.452 | 0.210 | 4.95 | 24.06.2022 |
PVA TePla AG | 20.120 | 0.850 | 4.41 | 24.06.2022 |
Klöckner & Co SE | 7.570 | 0.280 | 3.84 | 24.06.2022 |
Auto1 Group | 7.630 | 0.355 | 4.88 | 24.06.2022 |
STO SE & Co. KGaA | 140.600 | -2.000 | -1.40 | 24.06.2022 |
VITESCO TECHS GRP NA O.N. | 39.000 | -0.900 | -2.26 | 24.06.2022 |
MorphoSys AG | 18.805 | -0.490 | -2.54 | 24.06.2022 |
HYPOPORT SE | 210.600 | -5.400 | -2.50 | 24.06.2022 |
CECONOMY AG | 2.646 | -0.216 | -7.55 | 24.06.2022 |
Produkte auf SDAX
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC8CLD | Morgan Stanley | PKT 9,842.83 | 4.69 | open end | 2.630 | 2.760 | 24.06.2022 | |
HW0MLV | HypoVereinsbank | PKT 11,585.00 | 15.17 | open end | 8.240 | 8.540 | 24.06.2022 | |
MA9LAX | Morgan Stanley | PKT 20,511.60 | 1.49 | open end | 8.150 | 8.390 | 24.06.2022 | |
MD5GS2 | Morgan Stanley | PKT 12,500.00 | 17.94 | open end | 0.650 | 0.880 | 24.06.2022 |

JETZT NEU! Handeln Sie schnell und unkompliziert über GodmodeTrader!
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Chartanalysen zu SDAX
- 22.06.2022 - Es geht weiter abwärts an den Börsen von Oliver Baron
- 10.06.2022 - Bären können Punktsieg verbuchen von Oliver Baron
- 03.06.2022 - SDAX - Geht die Erholung weiter? von Alexander Paulus
- 02.06.2022 - Jetzt wird es spannend! von Oliver Baron
- 24.05.2022 - Keine Anzeichen für eine Trendwende von Oliver Baron
- 06.05.2022 - Aktienmärkte im freien Fall von Oliver Baron
- 05.04.2022 - Aktienmärkte auf Erholungskurs, Dollar und Kryptowährungen stark von Oliver Baron
- 02.03.2022 - SDAX - Deutsche Nebenwerte korrigieren stark von Harald Weygand
- 15.02.2022 - Aktienmärkte: Signallage deutet weiter auf schwache Entwicklung hin von Oliver Baron
- 01.02.2022 - Aktienmärkte übergeordnet weiter im Abwärtstrend? von Oliver Baron
Nachrichten zu SDAX
-
01.02.2022 -
Was Trader über den Februar wissen müssen von Oliver Baron
- 01.01.2022 - Was Trader über den Januar wissen müssen von Oliver Baron
- 18.09.2021 - DAX mit 40 Aktien: Die neuen Indexmitglieder ab Montag, 20. September! von Oliver Baron 1
-
01.03.2021 -
Was Trader über den März wissen müssen von Oliver Baron
- 30.12.2020 - Was für ein Börsenjahr! von Oliver Baron
- 05.10.2020 - So sollen sich DAX, TecDAX, MDAX und SDAX verändern von Oliver Baron 2
- 01.07.2020 - BITCOIN und GOLD hängen alles ab von Oliver Baron
-
30.06.2020 -
Was Trader über den Juli wissen müssen von Oliver Baron
-
01.05.2020 -
Was Trader über den Mai wissen müssen von Oliver Baron 4
-
04.02.2020 -
Saisonalitäts-Strategie: Wie man mühelos 25 % p.a. verdient! von Oliver Baron 1
Videos zu SDAX
SDAX Komponenten
Name | Kurs | +/- % | +/- abs. | Zeit | 1M % |
---|---|---|---|---|---|
1&1 AG | 18.440 | 1.49 | 0.270 | 24.06.2022 | -5.58 |
Aareal Bank AG | 28.700 | -0.35 | -0.100 | 24.06.2022 | -11.42 |
ABOUT YOU HOLDING SE | 6.470 | -1.52 | -0.100 | 24.06.2022 | -23.61 |
adesso SE | 163.000 | 1.12 | 1.800 | 24.06.2022 | -8.22 |
ADLER Group S.A. | 4.452 | 4.95 | 0.210 | 24.06.2022 | 6.92 |
ADVA OPT.NETW.SE Z.VERK. | 13.300 | 2.31 | 0.300 | 24.06.2022 | -3.62 |
AMADEUS FIRE AG | 120.800 | 1.85 | 2.200 | 24.06.2022 | -8.76 |
ATOSS Software AG | 128.400 | 0.94 | 1.200 | 24.06.2022 | -8.02 |
Auto1 Group | 7.630 | 4.88 | 0.355 | 24.06.2022 | -22.42 |
Basler AG | 79.300 | 3.93 | 3.000 | 24.06.2022 | -25.61 |
BayWa AG | 43.150 | 1.77 | 0.750 | 24.06.2022 | -8.19 |
Bilfinger SE | 27.480 | 1.85 | 0.500 | 24.06.2022 | -6.34 |
CECONOMY AG | 2.646 | -7.55 | -0.216 | 24.06.2022 | -12.56 |
CEWE Stiftung & Co. KGaA | 81.300 | 2.26 | 1.800 | 24.06.2022 | -5.79 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N. | 42.320 | 1.54 | 0.640 | 24.06.2022 | -18.69 |
Dermapharm Holding SE | 46.820 | 2.95 | 1.340 | 24.06.2022 | -4.45 |
Deutsche EuroShop AG | 22.040 | 0.46 | 0.100 | 24.06.2022 | 0.36 |
Deutsche Pfandbriefbank AG | 9.110 | 0.33 | 0.030 | 24.06.2022 | -13.07 |
DEUTZ AG | 3.844 | 3.89 | 0.144 | 24.06.2022 | -13.31 |
DIC Asset AG | 11.400 | 1.60 | 0.180 | 24.06.2022 | -10.24 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz | 48.450 | 1.68 | 0.800 | 24.06.2022 | -0.72 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA | 26.060 | 1.88 | 0.480 | 24.06.2022 | -25.16 |
Eckert & Ziegler AG | 36.800 | 2.79 | 1.000 | 24.06.2022 | -13.74 |
Fielmann AG | 48.260 | 1.69 | 0.800 | 24.06.2022 | -3.01 |
flatexDEGIRO AG | 10.110 | 2.64 | 0.260 | 24.06.2022 | -25.83 |
GFT Technologies SE | 37.700 | 2.45 | 0.900 | 24.06.2022 | -16.13 |
GRENKE AG | 24.240 | 0.17 | 0.040 | 24.06.2022 | -10.22 |
HAMBORNER REIT AG | 8.640 | 1.17 | 0.100 | 24.06.2022 | -0.69 |
Heidelberger Druckmaschinen AG | 1.551 | 1.97 | 0.030 | 24.06.2022 | -19.34 |
HELLA GmbH & Co. KGaA | 64.650 | -0.46 | -0.300 | 24.06.2022 | -2.19 |
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N. | 22.550 | 1.81 | 0.400 | 24.06.2022 | -2.17 |
HOCHTIEF AG | 47.640 | 2.67 | 1.240 | 24.06.2022 | -22.89 |
Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 79.250 | -1.25 | -1.000 | 24.06.2022 | -32.09 |
HYPOPORT SE | 210.600 | -2.50 | -5.400 | 24.06.2022 | -17.48 |
INDUS Holding AG | 22.900 | 3.15 | 0.700 | 24.06.2022 | -20.21 |
INSTONE REAL EST.GRP O.N. | 11.900 | -0.34 | -0.040 | 24.06.2022 | -4.80 |
JENOPTIK AG | 21.840 | 2.15 | 0.460 | 24.06.2022 | -15.02 |
JOST Werke AG | 37.250 | 1.36 | 0.500 | 24.06.2022 | -6.76 |
Klöckner & Co SE | 7.570 | 3.84 | 0.280 | 24.06.2022 | -35.74 |
KONTRON AG O.N | 14.480 | 2.12 | 0.300 | 24.06.2022 | -9.05 |
WERBUNG
Schnellsuche von 
auf
WERBUNG
SDAX auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften SDAX
- WKN
- ISIN
- Ticker DESDXP
- LandDeutschland
- GattungIndex
- EinheitPkt
Wertentwicklung SDAX
- Zeitraum%
- Intraday1.33
- 1 Woche-1.84
- 1 Monat-11.10
- 3 Monate-15.43
- 6 Monate-26.04
- 1 Jahr-24.33
- 3 Jahre8.44
- 5 Jahre10.29
- 10 Jahre157.11
Mehr zu SDAX
Beschreibung SDAX
Der SDAX Performance-Index enthält die Aktien der größten börsennotierten Nebenwerte (Small Caps) Deutschlands.
Passender Service für SDAX
Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje
von André Tiedje
ab 166.66 € mtl.
inkl. MwSt.
WERBUNG
Pivot Punkte zu SDAX
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 12,515.99 Pkt |
Pivot-Resist — R2 | 12,386.60 Pkt |
Pivot-High — R1 | 12,201.04 Pkt |
Pivotpunkt | 12,071.65 Pkt |
Pivot-Low — S1 | 11,886.09 Pkt |
Pivot-Support — S2 | 11,756.70 Pkt |
Pivot-LBOP — S3 | 11,571.14 Pkt |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen