Solactive Forestry
Börsenplätze
Name | Einh. | Kurs | Close | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Stuttgart | XXP | 191,56 | 193,97 | -2,41 | -1,24 | 18:35:56 |
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Rayonier Inc. | 31,130 | -0,040 | -0,13 | 18:18:45 |
Stora Enso Oyj | 11,980 | -0,020 | -0,17 | 18:35:57 |
PotlatchDeltic Corp. | 42,430 | -0,210 | -0,49 | 18:20:37 |
West Fraser Timber Co. Ltd. | 37,200 | -0,200 | -0,53 | 18:34:32 |
Canfor Corp. | 10,700 | -0,100 | -0,93 | 18:35:32 |
Weyerhaeuser Co. | 29,040 | -0,340 | -1,16 | 18:21:24 |
Holmen AB | 27,480 | -0,440 | -1,58 | 18:35:49 |
Auf einen Blick
Wertentwicklung grafisch
Beschreibung
Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen
Zeitraum | Tief | Hoch | % |
Intraday | 191,49 | 193,42 | -1,24 |
1 Woche | 188,78 | 194,41 | 1,13 |
1 Monat | 188,78 | 195,93 | 0,01 |
3 Monate | 165,70 | 195,93 | 16,02 |
6 Monate | 151,75 | 195,93 | 21,12 |
1 Jahr | 151,75 | 195,93 | 14,40 |
3 Jahre | 151,75 | 228,88 | 12,62 |
5 Jahre | 114,90 | 228,88 | 36,63 |
10 Jahre | 79,42 | 228,88 | 140,24 |
Basisinformationen
Bezeichnung | Wert |
WKN | A0SYVN |
ISIN | DE000A0SYVN9 |
Gattung | Index |
Einheit | Punkte |
Land | Deutschland |
Neueste Signale aus dem Pattern Scout
Unser Pattern Scout überwacht hunderte Werte gleichzeitig und erkennt automatisch lukrative Kursmuster und Kerzenformationen – in Echtzeit!
Index-Zugehörigkeit
Passender Service
Eisbär Trading Lounge
von Erich Schmidt
- Index-, Aktien-, Gold- und Forextrading mit Hebelzertifikaten, CFDs und Optionsscheinen
- Verschiedene Analysearten, Tradingstile und Anlagehorizonte vereint (insb. Ichimoku)
- Mehrere Musterdepots, tägliche Morgenanalyse und starke Community
ab 129,00 € mtl.
Pivot-Punkte
Name | Wert |
Pivot-HBOP (R3): | 195,48 |
Pivot-Resist (R2): | 194,93 |
Pivot-High (R1): | 194,45 |
Pivotpunkt: | 193,90 |
Pivot-Low (S1): | 193,42 |
Pivot-Support (S2): | 192,87 |
Pivot-LBOP (S3): | 192,39 |