WERBUNG
SMI Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
TTMzero Indikation | 10,888.84 Pkt | 10,491.18 Pkt | 3.79 | 397.67 | 24.06.2022 |
ARIVA Indikation | 10,892.93 Pkt | 10,493.62 Pkt | 3.81 | 399.31 | 24.06.2022 |
Tops/Flops SMI
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|
UBS Group AG | 15.880 | 1.040 | 7.01 | 24.06.2022 |
Lonza Group AG | 509.800 | 29.300 | 6.10 | 24.06.2022 |
Credit Suisse Group AG | 5.660 | 0.324 | 6.07 | 24.06.2022 |
Givaudan SA | 3,286.000 | 179.000 | 5.76 | 24.06.2022 |
Geberit AG | 474.900 | 25.100 | 5.58 | 24.06.2022 |
Nestlé S.A. | 110.320 | 3.440 | 3.22 | 24.06.2022 |
ALCON N | 65.660 | 1.880 | 2.95 | 24.06.2022 |
Holcim Ltd | 43.440 | 1.190 | 2.82 | 24.06.2022 |
ABB Ltd. | 25.270 | 0.680 | 2.77 | 24.06.2022 |
Swisscom AG | 518.600 | 12.600 | 2.49 | 24.06.2022 |
Produkte auf SMI
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF05S0 | BNP Paribas | PKT 9,364.70 | 6.49 | open end | 16.900 | 16.930 | 24.06.2022 | |
PD5PBZ | BNP Paribas | PKT 10,341.10 | 15.18 | open end | 7.440 | 7.470 | 24.06.2022 | |
SF28M9 | Societe Generale | PKT 13,157.90 | 4.70 | open end | 22.460 | 22.480 | 24.06.2022 | |
PD6219 | BNP Paribas | PKT 11,542.50 | 11.72 | open end | 8.750 | 8.780 | 24.06.2022 |

JETZT NEU! Handeln Sie schnell und unkompliziert über GodmodeTrader!
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Chartanalysen zu SMI
- 13.06.2022 - SMI - Im Wochenchart wird das ganze Risiko deutlich von Thomas May
- 03.06.2022 - SMI - Führen uns die Bären an der Nase herum? von Thomas May
-
18.05.2022 -
SMI - Schweizer Leitindex vor Richtungsentscheid von Thomas May
-
09.05.2022 -
Wichtiger europäischer Index kollabiert von Thomas May
- 29.04.2022 - SMI - Bullen wieder fest im Sattel? von Thomas May
- 20.04.2022 - SMI - An der Hürde abgeprallt von Thomas May
- 08.04.2022 - SMI erobert Aufwärtstrend zurück - wie lange hält sich der Index dort? von Thomas May
- 28.03.2022 - SMI - Trend fräst sich nach oben durch von Thomas May
- 18.03.2022 - SMI - Zurück am großen Widerstand von Thomas May
- 11.03.2022 - SMI - Wie viel Erholung lassen die Bären zu? von Thomas May
Nachrichten zu SMI
- 15.03.2022 - Swiss Market Index (SMI): Bullische Signale in Reichweite? von Ronald Gehrt
-
01.02.2022 -
Was Trader über den Februar wissen müssen von Oliver Baron
- 30.12.2021 - Swiss Market Index (SMI): Auch 2022 ein Outperformer? von Ronald Gehrt
- 22.10.2021 - EW-Analyse - SMI - Wenn das eine Welle 3 war, dann... von André Tiedje
- 27.08.2021 - EW-Analyse - SMI - Die Schweizer legen noch einen drauf! von André Tiedje
- 20.08.2021 - EW-Analyse - SMI - Schweizer Unternehmen sind konkurrenzfähiger von André Tiedje
- 21.07.2021 - Zurück in sichere Häfen: Bei diesem europäischen Index deutet sich eine Rally an von Société Générale
- 19.03.2021 - EW-Analyse - SMI - Die Schweiz macht weiter! von André Tiedje
-
01.03.2021 -
Was Trader über den März wissen müssen von Oliver Baron
- 18.08.2020 - Dieser Index hat eine intakte Relative Stärke im internationalen Index-Vergleich von Société Générale
Videos zu SMI
SMI Komponenten
Name | Kurs | +/- % | +/- abs. | Zeit | 1M % |
---|---|---|---|---|---|
ABB Ltd. | 25.270 | 2.77 | 0.680 | 24.06.2022 | -9.39 |
ALCON N | 65.660 | 2.95 | 1.880 | 24.06.2022 | -2.81 |
Cie Financière Richemont AG | 101.700 | 5.13 | 4.960 | 24.06.2022 | 9.61 |
Credit Suisse Group AG | 5.660 | 6.07 | 0.324 | 24.06.2022 | -13.16 |
Geberit AG | 474.900 | 5.58 | 25.100 | 24.06.2022 | -5.13 |
Givaudan SA | 3,286.000 | 5.76 | 179.000 | 24.06.2022 | -2.67 |
Holcim Ltd | 43.440 | 2.82 | 1.190 | 24.06.2022 | -6.08 |
Logitech International S.A. | 53.100 | 4.57 | 2.320 | 24.06.2022 | -0.34 |
Lonza Group AG | 509.800 | 6.10 | 29.300 | 24.06.2022 | -4.17 |
Nestlé S.A. | 110.320 | 3.22 | 3.440 | 24.06.2022 | -1.09 |
Novartis AG | 80.000 | 3.86 | 2.970 | 24.06.2022 | -6.00 |
Partners Group Holding AG | 889.600 | 4.58 | 39.000 | 24.06.2022 | -9.43 |
Roche Holding AG | 315.400 | 4.23 | 12.800 | 24.06.2022 | -3.31 |
SGS S.A. | 2,189.000 | 3.40 | 72.000 | 24.06.2022 | -6.17 |
Sika AG | 225.900 | 3.77 | 8.200 | 24.06.2022 | -8.62 |
Swiss Life Holding AG | 469.700 | 3.48 | 15.800 | 24.06.2022 | -12.47 |
Swiss Re AG | 74.780 | 3.83 | 2.760 | 24.06.2022 | -2.66 |
Swisscom AG | 518.600 | 2.49 | 12.600 | 24.06.2022 | -6.63 |
UBS Group AG | 15.880 | 7.01 | 1.040 | 24.06.2022 | -7.73 |
Zurich Insurance Group AG | 416.200 | 5.05 | 20.000 | 24.06.2022 | -2.89 |
WERBUNG
Schnellsuche von 
auf
WERBUNG
SMI auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften SMI
- WKN
- ISIN
- Ticker DESMI
- LandSchweiz
- GattungIndex
- EinheitPkt
Wertentwicklung SMI
- Zeitraum%
- Intraday3.79
- 1 Jahr-9.41
Mehr zu SMI
Beschreibung SMI
Der Swiss Market Index (SMI) ist als Blue-Chip-Index der bedeutendste Aktienindex der Schweiz und bildet die 20 liquidesten und grössten Titel aus dem SPI Large- und Mid-Cap-Segment ab.
Passender Service für SMI
Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje
von André Tiedje
ab 166.66 € mtl.
inkl. MwSt.
WERBUNG
Pivot Punkte zu SMI
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 10,656.80 Pkt |
Pivot-Resist — R2 | 10,587.91 Pkt |
Pivot-High — R1 | 10,539.54 Pkt |
Pivotpunkt | 10,470.65 Pkt |
Pivot-Low — S1 | 10,422.29 Pkt |
Pivot-Support — S2 | 10,353.39 Pkt |
Pivot-LBOP — S3 | 10,305.03 Pkt |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen