TecDAX Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | 2,922.83 Pkt | 2,847.65 Pkt | 2.64 | 75.18 | 16:05:38 |
TTMzero Indikation | 2,920.34 Pkt | 2,877.72 Pkt | 1.48 | 42.61 | 16:20:37 |
ARIVA Indikation | 2,921.92 Pkt | 2,882.87 Pkt | 1.35 | 39.05 | 16:20:36 |
Tops/Flops TecDAX
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|
MorphoSys AG | 21.140 | 2.085 | 10.94 | 16:05:35 |
Nemetschek SE | 60.740 | 3.240 | 5.63 | 16:05:34 |
SUSE S.A. | 21.240 | 1.080 | 5.36 | 16:03:02 |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 9.596 | 0.478 | 5.24 | 16:04:51 |
AIXTRON SE | 22.330 | 1.150 | 5.43 | 16:05:33 |
1&1 AG | 17.920 | 0.100 | 0.56 | 16:05:02 |
Telefónica Dtl. Hldg. AG | 2.754 | -0.006 | -0.22 | 16:05:05 |
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG | 46.980 | -0.180 | -0.38 | 16:05:34 |
freenet AG | 23.040 | -0.360 | -1.54 | 16:04:45 |
Software AG | 28.640 | -0.580 | -1.98 | 16:02:28 |
Knock-Outs auf TecDAX
WKN | Typ | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Dokumente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD53VD | short | PKT 3,147.55 | 9.80 | open end | 2.870 | 2.890 | Anzeigen | |
MD3T57 | short | PKT 3,276.98 | 7.93 | open end | 3.600 | 3.620 | Anzeigen | |
MD3T3F | short | PKT 3,232.03 | 7.65 | open end | 3.730 | 3.750 | Anzeigen | |
MD4BZF | long | PKT 2,665.64 | 9.69 | open end | 3.070 | 3.090 | Anzeigen | |
MD5U6J | long | PKT 2,550.25 | 7.94 | open end | 3.760 | 3.780 | Anzeigen | |
MD5B01 | long | PKT 2,530.01 | 7.50 | open end | 3.960 | 3.980 | Anzeigen |
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf „Anzeigen“. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

JETZT NEU! Handeln Sie schnell und unkompliziert über GodmodeTrader!
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Chartanalysen zu TecDAX
- 29.06.2022 - Aktienmärkte weiter im Abwärtstrend gefangen von Oliver Baron
-
25.06.2022 -
DAX,MDAX,TecDAX,Eurostoxx50 - Updates zum Ende der Woche von Harald Weygand
- 22.06.2022 - Es geht weiter abwärts an den Börsen von Oliver Baron
- 10.06.2022 - Bären können Punktsieg verbuchen von Oliver Baron
- 02.06.2022 - Jetzt wird es spannend! von Oliver Baron
- 31.05.2022 - TECDAX - Der Ausbruch ist geglückt! von Bernd Senkowski
- 27.05.2022 - TECDAX - Jetzt kommt eine von zwei entscheidenden Phasen von Bernd Senkowski
- 24.05.2022 - Keine Anzeichen für eine Trendwende von Oliver Baron
-
20.05.2022 -
TECDAX - Findet in diesem Sommer ein großes Bärengrillfest statt? von Bernd Senkowski
-
13.05.2022 -
Hat dieser Index seinen Boden gefunden? von Thomas May
Nachrichten zu TecDAX
- 04.07.2022 - Woran erkennt man, dass die Aufwärtswende da ist? von Ronald Gehrt
- 27.06.2022 - Alte Zöpfe abschneiden! von Ronald Gehrt
- 20.06.2022 - Eine Frage, die sich viele stellen … und die man nicht stellen sollte von Ronald Gehrt
- 13.06.2022 - EZB: Vom Freund und Helfer zum Klotz am Bein von Ronald Gehrt
- 06.06.2022 - Warum man sich an der Börse nur auf sich selbst verlassen sollte von Ronald Gehrt
- 30.05.2022 - Bärenmarkt-Rallyes … wie geht man damit um? von Ronald Gehrt
- 23.05.2022 - Perspektiven bei steigenden Zinsen: Wo könnten wir im Herbst stehen? von Ronald Gehrt
- 16.05.2022 - Nicht nur die Notenbanken hinken der Entwicklung hinterher von Ronald Gehrt
- 09.05.2022 - Maßlose Trader? Da muss man jetzt ein Auge drauf haben von Ronald Gehrt
- 02.05.2022 - Mal aus dem Nähkästchen geplaudert von Ronald Gehrt
TecDAX Komponenten
Name | Kurs | +/- % | +/- abs. | Zeit | 1M % |
---|---|---|---|---|---|
1&1 AG | 17.920 | 0.56 | 0.100 | 16:05:02 | -8.09 |
AIXTRON SE | 22.330 | 5.43 | 1.150 | 16:05:33 | -17.64 |
Bechtle AG | 38.000 | 3.66 | 1.340 | 16:04:08 | -10.16 |
CANCOM SE | 30.720 | 2.20 | 0.660 | 16:03:38 | -19.19 |
Carl Zeiss Meditec AG | 118.750 | 3.04 | 3.500 | 16:05:38 | -5.28 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N. | 41.080 | 2.34 | 0.940 | 16:02:28 | -16.63 |
Deutsche Telekom AG | 19.074 | 1.11 | 0.210 | 16:05:37 | -0.95 |
Evotec SE | 24.810 | 3.89 | 0.930 | 16:05:13 | -4.65 |
freenet AG | 23.040 | -1.54 | -0.360 | 16:04:45 | -8.03 |
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N. | 21.850 | 3.80 | 0.800 | 16:02:28 | -11.52 |
Infineon Technologies AG | 21.900 | 3.96 | 0.835 | 16:05:33 | -25.33 |
JENOPTIK AG | 21.100 | 3.63 | 0.740 | 16:05:35 | -19.60 |
KONTRON AG O.N | 14.000 | 4.63 | 0.620 | 16:00:14 | -12.90 |
MorphoSys AG | 21.140 | 10.94 | 2.085 | 16:05:35 | 6.84 |
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 109.200 | 3.21 | 3.400 | 16:04:40 | -16.82 |
Nemetschek SE | 60.740 | 5.63 | 3.240 | 16:05:34 | -9.75 |
Qiagen N.V. | 47.600 | 2.04 | 0.950 | 16:05:34 | 11.02 |
SAP SE | 88.190 | 3.23 | 2.760 | 16:05:35 | -7.07 |
Sartorius AG | 363.300 | 2.69 | 9.500 | 16:05:34 | -1.81 |
Siemens Healthineers AG | 49.270 | 3.01 | 1.440 | 16:05:35 | -11.25 |
Siltronic AG | 66.450 | 2.78 | 1.800 | 16:03:38 | -28.03 |
SMA Solar Technology AG | 41.400 | 0.98 | 0.400 | 16:04:18 | -10.89 |
Software AG | 28.640 | -1.98 | -0.580 | 16:02:28 | -12.94 |
SUSE S.A. | 21.240 | 5.36 | 1.080 | 16:03:02 | -22.59 |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 9.596 | 5.24 | 0.478 | 16:04:51 | -27.94 |
Telefónica Dtl. Hldg. AG | 2.754 | -0.22 | -0.006 | 16:05:05 | -8.21 |
United Internet AG | 26.660 | 0.49 | 0.130 | 16:05:37 | -12.36 |
Vantage Towers | 27.640 | 1.62 | 0.440 | 16:02:35 | -5.79 |
VARTA AG | 79.100 | 2.28 | 1.760 | 16:00:00 | -7.93 |
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG | 46.980 | -0.38 | -0.180 | 16:05:34 | -11.84 |
Schnellsuche von 
TecDAX auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften TecDAX
- WKN
- ISIN
- Ticker DETDXP
- LandDeutschland
- GattungIndex
- EinheitPkt
Wertentwicklung TecDAX
- Zeitraum%
- Intraday2.64
- 1 Woche0.52
- 1 Monat-8.63
- 3 Monate-11.05
- 6 Monate-22.05
- 1 Jahr-18.85
- 3 Jahre-0.06
- 5 Jahre32.04
- 10 Jahre286.32
Mehr zu TecDAX
Beschreibung TecDAX
Passender Service für TecDAX
Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje
Pivot Punkte zu TecDAX
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 2,994.93 Pkt |
Pivot-Resist — R2 | 2,954.33 Pkt |
Pivot-High — R1 | 2,900.99 Pkt |
Pivotpunkt | 2,860.39 Pkt |
Pivot-Low — S1 | 2,807.05 Pkt |
Pivot-Support — S2 | 2,766.45 Pkt |
Pivot-LBOP — S3 | 2,713.11 Pkt |