DAX Aktien realtime
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|
adidas AG | 166,940 | -2,160 | -1,28 | 19:43:28 |
Airbus SE | 108,100 | -0,020 | -0,02 | 19:43:50 |
Allianz SE | 178,360 | 0,840 | 0,47 | 19:43:51 |
BASF SE | 43,445 | 0,760 | 1,78 | 19:43:51 |
Bayer AG | 53,910 | 0,550 | 1,03 | 19:42:19 |
Beiersdorf AG | 102,500 | 0,000 | 0,00 | 19:42:48 |
BMW AG | 77,780 | 0,490 | 0,63 | 19:43:51 |
Brenntag AG | 70,700 | 0,400 | 0,57 | 19:43:35 |
Continental AG | 63,920 | -0,060 | -0,09 | 19:42:48 |
Covestro AG | 31,750 | 0,520 | 1,67 | 19:41:50 |
Daimler Truck Holding | 27,510 | -0,090 | -0,33 | 19:43:28 |
Deutsche Bank AG | 8,831 | -0,021 | -0,24 | 19:43:44 |
Deutsche Börse AG | 170,500 | 2,000 | 1,19 | 19:43:35 |
Deutsche Post AG | 39,870 | -0,140 | -0,35 | 19:43:51 |
Deutsche Telekom AG | 18,810 | -0,056 | -0,30 | 19:41:48 |
E.ON SE | 9,130 | -0,102 | -1,10 | 19:41:00 |
Fresenius Medical Care KGaA | 36,010 | -0,220 | -0,61 | 19:42:44 |
Fresenius SE & Co. KGaA | 24,540 | 0,300 | 1,24 | 19:43:12 |
Hannover Rück SE | 148,150 | 0,550 | 0,37 | 19:42:40 |
HeidelbergCement AG | 49,460 | -0,060 | -0,12 | 19:41:03 |
HelloFresh SE | 28,250 | 0,030 | 0,11 | 19:39:57 |
Henkel AG & Co. KGaA Vz | 66,620 | 0,100 | 0,15 | 19:43:01 |
Infineon Technologies AG | 26,650 | 0,635 | 2,44 | 19:43:34 |
Linde PLC | 307,450 | 4,750 | 1,57 | 19:43:47 |
Mercedes-Benz AG | 60,230 | 0,120 | 0,20 | 19:43:19 |
Merck KGaA | 181,650 | -1,250 | -0,68 | 19:41:48 |
MTU Aero Engines AG | 194,000 | -1,900 | -0,97 | 19:43:48 |
Münchener Rück. (Munich Re) AG | 235,600 | 0,200 | 0,08 | 19:42:48 |
Porsche Automobil Holding SE | 69,760 | -0,160 | -0,23 | 19:43:51 |
PUMA SE | 66,660 | -1,000 | -1,48 | 19:41:00 |
Qiagen N.V. | 46,890 | -0,360 | -0,76 | 19:42:46 |
RWE AG | 42,970 | -0,090 | -0,21 | 19:43:28 |
SAP SE | 91,240 | -0,040 | -0,04 | 19:43:25 |
Sartorius AG | 451,100 | 0,100 | 0,02 | 19:41:48 |
Siemens AG | 110,060 | 1,420 | 1,31 | 19:43:42 |
Siemens Healthineers AG | 50,020 | -0,800 | -1,57 | 19:42:48 |
Symrise AG | 113,800 | 1,000 | 0,89 | 19:41:01 |
Volkswagen AG Vz. | 147,880 | 0,880 | 0,60 | 19:42:10 |
Vonovia SE | 30,120 | 0,120 | 0,40 | 19:41:00 |
Zalando SE | 27,150 | -1,270 | -4,47 | 19:42:59 |
TecDAX Aktien realtime
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|
1&1 DRILLISCH AG | 16,660 | -0,500 | -2,91 | 19:42:48 |
AIXTRON SE | 24,210 | 0,520 | 2,20 | 19:43:51 |
Bechtle AG | 44,340 | 1,310 | 3,04 | 19:43:51 |
CANCOM SE | 33,220 | 0,220 | 0,67 | 19:40:48 |
Carl Zeiss Meditec AG | 133,800 | -2,050 | -1,51 | 19:42:35 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N. | 41,180 | -0,560 | -1,34 | 19:41:48 |
Deutsche Telekom AG | 18,810 | -0,056 | -0,30 | 19:41:48 |
Evotec SE | 26,310 | -0,420 | -1,57 | 19:43:48 |
freenet AG | 22,830 | 0,000 | 0,00 | 19:41:48 |
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N. | 23,350 | -1,200 | -4,89 | 19:41:12 |
Infineon Technologies AG | 26,650 | 0,635 | 2,44 | 19:43:34 |
JENOPTIK AG | 23,200 | 0,400 | 1,75 | 19:42:48 |
KONTRON AG O.N | 15,610 | -0,050 | -0,32 | 19:41:03 |
MorphoSys AG | 21,160 | -0,970 | -4,39 | 19:43:49 |
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 120,600 | -0,400 | -0,33 | 19:42:48 |
Nemetschek SE | 67,600 | -0,660 | -0,97 | 19:43:50 |
Qiagen N.V. | 46,890 | -0,360 | -0,76 | 19:42:46 |
SAP SE | 91,240 | -0,040 | -0,04 | 19:43:25 |
Sartorius AG | 451,100 | 0,100 | 0,02 | 19:41:48 |
Siemens Healthineers AG | 50,020 | -0,800 | -1,57 | 19:42:48 |
Siltronic AG | 76,000 | 1,200 | 1,60 | 19:43:48 |
SMA Solar Technology AG | 55,850 | 1,100 | 2,01 | 19:42:33 |
Software AG | 27,280 | 0,000 | 0,00 | 19:41:48 |
SUSE S.A. | 20,380 | -0,020 | -0,10 | 19:42:48 |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 10,825 | -0,130 | -1,19 | 19:41:01 |
Telefónica Dtl. Hldg. AG | 2,626 | -0,005 | -0,19 | 19:40:48 |
United Internet AG | 23,920 | -0,080 | -0,33 | 19:42:48 |
Vantage Towers | 28,120 | -0,140 | -0,50 | 19:41:48 |
VARTA AG | 78,460 | -0,200 | -0,25 | 19:42:05 |
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG | 67,900 | 0,200 | 0,30 | 19:42:48 |
Chartanalysen zu DAX-Aktien
BASF - Läuft in der Aktie eine Verkaufswelle an?
09:45 - Die BASF-Aktie musste gestern einen deutlichen Rückschlag hinnehmen. Wie fügt sich dieser in das Chartbild ein? von Alexander Paulus
-
07:59 -
VONOVIA - Neue Verkaufswelle? von Alexander Paulus
- 17.08.2022 - BAYER - Prallt am Widerstand nach unten ab von Christian Zoller
Chartanalysen zu TecDAX-Aktien
MDAX Aktien realtime
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|
AIXTRON SE | 24,210 | 0,520 | 2,20 | 19:43:51 |
Aroundtown SA | 3,183 | 0,007 | 0,22 | 19:40:48 |
Aurubis AG | 67,040 | -0,140 | -0,21 | 19:41:01 |
Bechtle AG | 44,340 | 1,310 | 3,04 | 19:43:51 |
BEFESA S.A. | 46,900 | -0,060 | -0,13 | 19:42:48 |
CANCOM SE | 33,220 | 0,220 | 0,67 | 19:40:48 |
Carl Zeiss Meditec AG | 133,800 | -2,050 | -1,51 | 19:42:35 |
Commerzbank AG | 6,998 | -0,016 | -0,23 | 19:40:48 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 58,550 | 0,250 | 0,43 | 19:43:48 |
Delivery Hero SE | 50,680 | -0,760 | -1,48 | 19:41:17 |
Deutsche Lufthansa AG | 6,521 | 0,054 | 0,84 | 19:43:47 |
Deutsche Wohnen SE | 23,880 | -0,090 | -0,38 | 19:41:48 |
Dürr AG | 24,440 | -0,180 | -0,73 | 19:43:29 |
ENCAVIS AG | 21,870 | -1,290 | -5,57 | 19:43:33 |
Evonik Industries AG | 20,170 | 0,150 | 0,75 | 19:43:48 |
Evotec SE | 26,310 | -0,420 | -1,57 | 19:43:48 |
Fraport AG | 47,320 | -0,880 | -1,83 | 19:41:45 |
freenet AG | 22,830 | 0,000 | 0,00 | 19:41:48 |
Fuchs Petrolub SE | 28,800 | 0,100 | 0,35 | 19:42:48 |
GEA Group AG | 37,260 | 0,080 | 0,22 | 19:41:32 |
Gerresheimer AG | 60,150 | 0,750 | 1,26 | 19:39:48 |
Grand City Properties S.A. | 12,990 | -0,080 | -0,61 | 19:43:48 |
HUGO BOSS AG | 57,460 | -0,360 | -0,62 | 19:41:01 |
Jungheinrich AG | 26,860 | 0,040 | 0,15 | 19:43:48 |
K+S Aktiengesellschaft | 23,770 | 0,410 | 1,76 | 19:42:20 |
KION GROUP AG | 43,380 | -1,260 | -2,82 | 19:41:03 |
Knorr-Bremse AG | 53,220 | 0,120 | 0,23 | 19:42:48 |
LANXESS AG | 34,870 | 0,310 | 0,90 | 19:41:03 |
LEG Immobilien AG | 81,940 | -0,360 | -0,44 | 19:41:03 |
Nemetschek SE | 67,600 | -0,660 | -0,97 | 19:43:50 |
ProSiebenSat.1 Media SE | 8,002 | -0,210 | -2,56 | 19:41:03 |
RATIONAL AG | 608,000 | -4,000 | -0,65 | 19:42:48 |
Rheinmetall AG | 171,050 | -3,450 | -1,98 | 19:41:36 |
RTL Group S.A. | 38,040 | -0,640 | -1,65 | 19:41:03 |
Scout24 SE NA O.N | 56,540 | -0,380 | -0,67 | 19:42:48 |
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. | 16,305 | 0,020 | 0,12 | 19:42:45 |
Siltronic AG | 76,000 | 1,200 | 1,60 | 19:43:48 |
Sixt SE | 110,100 | -2,500 | -2,22 | 19:41:48 |
Software AG | 27,280 | 0,000 | 0,00 | 19:41:48 |
Ströer SE & Co. KGaA | 44,700 | -0,360 | -0,80 | 19:41:48 |
TAG Immobilien AG | 10,040 | 0,050 | 0,50 | 19:41:33 |
Talanx AG | 35,400 | 0,020 | 0,06 | 19:41:03 |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 10,825 | -0,130 | -1,19 | 19:41:01 |
Telefónica Dtl. Hldg. AG | 2,626 | -0,005 | -0,19 | 19:40:48 |
ThyssenKrupp AG | 5,936 | 0,164 | 2,84 | 19:40:48 |
Uniper SE | 6,550 | -0,260 | -3,82 | 19:42:21 |
United Internet AG | 23,920 | -0,080 | -0,33 | 19:42:48 |
Vantage Towers | 28,120 | -0,140 | -0,50 | 19:41:48 |
VARTA AG | 78,460 | -0,200 | -0,25 | 19:42:05 |
Wacker Chemie AG | 151,350 | 1,950 | 1,31 | 19:41:03 |
SDAX Aktien realtime
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|
1&1 DRILLISCH AG | 16,660 | -0,500 | -2,91 | 19:42:48 |
Aareal Bank AG | 32,720 | -0,160 | -0,49 | 19:43:48 |
ABOUT YOU HOLDING SE | 7,710 | 0,020 | 0,26 | 19:42:48 |
adesso SE | 132,800 | -2,800 | -2,06 | 19:42:48 |
ADLER Group S.A. | 3,262 | -0,034 | -1,03 | 19:43:48 |
Adtran Inc. | 24,060 | 0,040 | 0,17 | 19:43:15 |
Amadeus Fire AG | 111,200 | -1,400 | -1,24 | 19:40:48 |
ATOSS Software AG | 146,800 | -5,000 | -3,29 | 19:42:48 |
Auto1 Group | 11,160 | 0,150 | 1,36 | 19:41:48 |
Basler AG | 27,700 | 0,100 | 0,36 | 19:42:48 |
BayWa AG | 47,050 | 0,400 | 0,86 | 19:41:48 |
Bilfinger SE | 29,580 | 0,740 | 2,57 | 19:39:48 |
CECONOMY AG | 1,643 | -0,039 | -2,32 | 19:41:48 |
CEWE Stiftung & Co. KGaA | 87,500 | 0,200 | 0,23 | 19:41:48 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N. | 41,180 | -0,560 | -1,34 | 19:41:48 |
Dermapharm Holding SE | 53,450 | 0,200 | 0,38 | 19:42:48 |
Deutsche EuroShop AG | 25,700 | -0,460 | -1,76 | 19:41:48 |
Deutsche Pfandbriefbank AG | 9,255 | -0,020 | -0,22 | 19:41:04 |
DEUTZ AG | 4,250 | 0,002 | 0,05 | 19:42:03 |
DIC Asset AG | 11,180 | -0,160 | -1,41 | 19:43:13 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz | 48,650 | -0,550 | -1,12 | 19:42:48 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA | 28,220 | 0,220 | 0,79 | 19:43:27 |
Eckert & Ziegler AG | 44,320 | 0,180 | 0,41 | 19:39:48 |
Fielmann AG | 39,620 | 0,060 | 0,15 | 19:41:57 |
flatexDEGIRO AG | 10,705 | -0,365 | -3,30 | 19:43:48 |
GFT Technologies SE | 38,300 | 0,150 | 0,39 | 19:42:48 |
GRENKE AG | 24,220 | 0,280 | 1,17 | 19:38:48 |
HAMBORNER REIT AG | 8,670 | 0,100 | 1,17 | 19:42:48 |
Heidelberger Druckmaschinen AG | 1,608 | 0,008 | 0,50 | 19:41:34 |
HELLA GmbH & Co. KGaA | 69,850 | 1,600 | 2,34 | 19:41:32 |
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N. | 23,350 | -1,200 | -4,89 | 19:41:12 |
HOCHTIEF AG | 52,780 | -0,820 | -1,53 | 19:41:48 |
Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 75,050 | -1,050 | -1,38 | 19:43:31 |
HYPOPORT SE | 250,000 | 1,800 | 0,73 | 19:42:48 |
INDUS Holding AG | 22,300 | 0,100 | 0,45 | 19:39:48 |
INSTONE REAL EST.GRP O.N. | 9,910 | -0,390 | -3,79 | 19:42:48 |
JENOPTIK AG | 23,200 | 0,400 | 1,75 | 19:42:48 |
JOST Werke AG | 42,250 | -0,850 | -1,97 | 19:32:48 |
Klöckner & Co SE | 9,235 | 0,205 | 2,27 | 19:41:48 |
KONTRON AG O.N | 15,610 | -0,050 | -0,32 | 19:41:03 |
KRONES AG | 86,450 | 0,650 | 0,76 | 19:42:48 |
KWS SAAT SE & Co. KGaA | 60,000 | -0,300 | -0,50 | 19:41:48 |
Medios AG | 26,400 | -0,200 | -0,75 | 19:40:48 |
METRO AG | 8,335 | -0,045 | -0,54 | 19:41:48 |
MorphoSys AG | 21,160 | -0,970 | -4,39 | 19:43:49 |
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 120,600 | -0,400 | -0,33 | 19:42:48 |
New Work SE | 132,400 | -1,200 | -0,90 | 19:42:48 |
NORMA Group SE | 17,870 | 0,190 | 1,07 | 19:41:48 |
PATRIZIA Immobilien AG | 13,080 | 0,080 | 0,62 | 19:41:48 |
Pfeiffer Vacuum Technology AG | 140,600 | -1,800 | -1,26 | 19:43:48 |
PNE AG | 16,920 | -0,040 | -0,24 | 19:42:48 |
PVA TePla AG | 20,840 | 0,240 | 1,17 | 19:41:44 |
SAF-Holland SE | 8,595 | 0,190 | 2,26 | 19:41:48 |
Salzgitter AG | 26,540 | 1,060 | 4,16 | 19:41:01 |
Schaeffler AG | 5,625 | 0,055 | 0,99 | 19:43:34 |
secunet Security Networks AG | 252,500 | 4,500 | 1,81 | 19:40:48 |
Shop Apotheke Europe N.V. | 78,900 | 2,520 | 3,30 | 19:41:28 |
SMA Solar Technology AG | 55,850 | 1,100 | 2,01 | 19:42:33 |
Stabilus SE | 54,700 | 0,400 | 0,74 | 19:41:48 |
STO SE & Co. KGaA | 165,200 | -0,800 | -0,48 | 19:43:27 |
STRATEC SE | 88,800 | 0,400 | 0,45 | 19:42:48 |
SUSE S.A. | 20,380 | -0,020 | -0,10 | 19:42:48 |
SYNLAB AG INH O.N. | 16,350 | -0,350 | -2,10 | 19:43:48 |
Südzucker AG | 14,140 | -0,130 | -0,91 | 19:39:48 |
TAKKT AG | 11,720 | -0,040 | -0,34 | 19:41:48 |
TRATON SE | 14,900 | -0,070 | -0,47 | 19:42:48 |
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG | 67,900 | 0,200 | 0,30 | 19:42:48 |
VITESCO TECHS GRP NA O.N. | 53,500 | 0,950 | 1,81 | 19:43:27 |
Wacker Neuson SE | 17,850 | -0,060 | -0,34 | 19:41:00 |
Zeal Network SE | 34,200 | -0,200 | -0,58 | 19:40:48 |
Über Realtimekurse zu den Indizes DAX, MDAX, SDAX und TecDAX
Die GodmodeTrader-Seite Realtimekurse bieten Ihnen kostenlose und aktuelle Realtimekurse zu den vier wichtigsten deutschen Einzelindizes DAX, MDAX, SDAX und TecDAX. Die alphabetisch angeordneten Aktienlisten zeigen den aktuellen Kurs, die absolute und prozentuale Veränderung der Aktie zum Vortag, aber auch im Monats- und Jahresvergleich. Die Monats- und Jahresperformance aller Aktien lässt sich schnell durch einen Klick auf die Reiter „1 Monat“ und „1 Jahr“ anzeigen.
Zu allen angezeigten Indexmitgliedern lassen sich zudem mit einem Mausklick auf das "Zahnrad"Symbol rechts neben der Aktie im Handumdrehen die passenden Zertifikate oder Hebelprodukte finden. Außerdem haben Sie über diese Funktion Zugriff auf ein umfassendes Archiv der Chartanalysen der Charttechniker und Trader von GodmodeTrader zu allen aufgelisteten Aktien. Ebenso kann über das "Zahnrad"-Symbol das Charting-Programm unserer Investment und Analyseplattform Guidants aufgerufen werden, um selbst Chartanalysen zu erstellen.
Der DAX Index fasst die 40 größten deutschen Aktien zusammen. Zu ihnen gehören Einzelwerte wie Allianz, BASF, e.on, Siemens oder Volkswagen. Der MDAX umfasst die 50 Aktientitel, die den 40 DAX-Aktien im Ranking nach Marktkapitalisierung, Streubesitz und Börsenumsatz folgen. Er ist ein sogenannter Mid-Cap Index für mittelgroße deutsche oder hauptsächlich in Deutschland tätige Unternehmen. Zum MDAX gehören Aktien wie Airbus Group, Axel Springer, Fraport AG, MAN, Sky Deutschland oder TUI AG. Die 50 auf den MDAX folgenden Unternehmen werden im Small-Cap Index SDAX zusammengefasst. Von A wie Air Berlin bis Z wie Zooplus finden sich hier kleinere Unternehmen. Nach dem Ende des Neuen Marktes und der dazugehörigen Indizes Nemax 50 und Nemax All Share ist der TecDAX der legitime Nachfolger als deutscher Hauptindex für Technologieunternehmen. Das Unternehmensspektrum reicht von Biotechnologieaktien wie Morphosys und Qiagen, über Solarwerte wie SMA Solar Technologies bis zu Telekommunikationsanbietern wie Telefónica Deutschland und United Internet.