Rohstoffe im Überblick
- Gold 1.325,21 $/Unze 0,02%
- Silber 16,67 $/Unze 0,30%
- WTI Öl 68,57 $/Barrel 0,25%
- Brent Crude Öl 74,62 $/Barrel 0,96%
- Kaffee 1,187 $/lb 1,11%
- Kakao 2.731,000 $/Tonne 0,04%
- Baumwolle 0,844 $/lb 0,04%
Edelmetalle
Industriemetalle
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
US Kupfer | 3,11580 | 0,01100 | 0,35 | 08:56:40 |
Energie
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Brent Crude Öl | 74,62 | 0,71 | 0,96 | 23.04.18 |
Gas Oil/Diesel | 654,875 | 0,000 | 0,00 | 08:56:13 |
Henry Hub Natural Gas | 2,73450 | -0,00350 | -0,13 | 08:50:20 |
WTI Öl | 68,57 | 0,17 | 0,25 | 23.04.18 |
Soft-Commodities
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Baumwolle | 0,844 | 0,000 | 0,04 | 08:33:30 |
Kaffee | 1,187 | 0,013 | 1,11 | 23.04.18 |
Kakao | 2.731,000 | 1,000 | 0,04 | 23.04.18 |
Orangensaft | 1,461 | 0,030 | 2,10 | 23.04.18 |
Zucker | 0,112 | -0,005 | -4,11 | 23.04.18 |
Chartsignale für Rohstoffe
Unser Pattern Scout überwacht hunderte Werte gleichzeitig und erkennt automatisch lukrative Kursmuster und Kerzenformationen – in Echtzeit!
Rohstoffe-Korrelationsmatrix
Gold | Silber | Platin | WTI Öl | Brent Crude Öl | US Kupfer | Kaffee | EUR/USD | |
Gold | — | 0,79 | 0,64 | 0,11 | 0,14 | 0,09 | 0,15 | 0,53 |
Silber | 0,79 | — | 0,64 | 0,17 | 0,18 | 0,29 | 0,13 | 0,47 |
Platin | 0,64 | 0,64 | — | 0,19 | 0,22 | 0,21 | 0,09 | 0,40 |
WTI Öl | 0,11 | 0,17 | 0,19 | — | 0,95 | 0,17 | 0,08 | 0,05 |
Brent Crude Öl | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,95 | — | 0,15 | 0,07 | 0,05 |
US Kupfer | 0,09 | 0,29 | 0,21 | 0,17 | 0,15 | — | -0,03 | 0,19 |
Kaffee | 0,15 | 0,13 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | -0,03 | — | 0,15 |
EUR/USD | 0,53 | 0,47 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,19 | 0,15 | — |
Rohstoff-Indizes
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
CECE Oil & Gas | 0 | 0 | 0,00 | - |
STXE 600 Basic Resources | 482,53 | -0,68 | -0,14 | 23.04.18 |
STXE 600 Oil & Gas | 332,90 | 2,78 | 0,84 | 23.04.18 |
US Dollar Index Futures | 90,70 | 0,03 | 0,03 | 08:56:30 |
Rohstoff-Rangematrix
Name | akt. Kurs | average range | heute | ||
abs | % | abs | % | ||
Baumwolle | 0.844 | 0,013 | 1,73 | 0,002 | 0,00 |
Brent Crude Öl | 74.62 | 1,22 | 2,11 | 1,52 | 1,52 |
Gold | 1325.21 | 11,64 | 0,90 | 3,49 | 3,49 |
Kaffee | 1.187 | 0,027 | 2,08 | 0,011 | 0,01 |
Kakao | 2731 | 57,164 | 2,76 | 56,000 | 56,00 |
Palladium | 978.45 | 18,49 | 1,95 | 9,65 | 9,65 |
Platin | 920.25 | 13,35 | 1,41 | 3,00 | 3,00 |
Silber | 16.67 | 0,27 | 1,59 | 0,06 | 0,06 |
WTI Öl | 68.57 | 1,15 | 2,15 | 1,49 | 1,49 |
Über Rohstoffe & Edelmetalle
In der Rubrik Rohstoffkurse auf GodmodeTrader erhalten Sie kostenlos die aktuellen Kurse der wichtigsten Commodities (Rohstoffe) in einer schnellen Übersicht. Die Charts aktualisieren sich im Push-Verfahren und zeigen die tagesaktuelle Entwicklung bei Gold, Silber, Öl und Co. in Realtime. Umfangreiche Kurslisten zu den wichtigsten Rohstoffgruppen wie Edelmetallen, Industriemetallen und Energierohstoffen bieten Ihnen einen Überblick über die Kursveränderungen des laufenden Tages, sowie Aufstellungen über die Monats- und Jahresperformance. Mit Hilfe der Rohstoff Ratio Charts und der Rohstoffe Korrelationsmatrix erhalten Sie eine übersichtliche Zusammenfassung der Entwicklung einzelner Rohstoffe zueinander. So können Sie Investmentchancen schneller aufspüren und sich einen marktübergreifenden Einblick in die Kursentwicklung einzelner Rohstoffsegmente verschaffen. Kurzfristige Tradingchancen bei Rohstoffen bietet Ihnen der PatternScout: Auf Basis der technischen Analyse und mittels bewährter Tradingstrategien scannt der PatternScout den Rohstoffmarkt vollautomatisch auf der Suche nach den jüngsten Ein- oder Ausstiegssignalen und zeigt Ihnen diese auf der Seite an. Zu den Rohstoffen, die auf der Kursseite angezeigt und in den Kurslisten und im PatternScout ausgewertet werden, gehören die Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium, die Energierohstoffe Brent-Öl, WTI Öl und Henry HUB Natural Gas, Industriemetalle wie Kupfer, Aluminium, Nickel und Blei oder Soft-Commodities wie Weizen, Mais, Zucker, Raps und Kakao. Zudem bieten wir Ihnen eine umfassende Übersicht über die Wertentwicklung weltweit beachteter Rohstoffaktienindizes wie den Amex Gold Bugs Index oder den Amex Oil Index. Rechts neben dem Rohstoffwert finden Sie jeweils ein "Zahnrad"-Symbol. Mit einem Mausklick hierauf werden Ihnen unverzüglich passende Zertifikate oder Hebelprodukte angezeigt.