Europäische Sektorenindizes
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
STXE 600 Automobiles & Parts | 1.017,31 | 1,88 | 0,19 | 26.02.21 |
STXE 600 Banks | 311,75 | -7,11 | -2,23 | 26.02.21 |
STXE 600 Basic Resources | 1.385,86 | -61,17 | -4,23 | 26.02.21 |
STXE 600 Chemicals | 2.274,70 | -18,24 | -0,80 | 26.02.21 |
STXE 600 Constr. & Materials | 1.035,21 | -17,01 | -1,62 | 26.02.21 |
STXE 600 Financial Services | 1.511,28 | -26,37 | -1,71 | 26.02.21 |
STXE 600 Food & Beverage | 1.328,01 | -33,20 | -2,44 | 26.02.21 |
STXE 600 Health Care | 1.570,21 | -13,52 | -0,85 | 26.02.21 |
STXE 600 Industrial G&S | 1.238,49 | -21,80 | -1,73 | 26.02.21 |
STXE 600 Insurance | 671,07 | -12,22 | -1,79 | 26.02.21 |
STXE 600 Media | 605,54 | -7,89 | -1,29 | 26.02.21 |
STXE 600 Oil & Gas | 710,04 | -20,35 | -2,79 | 26.02.21 |
STXE 600 Pers. & Househ.Goods | 1.889,22 | -32,92 | -1,71 | 26.02.21 |
STXE 600 Retail | 830,79 | -9,18 | -1,09 | 26.02.21 |
STXE 600 Technology | 978,80 | -13,23 | -1,33 | 26.02.21 |
STXE 600 Telecommunications | 589,13 | -9,57 | -1,60 | 26.02.21 |
STXE 600 Travel & Leisure | 496,09 | -6,74 | -1,34 | 26.02.21 |
STXE 600 Utilities | 1.101,27 | -10,61 | -0,95 | 26.02.21 |
Banken
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Aareal Bank AG | 22,000 | 0,060 | 0,27 | 26.02.21 |
Commerzbank AG | 5,430 | -0,172 | -3,07 | 26.02.21 |
Deutsche Bank AG | 10,214 | -0,370 | -3,50 | 26.02.21 |
Deutsche Pfandbriefbank AG | 9,030 | -0,045 | -0,50 | 26.02.21 |
ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 8,200 | -0,050 | -0,61 | 26.02.21 |
Versicherer
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Allianz SE | 199,800 | -2,200 | -1,09 | 26.02.21 |
DFV Deutsche Familienversicherung | 15,600 | 0,100 | 0,65 | 26.02.21 |
Hannover Rück SE | 140,300 | -3,700 | -2,57 | 26.02.21 |
Münchener Rück. (Munich Re) AG | 243,000 | -2,000 | -0,82 | 26.02.21 |
Talanx AG | 34,460 | -0,440 | -1,26 | 26.02.21 |
Wüstenrot& Württembergische AG | 17,040 | -0,360 | -2,07 | 26.02.21 |
Basic Resources
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Aurubis AG | 72,300 | -0,560 | -0,77 | 26.02.21 |
Petro Welt Technologies AG | 2,610 | 0,030 | 1,16 | 26.02.21 |
Salzgitter AG | 24,740 | -0,970 | -3,77 | 26.02.21 |
SURTECO GROUP SE | 26,000 | -0,100 | -0,38 | 26.02.21 |
Chemie
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
AlzChem Group AG | 24,600 | -0,200 | -0,81 | 26.02.21 |
B.R.A.I.N. Biotechnology AG | 9,660 | -0,890 | -8,44 | 26.02.21 |
BASF SE | 67,730 | -0,430 | -0,63 | 26.02.21 |
Covestro AG | 59,960 | -1,860 | -3,01 | 26.02.21 |
Evonik Industries AG | 27,890 | -0,070 | -0,25 | 26.02.21 |
FUCHS PETROLUB SE | 45,340 | -0,620 | -1,35 | 26.02.21 |
Fuchs Petrolub SE | 35,900 | -0,650 | -1,78 | 26.02.21 |
H&R GmbH & Co. KGaA | 5,580 | -0,050 | -0,89 | 26.02.21 |
K+S Aktiengesellschaft | 9,238 | -0,008 | -0,09 | 26.02.21 |
LANXESS AG | 61,320 | 0,080 | 0,13 | 26.02.21 |
Linde PLC | 204,200 | 0,500 | 0,25 | 26.02.21 |
SGL CARBON SE | 6,880 | -0,050 | -0,72 | 26.02.21 |
Symrise AG | 96,720 | -0,960 | -0,98 | 26.02.21 |
Wacker Chemie AG | 107,550 | -2,450 | -2,23 | 26.02.21 |
Konsum
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
A.S. Création Tapeten AG | 19,500 | -0,100 | -0,51 | 26.02.21 |
adidas AG | 288,900 | -4,200 | -1,43 | 26.02.21 |
Adler Modemärkte AG | 0,655 | -0,015 | -2,24 | 26.02.21 |
Ahlers AG | 1,550 | 0,220 | 16,54 | 26.02.21 |
Beiersdorf AG | 81,900 | -2,660 | -3,15 | 26.02.21 |
CEWE Stiftung & Co. KGaA | 108,800 | -0,800 | -0,73 | 26.02.21 |
Einhell Germany AG | 112,500 | -4,000 | -3,43 | 26.02.21 |
Haier Smart Home Co. Ltd. | 1,886 | -0,214 | -10,20 | 26.02.21 |
Henkel AG & Co. KGaA | 73,400 | -0,750 | -1,01 | 26.02.21 |
Henkel AG & Co. KGaA Vz | 81,580 | -0,940 | -1,14 | 26.02.21 |
HUGO BOSS AG | 31,340 | -0,380 | -1,20 | 26.02.21 |
Leifheit AG | 42,800 | -1,200 | -2,73 | 26.02.21 |
PUMA SE | 87,980 | -0,760 | -0,86 | 26.02.21 |
ROY Asset Holding SE | 0,280 | 0,000 | 0,00 | 26.02.21 |
SURTECO GROUP SE | 26,000 | -0,100 | -0,38 | 26.02.21 |
Villeroy & Boch AG | 15,000 | 0,100 | 0,67 | 26.02.21 |
Finanzdienstleistungen
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Accentro Real Estate AG | 8,650 | -0,200 | -2,26 | 26.02.21 |
ADLER Group S.A. | 23,500 | -0,320 | -1,34 | 26.02.21 |
ADLER Real Estate AG | 12,200 | 0,000 | 0,00 | 26.02.21 |
alstria office REIT-AG | 13,780 | -0,590 | -4,11 | 26.02.21 |
Aroundtown SA | 6,014 | -0,094 | -1,54 | 26.02.21 |
capsensixx AG | 13,700 | 0,000 | 0,00 | 26.02.21 |
Corestate Capital Holding S.A | 13,720 | -0,100 | -0,72 | 26.02.21 |
creditshelf AG | 38,000 | -5,600 | -12,84 | 26.02.21 |
DEMIRE Dt.Mittelst.R.Est.AG | 4,180 | -0,020 | -0,48 | 26.02.21 |
Deutsche Beteiligungs AG | 37,100 | -1,450 | -3,76 | 26.02.21 |
Deutsche Börse AG | 135,550 | 0,500 | 0,37 | 26.02.21 |
Deutsche EuroShop AG | 17,780 | -0,090 | -0,50 | 26.02.21 |
Deutsche Industrie REIT-AG | 15,900 | 0,000 | 0,00 | 26.02.21 |
Deutsche Konsum REIT-AG | 15,500 | -0,050 | -0,32 | 26.02.21 |
Deutsche Wohnen SE | 38,950 | -0,120 | -0,31 | 26.02.21 |
DIC Asset AG | 14,820 | 0,120 | 0,82 | 26.02.21 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA | 34,545 | -0,275 | -0,79 | 26.02.21 |
ERWE Immobilien AG | 3,860 | 0,200 | 5,46 | 26.02.21 |
Ferratum Oyj | 6,420 | 0,040 | 0,63 | 26.02.21 |
flatexDEGIRO AG | 87,400 | -0,600 | -0,68 | 26.02.21 |
Gateway Real Estate AG | 2,940 | 0,040 | 1,38 | 26.02.21 |
Grand City Properties S.A. | 20,340 | -0,120 | -0,59 | 26.02.21 |
GRENKE AG | 34,640 | 5,040 | 17,03 | 26.02.21 |
HAMBORNER REIT AG | 8,681 | -0,070 | -0,80 | 26.02.21 |
HYPOPORT SE | 581,000 | -3,000 | -0,51 | 26.02.21 |
Instone Real Estate Group AG | 22,900 | -0,050 | -0,22 | 26.02.21 |
LEG Immobilien AG | 113,140 | -0,860 | -0,75 | 26.02.21 |
MLP SE | 6,350 | -0,230 | -3,50 | 26.02.21 |
OVB Holding AG | 18,000 | 0,000 | 0,00 | 26.02.21 |
PATRIZIA Immobilien AG | 22,650 | 0,150 | 0,67 | 26.02.21 |
Sixt Leasing SE | 16,560 | 0,280 | 1,72 | 26.02.21 |
TAG Immobilien AG | 23,560 | -0,040 | -0,17 | 26.02.21 |
Vonovia SE | 52,740 | -0,360 | -0,68 | 26.02.21 |
Software
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
All for One Group SE | 61,800 | -1,400 | -2,22 | 26.02.21 |
ATOSS Software AG | 160,000 | -6,500 | -3,90 | 26.02.21 |
Bechtle AG | 156,300 | -0,800 | -0,51 | 26.02.21 |
CANCOM SE | 53,000 | -0,800 | -1,49 | 26.02.21 |
CENIT AG | 13,950 | -0,250 | -1,76 | 26.02.21 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N. | 71,100 | -0,450 | -0,63 | 26.02.21 |
Fabasoft AG | 44,300 | -3,100 | -6,54 | 26.02.21 |
Fyber N.V. | 0,870 | -0,030 | -3,33 | 26.02.21 |
GFT Technologies SE | 15,760 | -0,280 | -1,75 | 26.02.21 |
GK Software AG | 113,000 | -2,000 | -1,74 | 26.02.21 |
HolidayCheck Group AG | 2,200 | 0,030 | 1,38 | 26.02.21 |
INTERSHOP Communications AG | 3,960 | -0,100 | -2,46 | 26.02.21 |
InVision AG | 26,000 | 0,000 | 0,00 | 26.02.21 |
ISRA VISION AG | 47,300 | 0,020 | 0,04 | 26.02.21 |
IVU Traffic Technologies AG | 17,500 | -0,600 | -3,31 | 26.02.21 |
KPS AG | 5,260 | -0,140 | -2,59 | 26.02.21 |
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 89,200 | -1,400 | -1,55 | 26.02.21 |
Nemetschek SE | 52,150 | -0,850 | -1,60 | 26.02.21 |
New Work SE | 221,000 | 1,000 | 0,45 | 26.02.21 |
Nexus AG | 54,000 | -1,000 | -1,82 | 26.02.21 |
PSI Software AG | 29,800 | -1,500 | -4,79 | 26.02.21 |
q.beyond AG | 2,115 | -0,025 | -1,17 | 26.02.21 |
RIB Software SE | 26,560 | 0,360 | 1,37 | 26.02.21 |
SAP SE | 102,060 | -0,660 | -0,64 | 26.02.21 |
secunet Security Networks AG | 264,000 | 0,000 | 0,00 | 26.02.21 |
Serviceware SE | 16,600 | -0,400 | -2,35 | 26.02.21 |
SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE | 55,000 | -1,400 | -2,48 | 26.02.21 |
Softing AG | 5,540 | -0,040 | -0,72 | 26.02.21 |
Software AG | 36,840 | -0,860 | -2,28 | 26.02.21 |
STEMMER IMAGING AG | 27,100 | 0,000 | 0,00 | 26.02.21 |
Syzygy AG | 5,950 | -0,150 | -2,46 | 26.02.21 |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 44,500 | -0,830 | -1,83 | 26.02.21 |
TELES AG Informationstechnol. | 1,270 | 0,000 | 0,00 | 26.02.21 |
United Internet AG | 36,480 | -0,490 | -1,33 | 26.02.21 |
USU Software AG | 25,600 | 0,000 | 0,00 | 26.02.21 |
Nahrungsmittel und Getränke
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Südzucker AG | 13,030 | -0,410 | -3,05 | 26.02.21 |
Versorger
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
E.ON SE | 8,450 | -0,042 | -0,49 | 26.02.21 |
ENCAVIS AG | 17,540 | -0,640 | -3,52 | 26.02.21 |
MVV Energie AG | 27,800 | 0,000 | 0,00 | 26.02.21 |
RWE AG | 31,340 | 0,040 | 0,13 | 26.02.21 |
Uniper SE | 29,000 | -0,500 | -1,69 | 26.02.21 |
Medien
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
ad pepper media Intl N.V. | 6,050 | -0,050 | -0,82 | 26.02.21 |
Bastei Lübbe AG | 4,120 | -0,080 | -1,90 | 26.02.21 |
Borussia Dortmund | 5,515 | 0,095 | 1,75 | 26.02.21 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 56,400 | -0,050 | -0,09 | 26.02.21 |
DEAG Deutsche Entertainment AG | 3,170 | 0,000 | 0,00 | 26.02.21 |
Highlight Communications AG | 4,000 | 0,000 | 0,00 | 26.02.21 |
ProSiebenSat.1 Media SE | 16,980 | -0,140 | -0,82 | 26.02.21 |
RTL Group S.A. | 46,660 | -0,580 | -1,23 | 26.02.21 |
Scout24 AG | 62,450 | -0,450 | -0,72 | 26.02.21 |
Ströer SE & Co. KGaA | 74,350 | -0,050 | -0,07 | 26.02.21 |
Tele Columbus AG | 3,235 | -0,005 | -0,15 | 26.02.21 |
Automobile
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Akasol AG | 120,000 | -0,500 | -0,41 | 26.02.21 |
BMW AG | 71,500 | 0,000 | 0,00 | 26.02.21 |
BMW AG Vz | 56,050 | 0,050 | 0,09 | 26.02.21 |
Continental AG | 118,900 | -1,850 | -1,53 | 26.02.21 |
Daimler AG | 66,250 | 0,320 | 0,49 | 26.02.21 |
EDAG Engineering Group AG | 10,280 | -0,020 | -0,19 | 26.02.21 |
ElringKlinger AG | 13,860 | 0,460 | 3,43 | 26.02.21 |
GRAMMER AG | 22,400 | -0,500 | -2,18 | 26.02.21 |
HELLA GmbH & Co. KGaA | 49,020 | -0,740 | -1,49 | 26.02.21 |
JOST Werke AG | 47,950 | -0,450 | -0,93 | 26.02.21 |
Knaus Tabbert AG Inhaber-Aktien o.N. | 66,500 | 0,000 | 0,00 | 26.02.21 |
LEONI AG | 11,260 | 0,210 | 1,90 | 26.02.21 |
paragon GmbH & Co. KGaA | 9,650 | -0,230 | -2,33 | 26.02.21 |
Progress-Werk Oberkirch AG | 24,200 | -0,400 | -1,63 | 26.02.21 |
Schaeffler AG | 7,080 | 0,245 | 3,58 | 26.02.21 |
Volkswagen AG | 193,700 | 1,800 | 0,94 | 26.02.21 |
Volkswagen AG Vz. | 173,020 | 1,940 | 1,13 | 26.02.21 |
Einzelhandel
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
artnet AG | 7,150 | 0,150 | 2,14 | 26.02.21 |
bet-at-home.com AG | 38,000 | -1,200 | -3,06 | 26.02.21 |
CECONOMY AG | 5,170 | -0,180 | -3,36 | 26.02.21 |
CECONOMY AG | 5,550 | -0,100 | -1,77 | 26.02.21 |
Delivery Hero SE | 105,700 | -2,750 | -2,54 | 26.02.21 |
Delticom AG | 6,880 | -0,120 | -1,71 | 26.02.21 |
elumeo SE | 5,550 | 0,050 | 0,91 | 26.02.21 |
Fielmann AG | 65,300 | -0,100 | -0,15 | 26.02.21 |
Global Fashion Group S.A. | 12,272 | -0,352 | -2,79 | 26.02.21 |
HAWESKO Holding AG | 42,800 | 0,100 | 0,23 | 26.02.21 |
HelloFresh SE | 64,500 | -1,400 | -2,12 | 26.02.21 |
home24 SE | 17,050 | -0,150 | -0,87 | 26.02.21 |
HORNBACH Baumarkt AG | 33,700 | -0,350 | -1,03 | 26.02.21 |
Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 78,200 | 0,200 | 0,26 | 26.02.21 |
Ludw.Beck a.Rath.eck-Textil.AG | 25,600 | -0,200 | -0,78 | 26.02.21 |
METRO AG | 10,650 | -0,550 | -4,91 | 26.02.21 |
METRO AG | 9,130 | -0,134 | -1,45 | 26.02.21 |
Shop Apotheke Europe N.V. | 201,500 | -3,500 | -1,71 | 26.02.21 |
Steinhoff Internatl Hldgs N.V. | 0,105 | -0,003 | -2,78 | 26.02.21 |
TAKKT AG | 11,740 | 0,380 | 3,35 | 26.02.21 |
United Labels AG | 1,130 | -0,040 | -3,42 | 26.02.21 |
Westwing Group AG | 31,900 | 0,155 | 0,49 | 26.02.21 |
WINDELN.DE SE KONV. O.N. | 1,210 | -0,060 | -4,72 | 26.02.21 |
Zalando SE | 85,020 | -0,900 | -1,05 | 26.02.21 |
Zeal Network SE | 41,000 | -0,100 | -0,24 | 26.02.21 |
zooplus AG | 202,000 | -2,500 | -1,22 | 26.02.21 |
Industrie
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
3U Holding AG | 2,580 | -0,140 | -5,15 | 26.02.21 |
Airbus SE | 95,860 | -3,040 | -3,07 | 26.02.21 |
AMADEUS FIRE AG | 117,800 | -1,400 | -1,17 | 26.02.21 |
Aumann AG | 14,060 | -0,340 | -2,36 | 26.02.21 |
Basler AG | 87,000 | 5,600 | 6,88 | 26.02.21 |
BayWa AG | 36,000 | 1,200 | 3,45 | 26.02.21 |
BayWa AG | 31,600 | -0,600 | -1,86 | 26.02.21 |
BEFESA S.A. | 56,200 | -1,900 | -3,27 | 26.02.21 |
Bertrandt AG | 45,100 | -1,000 | -2,17 | 26.02.21 |
Bilfinger SE | 29,500 | 0,060 | 0,20 | 26.02.21 |
Brenntag AG | 64,260 | -0,140 | -0,22 | 26.02.21 |
Centrotec SE | 15,360 | 0,220 | 1,45 | 15.01.21 |
Compleo Charging Solutions AG Inhaber-Aktien o.N. | 75,800 | -2,200 | -2,82 | 26.02.21 |
CropEnergies AG | 11,180 | -0,420 | -3,62 | 26.02.21 |
DEUTZ AG | 6,055 | -0,040 | -0,66 | 26.02.21 |
DMG MORI AG | 41,800 | 0,250 | 0,60 | 26.02.21 |
Dr. Hönle AG | 44,350 | -0,200 | -0,45 | 26.02.21 |
Dürr AG | 32,720 | -1,000 | -2,97 | 26.02.21 |
Francotyp-Postalia Holding AG | 3,140 | -0,010 | -0,32 | 26.02.21 |
GEA Group AG | 28,620 | -0,520 | -1,78 | 26.02.21 |
GESCO AG | 21,100 | -0,900 | -4,09 | 26.02.21 |
Heidelberger Druckmaschinen AG | 1,203 | -0,030 | -2,43 | 26.02.21 |
INDUS Holding AG | 33,350 | -0,500 | -1,48 | 26.02.21 |
JENOPTIK AG | 26,560 | -0,540 | -1,99 | 26.02.21 |
Jungheinrich AG | 35,700 | -1,040 | -2,83 | 26.02.21 |
KAP AG | 15,600 | -0,100 | -0,64 | 26.02.21 |
KION GROUP AG | 69,940 | -1,560 | -2,18 | 26.02.21 |
Klöckner & Co SE | 8,825 | -0,055 | -0,62 | 26.02.21 |
Knorr-Bremse AG | 105,540 | 0,860 | 0,82 | 26.02.21 |
KOENIG & BAUER AG | 24,700 | -0,240 | -0,96 | 26.02.21 |
KRONES AG | 69,850 | -1,800 | -2,51 | 26.02.21 |
KUKA AG | 36,800 | 0,300 | 0,82 | 26.02.21 |
KWS SAAT SE & Co. KGaA | 72,800 | 1,800 | 2,54 | 26.02.21 |
LPKF Laser & Electronics AG | 26,050 | -0,650 | -2,43 | 26.02.21 |
Masterflex SE | 6,700 | -0,200 | -2,90 | 26.02.21 |
MAX Automation SE | 4,900 | -0,100 | -2,00 | 26.02.21 |
MBB SE | 126,000 | -2,000 | -1,56 | 26.02.21 |
MTU Aero Engines AG | 197,000 | -4,200 | -2,09 | 26.02.21 |
Nordex SE | 22,200 | -0,560 | -2,46 | 26.02.21 |
NORMA Group SE | 39,420 | -0,760 | -1,89 | 26.02.21 |
OSRAM Licht AG | 51,280 | 0,040 | 0,08 | 26.02.21 |
Pfeiffer Vacuum Technology AG | 159,600 | -5,200 | -3,16 | 26.02.21 |
PNE AG | 7,530 | 0,080 | 1,07 | 26.02.21 |
PVA TePla AG | 23,850 | -0,550 | -2,25 | 26.02.21 |
R. Stahl AG | 25,400 | 0,600 | 2,42 | 26.02.21 |
RATIONAL AG | 709,000 | -6,000 | -0,84 | 26.02.21 |
Rheinmetall AG | 82,620 | -1,740 | -2,06 | 26.02.21 |
SAF-HOLLAND SE | 12,260 | 0,180 | 1,49 | 26.02.21 |
Schaltbau Holding AG | 31,700 | -0,500 | -1,55 | 26.02.21 |
SFC Energy AG | 26,800 | -0,250 | -0,92 | 26.02.21 |
Siemens AG | 127,980 | -2,200 | -1,69 | 26.02.21 |
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. | 31,250 | 0,770 | 2,53 | 26.02.21 |
Singulus Technologies AG | 5,900 | -0,180 | -2,96 | 26.02.21 |
SLM Solutions Group AG | 17,280 | -0,860 | -4,74 | 26.02.21 |
SMA Solar Technology AG | 53,250 | 0,100 | 0,19 | 26.02.21 |
SMT Scharf AG | 8,280 | -0,060 | -0,72 | 26.02.21 |
Stabilus S.A. | 61,950 | -1,250 | -1,98 | 26.02.21 |
technotrans SE | 28,000 | -0,350 | -1,23 | 26.02.21 |
ThyssenKrupp AG | 11,155 | -0,215 | -1,89 | 26.02.21 |
TRATON SE | 23,050 | -0,645 | -2,72 | 26.02.21 |
va-Q-tec AG | 29,500 | 0,500 | 1,72 | 26.02.21 |
VARTA AG | 114,100 | -1,700 | -1,47 | 26.02.21 |
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG | 33,150 | -0,850 | -2,50 | 26.02.21 |
Viscom AG | 9,800 | -0,250 | -2,49 | 26.02.21 |
Voltabox AG | 4,455 | -0,180 | -3,88 | 26.02.21 |
Vossloh AG | 42,450 | -0,950 | -2,19 | 26.02.21 |
Wacker Neuson SE | 16,860 | -0,040 | -0,24 | 26.02.21 |
WashTec AG | 48,800 | -1,100 | -2,20 | 26.02.21 |
Über Sektoren & Branchen
Banken, Pharmawerte, Versorgertitel oder Technologieaktien - auf der Sektorenseite von GodmodeTrader erhalten Sie umfassende Tabellen und Kurslisten zu allen relevanten deutschen Branchen und Sektoren. Sich fortlaufend aktualisierende Realtime-Kurse und Echtzeit-Charts im Push-Verfahren zeigen die aktuelle Kursentwicklung der Einzelwerte aus den wichtigsten Sektoren. Außerdem bieten wir Ihnen umfassende Anzeigen der Wertentwicklung der Branchen und ihrer Einzelaktien auf Monats- und Jahresbasis. Hier erfahren Sie blitzschnell, welches Medienunternehmen oder welcher Automobilhersteller im vergangenen Jahr die höchste Wertentwicklung aufwies. Die Tops & Flops Anzeige sortiert gesamte Branchen nach Gewinnern und Verlieren. So sehen Sie auf einen Blick, welches Chemieunternehmen aus der zweiten Reihe besser abschnitt, als die Schwergewichte Bayer und BASF oder welche Bank im vergangenen Jahr den größten Zuspruch bei den Investoren fand. Mit einem Mausklick lassen sich alle Einzelwerte auch als Chart darstellen und analysieren oder in Sekundenschnelle mit einem Klick auf das "Zahnrad"-Symbol rechts neben dem Aktientitel die passenden Anlageprodukte, Zertifikate oder Knockouts zu diesen Aktien finden.
Kurse & Charts finden Sie zum Beispiel zu folgenden nationalen Sektoren bzw. Branchenindizes und den dazugehörigen Aktientiteln: Deutsche Automobilhersteller (wie BMW, VW oder Daimler), Chemiewerte (BASF, Lanxess, Wacker), Bankentitel (Deutsche Bank, Aareal Bank, Commerzbank), Finanzdienstleister, Versorger, Industrieunternehmen, Softwareschmieden, Konsum- und Einzelhandelswerte und vielen mehr. Aufgelistet sind alle Unternehmen aus DAX, MDAX, TecDAX, SDAX und Co.