Marktüberblick
- L&S DAX 13.380,00 XXP 0,73%
- Dow Jones 28.233,20 XXP 0,28%
- Nasdaq-100 8.543,50 XXP 0,62%
- EUR/USD 1,11540 USD 0,22%
- Gold 1.478,02 USD 0,17%
- Brent Crude Öl 65,53800 $/Barrel 0,96%
- S&P 500 3.189,20 XXP 0,56%
Indizes Europa
Name | Kurs | Zeit | Jahr | Hoch Jahr | Hoch 52W |
AEX | 579,28 | 18.10.19 | 18,72 | 586,22 | 586,22 |
CAC 40 | 5.987,55 | 14:59:10 | 25,41 | 5.980,05 | 5.980,05 |
DAX | 13.382,45 | 14:44:42 | 25,80 | 13.423,41 | 13.423,41 |
FTSE 100 | 7.533,00 | 14:59:32 | 9,58 | 7.729,45 | 7.729,45 |
MDAX | 28.161,09 | 14:44:42 | 28,65 | 27.899,93 | 27.899,93 |
SDAX | 12.534,60 | 14:44:00 | 30,94 | 12.543,73 | 12.543,73 |
SMI | 10.528,12 | 14:59:37 | 24,27 | 10.552,37 | 10.552,37 |
TecDAX | 3.070,50 | 14:44:42 | 24,46 | 3.081,24 | 3.081,24 |
Indizes USA
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Dow Jones | 28.135,38 | 3,33 | 0,01 | 13.12.19 |
DJ Transportation Avg. Index | 10.775,76 | -13,65 | -0,13 | 13.12.19 |
S&P 500 | 3.189,20 | 17,70 | 0,56 | 14:59:28 |
Nasdaq-100 | 8.487,71 | 20,81 | 0,25 | 13.12.19 |
Nasdaq Composite | 8.734,88 | 17,56 | 0,20 | 13.12.19 |
Indizes Asien
Währungen
Index-Indikationen
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
L&S DAX | 13.380,00 | 97,28 | 0,73 | 14:59:02 |
EURO STOXX 50 | 3.765,00 | 25,50 | 0,68 | 14:54:01 |
Dow Jones | 28.233,20 | 78,50 | 0,28 | 14:59:38 |
Nasdaq-100 | 8.543,50 | 53,00 | 0,62 | 14:59:38 |
S&P 500 | 3.189,20 | 17,70 | 0,56 | 14:59:28 |
Rohstoffe
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Gold | 1.478,10 | 2,09 | 0,14 | 14:59:42 |
Silber | 17,04 | 0,14 | 0,83 | 14:58:24 |
Brent Crude Öl | 65,58 | 0,92 | 1,42 | 14:59:38 |
WTI Öl | 60,21 | 0,65 | 1,09 | 14:59:38 |
US Kupfer | 2,80750 | 0,02530 | 0,91 | 14:59:40 |
Henry Hub Natural Gas | 2,33400 | 0,02300 | 1,00 | 14:59:41 |
Tops/Flops DAX
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
adidas AG | 285,150 | 6,550 | 2,35 | 14:43:20 |
Deutsche Lufthansa AG | 17,165 | 0,370 | 2,20 | 14:44:39 |
Deutsche Börse AG | 140,350 | 2,600 | 1,89 | 14:42:41 |
Deutsche Bank AG | 6,844 | 0,123 | 1,83 | 14:44:19 |
MTU Aero Engines AG | 251,300 | 4,000 | 1,62 | 14:44:34 |
SAP SE | 124,260 | 0,100 | 0,08 | 14:44:34 |
BMW AG | 75,770 | -0,100 | -0,13 | 14:44:39 |
HeidelbergCement AG | 67,360 | -0,180 | -0,27 | 14:44:18 |
Infineon Technologies AG | 20,925 | -0,120 | -0,57 | 14:44:35 |
Volkswagen AG Vz. | 182,160 | -1,140 | -0,62 | 14:44:13 |
Tops/Flops TecDAX
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Evotec SE | 22,090 | 0,700 | 3,27 | 14:43:53 |
CANCOM SE | 53,700 | 1,400 | 2,68 | 14:39:21 |
Nordex SE | 12,500 | 0,290 | 2,38 | 14:36:59 |
Bechtle AG | 124,200 | 2,300 | 1,89 | 14:43:45 |
Sartorius AG | 187,900 | 3,400 | 1,84 | 14:39:55 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz | 55,100 | 0,000 | 0,00 | 14:35:32 |
New Work SE | 268,000 | 0,000 | 0,00 | 14:18:54 |
Infineon Technologies AG | 20,925 | -0,120 | -0,57 | 14:44:35 |
Siltronic AG | 88,520 | -1,200 | -1,34 | 14:43:16 |
ISRA VISION AG | 38,680 | -2,420 | -5,89 | 14:41:01 |
Tops/Flops MDAX
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Scout24 AG | 58,150 | 2,850 | 5,15 | 14:44:25 |
GRENKE AG | 90,550 | 3,450 | 3,96 | 14:35:58 |
Evotec SE | 22,090 | 0,700 | 3,27 | 14:43:53 |
Aurubis AG | 56,880 | 1,740 | 3,16 | 14:44:35 |
ThyssenKrupp AG | 11,990 | 0,345 | 2,96 | 14:43:34 |
OSRAM Licht AG | 44,070 | 0,070 | 0,16 | 14:44:12 |
Telefónica Dtl. Hldg. AG | 2,665 | 0,003 | 0,11 | 14:44:22 |
Aareal Bank AG | 29,560 | 0,030 | 0,10 | 14:39:12 |
RATIONAL AG | 714,000 | -1,000 | -0,14 | 14:41:07 |
Siltronic AG | 88,560 | -1,160 | -1,29 | 14:44:44 |
Tops/Flops Dow Jones
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
American Express Co. | 124,720 | 2,080 | 1,70 | 13.12.19 |
VISA Inc. | 185,140 | 2,500 | 1,37 | 13.12.19 |
Apple Inc. | 275,150 | 3,690 | 1,36 | 13.12.19 |
The Home Depot Inc. | 214,080 | 2,040 | 0,96 | 13.12.19 |
Microsoft Corp. | 154,500 | 1,260 | 0,82 | 13.12.19 |
The Walt Disney Co. | 146,380 | -1,380 | -0,93 | 13.12.19 |
Walgreens Boots Alliance Inc. | 57,880 | -0,700 | -1,19 | 13.12.19 |
Boeing Co. | 341,670 | -4,620 | -1,33 | 13.12.19 |
Exxon Mobil Corp. | 69,230 | -1,110 | -1,58 | 13.12.19 |
Dow Inc. | 53,280 | -1,170 | -2,15 | 13.12.19 |
Tops/Flops S&P 500
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
PPL Corp. | 35,640 | 2,040 | 6,07 | 13.12.19 |
CenterPoint Energy Inc. | 25,940 | 1,120 | 4,51 | 13.12.19 |
Adobe Inc. | 316,890 | 10,930 | 3,57 | 13.12.19 |
SBA Communications Corp. | 235,480 | 7,430 | 3,26 | 13.12.19 |
ServiceNow Inc. | 272,980 | 7,330 | 2,76 | 13.12.19 |
Broadcom Inc. | 315,380 | -11,790 | -3,60 | 13.12.19 |
Johnson Controls Internat. PLC | 40,440 | -1,570 | -3,74 | 13.12.19 |
L Brands Inc. | 17,700 | -0,780 | -4,22 | 13.12.19 |
Coty Inc. | 11,080 | -0,590 | -5,06 | 13.12.19 |
Hanesbrands Inc. | 14,400 | -0,780 | -5,14 | 13.12.19 |
Tops/Flops Nasdaq 100
Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Adobe Inc. | 316,890 | 10,930 | 3,57 | 13.12.19 |
Intuit Inc. | 259,640 | 6,890 | 2,73 | 13.12.19 |
Liberty Global PLC | 21,050 | 0,410 | 1,99 | 13.12.19 |
PayPal Holdings Inc. | 107,650 | 1,980 | 1,87 | 13.12.19 |
Liberty Global PLC | 22,015 | 0,385 | 1,78 | 13.12.19 |
Gilead Sciences Inc. | 65,780 | -1,830 | -2,71 | 13.12.19 |
Mylan N.V. | 19,140 | -0,540 | -2,74 | 13.12.19 |
Take-Two Interactive Softw.Inc | 121,820 | -3,450 | -2,75 | 13.12.19 |
Advanced Micro Devices Inc. | 41,140 | -1,475 | -3,46 | 13.12.19 |
Broadcom Inc. | 315,380 | -11,790 | -3,60 | 13.12.19 |
Kurse zu Aktien, Indizes, Währungen & Rohstoffen
Die GodmodeTrader-Seite Kurse & Charts und die jeweiligen Unterseiten bieten Ihnen kostenlose und aktuelle Realtime-Kurse sowie Echtzeit-Charts, die sich mittels Push-Verfahren fortlaufend und automatisch aktualisieren. Kurse & Charts finden Sie zum Beispiel zu folgenden Basiswerten: DAX, Euro, Gold, Silber, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq 100, Aktien aus Deutschland, den USA und anderen Weltbörsen, wie Daimler, BMW, VW, Commerzbank, Apple, Microsoft, IBM, Facebook etc. Zu allen angezeigten Basiswerten lassen sich zudem mit einem Mausklick auf das "Zahnrad"-Symbol rechts neben dem Basiswert im Handumdrehen die passenden Zertifikate oder Hebelprodukte finden.
Festlegung des Börsenkurses
Der amtliche Börsenkurs wird durch den amtlichen Markler festgelegt und veröffentlicht. Man unterscheidet jedoch verschiedene Arten der Kursfeststellung. Der am Einheitsmarkt (Präsenzbörse) und der am variablen Markt. Nach Beginn des Handels an der Börse werden innerhalb eines Zeitfensters Aufträge an den Börsenmarkler weitergegeben. Ist die Aufnahme der Aufträge abgeschlossen, wird der jeweilige Börsenkurs festgestellt. Logischerweise wird genau der Kurs bekannt gegeben, zu dem die meisten Aufträge ausgeführt werden können. Im Grunde stellt der amtliche Börsenkurs somit die Autragslage der Börse dar. Orders, die unter dem Börsenkurs liegen, können nicht berücksichtigt werden. Dies gilt jedoch nur für die Ermittlung des Börsenkurses im Präsenzhandel. Der Börsenkurs wird hier nur einmal pro Tag ermittelt. Am variablen Markt hingegen können die Börsenkurse innerhalb eines Tages schwanken. Der amtliche Kurs kann nur festgestellt werden, sobald die nötigen Mindestvolumina bereit stehen. Das bedeutet, dass sich die Käufer und Verkäufer auch aktiv um Kaufabschlüsse bemühen müssen. Ein Großteil der umsatzstarken Wertpapiere wird in dieser Form gehandelt.
Wo finde ich Börsenkurse?
Viele Online-Broker bieten ihren Kunden Börsenkurse an, zum Teil sogar in Realtime und ohne zusätzliche Kosten. Hier lohnt es sich, einmal bei seinem Broker nach der Kursversorgung zu fragen. Wer kein Konto bei einem Broker besitzt und dennoch aktuelle Börsenkurse einsehen möchte, kann auf die Angebote verschiedener Internet-Finanzplattformen zurückgreifen. Kurse werden dort teils in Realtime, teils mit Verzögerung angezeigt. Auf GodmodeTrader (www.godmode-trader.de) etwa finden Sie die Börsenkurse zahlreicher Finanzinstrumente im Realtime-Push, das heißt in Echtzeit und mit automatischer Aktualisierung. Rufen Sie einfach die Rubrik "Kurse und Charts" auf, um einen umfassenden Überblick über aktuelle Börsenkurse zu erhalten. Alternativ können Sie auf die kostenfreien GodmodeTrader Realtimetools zurückgreifen. Diese bieten Börsenkurse unter anderem zu Indikationen zum Leitindex DAX, zum MDAX und TecDAX sowie zu Rohstoffen und Devisen.
Börsenkurs beim DAX
Der Börsenkurs des DAX wurde erstmals im Jahr 1988 berechnet. Sein Basiswert wurde bei 1000 Punkten festgesetzt. Der DAX ist ein Realtimeindex, sein Börsenkurs wird sowohl aus Preisen an der Präsenzbörse in Frankfurt als auch aus Preisen des XETRA Systems berechnet. Der Börsenkurs des DAX wird alle 15 Sekunden aktualisiert.