Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Roding (pta045/23.02.2021/16:25) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | SECURA Vermögensverwaltungs GmbH |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In enger Beziehung |
Josef Mühlbauer | ||
Vorstand | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Mühlbauer Holding AG |
b) | LEI | 391200RAQZU0UDPE0S13 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE0006627201 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
39,80 EUR | 238,80 EUR | |
39,80 EUR | 995,00 EUR | |
39,80 EUR | 3.980,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
39,80 EUR | 5.213,80 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 22.02.2021 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | XETRA |
MIC | XETR |
(Ende)
Aussender: Mühlbauer Holding AG
Adresse: Josef-Mühlbauer-Platz 1, 93426 Roding
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Hubert Forster
Tel.: +49 9461 952-1141
E-Mail: media@muehlbauer.de
Website: www.muehlbauer.de
ISIN(s): DE0006627201 (Aktie)
Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin