Boost Natural Gas 3x Short Dai
Börsenplätze
Name | Einh. | Bid | Ask | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Stuttgart | EUR | 6,763 | 6,862 | -0,086 | -1,26 | 22.02.19 |
ETC-Informationen
Abgebildeter Index/Basiswert | NASDAQ Commodity Natural Gas ER Index |
Art der Abbildung | Swap |
Strategie | Leveraged |
Rohstoff-Gattung | Edelmetalle |
Rohstoff-Sektor | Energie-Korb |
Bewertungstag/Fälligkeit | Open-End |
Total Expense Ratio | 0,99 % |
Partizipations-Faktor | -3,00 |
Auf einen Blick
Wertentwicklung grafisch
Beschreibung
Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen
Zeitraum | Tief | Hoch | % |
Intraday | 6,762 | 7,055 | -1,26 |
1 Woche | 6,773 | 7,656 | -14,35 |
1 Monat | 5,258 | 8,428 | 22,91 |
3 Monate | 3,112 | 8,428 | 58,11 |
6 Monate | 3,035 | 30,922 | -73,02 |
1 Jahr | 3,035 | 34,480 | -79,09 |
3 Jahre | 3,035 | 152,320 | -93,81 |
5 Jahre | – | – | – |
10 Jahre | – | – | – |
Basisinformationen
WKN | A133ZW |
ISIN | DE000A133ZW0 |
Gattung | Exchange Traded Commodity (ETC) |
Währung | EUR |