Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 160,910 € | - | 162,150 € | -0,76 | -1,240 | 29.12.20 |
Lang & Schwarz | 160,290 € | 162,850 € | 158,850 € | 0,91 | 1,440 | 19:51:38 |
XETRA | 165,070 € | 165,160 € | 161,670 € | 2,10 | 3,400 | 17:36:13 |
Tradegate | 163,208 € | 164,026 € | 163,010 € | 0,12 | 0,197 | 19:51:39 |
Baader Bank | 163,118 € | 163,960 € | 162,860 € | 0,16 | 0,258 | 19:51:39 |
gettex | 163,120 € | 163,960 € | 162,710 € | 0,25 | 0,410 | 19:51:39 |
Lang & Schwarz weekend | 160,290 € | 162,850 € | 160,460 € | -0,11 | -0,170 | 19:51:38 |
München | 163,270 € | 163,960 € | 162,390 € | 0,54 | 0,880 | 19:36:40 |
Düsseldorf | 163,270 € | 164,080 € | 162,370 € | 0,55 | 0,900 | 19:36:39 |
Hamburg | 162,970 € | 163,830 € | 161,110 € | 1,15 | 1,860 | 19:36:39 |
Berlin | 162,580 € | 164,350 € | 161,570 € | 0,63 | 1,010 | 19:35:48 |
Total Expense Ratio in % | 0,75 % |
Partizipationsrate | 1,00 % |
Ausgabetag | 15.06.2010 |
WKN | A1EK0J |
ISIN | DE000A1EK0J7 |
ETP-Gattung | ETC |
Emittent | DB ETC plc |
Laufzeit | |
Abgebildeter Basiswert | Silber EUR hedged |
Art der Abbildung | Physisch |
Strategie | Long |
Rohstoff-Sektor | Edelmetalle |
Rohstoff-Gattung | Silber |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | -0,76 |
3 Monate | 1,18 |
6 Monate | 1,18 |
1 Jahr | 1,18 |
3 Jahre | 1,18 |
5 Jahre | 1,18 |
10 Jahre | 1,18 |
Das ETC kann durch den Emittenten mit einer Frist von 60 Tagen zum 15.08.2010 vorzeitig gekündigt werden. Danach ist eine Kündigung unter Einhaltung der Kündigungsfrist jederzeit möglich.
Zur Absicherung hinterlegt der Emittent den Basiswert physisch.
Das Währungsrisiko wird durch Hedging minimiert.