ComStage STOXX Europe 600 Indu
Börsenplätze
Name | Einh. | Bid | Ask | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Stuttgart | EUR | 91,010 | 91,140 | -0,590 | -0,64 | 10:14:29 |
Basiswert: STXE 600 Industrial G&S (Handelsplatz: STOXX)
Kurs | +/- abs. | +/- rel. | Open | High | Low | prev. Close | Zeit |
937,31 | -2.43 | -0.26 % | 939,25 | 939,43 | 934,09 | 939,74 | 19.02.2019 |
ETF-Informationen
Abgebildeter Index/Basiswert | STXE 600 Industrial G&S |
Anlageklasse | Aktien |
Anlageregion | Europa Sonstige |
Anlagesektor | Industrie |
Replikationsmethode | Vollständig |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Swap besichert | Nein |
Total Expense Ratio | 0,25 % |
Partizipations-Faktor | 1,00 |
Auf einen Blick
Wertentwicklung grafisch
Beschreibung
Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen
Zeitraum | Tief | Hoch | % |
Intraday | 90,980 | 91,650 | -0,64 |
1 Woche | 87,730 | 91,690 | 3,87 |
1 Monat | 86,330 | 91,690 | 4,51 |
3 Monate | 79,190 | 91,690 | 5,10 |
6 Monate | 79,190 | 100,240 | -7,65 |
1 Jahr | 79,190 | 102,880 | -4,29 |
3 Jahre | 67,300 | 102,880 | 32,48 |
5 Jahre | 59,860 | 102,880 | 34,22 |
10 Jahre | 21,870 | 102,880 | 258,31 |
Basisinformationen
WKN | ETF069 |
ISIN | LU0378436017 |
Gattung | Exchange Traded Fund (ETF) |
Währung | EUR |