Lyxor ETF Daily ShortDax x2
Börsenplätze
Name | Einh. | Bid | Ask | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Stuttgart | EUR | 4,355 | 4,359 | -0,044 | -1,00 | 22.02.19 |
Basiswert: ShortDAX x2 (Handelsplatz: XETRA)
Kurs | +/- abs. | +/- rel. | Open | High | Low | prev. Close | Zeit |
470,20 | -2.87 | -0.61 % | 473,10 | 473,26 | 466,31 | 473,07 | 17:45:03 |
ETF-Informationen
Abgebildeter Index/Basiswert | ShortDAX x2 |
Anlageklasse | Aktien |
Anlagesektor | Diverses |
Replikationsmethode | Synthetisch |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Swap besichert | Nein |
Total Expense Ratio | 0,60 % |
Partizipations-Faktor | -2,00 |
Auf einen Blick
Wertentwicklung grafisch
Beschreibung
Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen
Zeitraum | Tief | Hoch | % |
Intraday | 4,324 | 4,400 | -1,00 |
1 Woche | 4,328 | 4,519 | -2,64 |
1 Monat | 4,328 | 4,858 | -7,59 |
3 Monate | 4,328 | 5,502 | -7,59 |
6 Monate | 3,803 | 5,502 | 10,78 |
1 Jahr | 3,527 | 5,502 | 8,90 |
3 Jahre | 3,446 | 9,040 | -48,98 |
5 Jahre | 3,446 | 13,760 | -60,57 |
10 Jahre | – | – | – |
Basisinformationen
WKN | LYX0FV |
ISIN | FR0010869495 |
Gattung | Exchange Traded Fund (ETF) |
Währung | EUR |