Turbo Long auf EUR/USD
Börsenplätze
Name | Einh. | Bid | Ask | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Stuttgart | EUR | 10,170 | 10,180 | 0,020 | 0,20 | 09:48:08 |
Basiswert: EUR/USD (Handelsplatz: FOREX)
Kurs | +/- abs. | +/- rel. | Open | High | Low | prev. Close | Zeit |
1,13180 | 0.0008 | 0.07 % | 1,13097 | 1,13211 | 1,12900 | 1,13097 | 19.02.2019 |
Handelsdaten
Bewertungstag/Fälligkeit | Open-End |
Weitere Handelseigenschaften
Bezugsverhältnis | 0,01:1 |
Quanto | Nein |
Mit Stop Loss-Barriere | Nein |
Kennzahlen
Abstand zur Knock-Out-Schwelle | 0,11 $ |
Abstand zur Knock-Out-Schwelle | 9,87 % |
Abst. z. Basispreis | 0,11 $ |
Abst. z. Basispreis | 9,87 % |
Spread | 0,03 € |
Relativer Spread | 0,30 % |
Homogenisierter Spread | 0,00 € |
Angaben zu den Berechnungen
Zeitpunkt der letzten Berechnung | 19.02.2019 06:09:48 |
Geld | 10,1500 € |
Brief | 10,1800 € |
Börse | Stuttgart EUWAX |
Auf einen Blick
Wertentwicklung grafisch
Beschreibung
Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen
Zeitraum | Tief | Hoch | % |
Intraday | 9,970 | 10,190 | 0,20 |
1 Woche | 9,650 | 10,420 | 2,01 |
1 Monat | 9,650 | 11,880 | -7,57 |
3 Monate | 9,650 | 12,560 | -16,95 |
6 Monate | 9,650 | 15,710 | -25,11 |
1 Jahr | 9,650 | 22,320 | -54,89 |
3 Jahre | – | – | – |
5 Jahre | – | – | – |
10 Jahre | – | – | – |
Basisinformationen
WKN | MF0SNL |
ISIN | DE000MF0SNL0 |
Gattung | Knock-Out Produkte |
Basiswert | EUR/USD |
Währung | EUR |
Emittent | Morgan Stanley |
Land | Deutschland |
Handelseigenschaften
Markterwartung | Call / Long / Steigend |
Bewertungstag/Fälligkeit | Open-End |
Basispreis | 1,0180 $ |
Knock-Out-Schwelle | 1,0180 $ |
Hebel | 9,84 |