Turbo Long auf Rocket Internet
Börsenplätze
Name | Einh. | Bid | Ask | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Stuttgart | EUR | 1,980 | 2,040 | -0,200 | -9,17 | 09:52:57 |
Basiswert: Rocket Internet SE (Handelsplatz: XETRA)
Kurs | +/- abs. | +/- rel. | Open | High | Low | prev. Close | Zeit |
22,340 | -0.24 | -1.06 % | 22,380 | 22,500 | 22,340 | 22,580 | 10.12.2019 |
Terminkalender
Datum | Name |
24.09.2020 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
28.05.2020 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) |
15.05.2020 | Hauptversammlung |
02.04.2020 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
Handelsdaten
Bewertungstag/Fälligkeit | Open-End |
Weitere Handelseigenschaften
Bezugsverhältnis | 1:1 |
Quanto | Nein |
Mit Stop Loss-Barriere | Nein |
Kennzahlen
Abstand zur Knock-Out-Schwelle | 1,90 € |
Abstand zur Knock-Out-Schwelle | 8,41 % |
Abst. z. Basispreis | 1,90 € |
Abst. z. Basispreis | 8,41 % |
Spread | 0,14 € |
Relativer Spread | 6,42 % |
Homogenisierter Spread | 0,14 € |
Angaben zu den Berechnungen
Zeitpunkt der letzten Berechnung | 10.12.2019 06:13:50 |
Geld | 2,1800 € |
Brief | 2,3200 € |
Börse | Stuttgart EUWAX |
Auf einen Blick
Wertentwicklung grafisch
Beschreibung
Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen
Zeitraum | Tief | Hoch | % |
Intraday | 1,980 | 2,160 | -9,17 |
1 Woche | 1,270 | 2,470 | 40,38 |
1 Monat | 1,270 | 3,380 | -34,82 |
3 Monate | 1,270 | 5,120 | -55,85 |
6 Monate | 1,270 | 6,070 | -55,49 |
1 Jahr | – | – | – |
3 Jahre | – | – | – |
5 Jahre | – | – | – |
10 Jahre | – | – | – |
Basisinformationen
WKN | MF9E57 |
ISIN | DE000MF9E573 |
Gattung | Knock-Out Produkte |
Basiswert | Rocket Internet SE |
Währung | EUR |
Emittent | Morgan Stanley |
Land | Deutschland |
Handelseigenschaften
Markterwartung | Call / Long / Steigend |
Bewertungstag/Fälligkeit | Open-End |
Basispreis | 20,6621 € |
Knock-Out-Schwelle | 20,6621 € |
Hebel | 10,30 |