Turbo Long auf Trip.com Group Limited
Börsenplätze
Name | Einh. | Bid | Ask | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Stuttgart | EUR | 0,630 | 0,650 | 0,000 | 0,00 | 08:59:26 |
Basiswert: Trip.com Group Ltd. (Handelsplatz: NASDAQ)
Kurs | +/- abs. | +/- rel. | Open | High | Low | prev. Close | Zeit |
33,780 | 0.57 | 1.72 % | 33,520 | 34,280 | 33,480 | 33,210 | 21:59:57 |
Handelsdaten
Bewertungstag/Fälligkeit | Open-End |
Weitere Handelseigenschaften
Bezugsverhältnis | 10:1 |
Quanto | Nein |
Mit Stop Loss-Barriere | Nein |
Kennzahlen
Abstand zur Knock-Out-Schwelle | 6,64 $ |
Abstand zur Knock-Out-Schwelle | 19,68 % |
Abst. z. Basispreis | 6,64 $ |
Abst. z. Basispreis | 19,68 % |
Spread | 0,01 € |
Relativer Spread | 1,59 % |
Homogenisierter Spread | 0,10 € |
Angaben zu den Berechnungen
Zeitpunkt der letzten Berechnung | 16.12.2019 06:06:34 |
Geld | 0,6300 € |
Brief | 0,6400 € |
Börse | Stuttgart EUWAX |
Auf einen Blick
Wertentwicklung grafisch
Beschreibung
Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen
Zeitraum | Tief | Hoch | % |
Intraday | 0,630 | 0,630 | 0,00 |
1 Woche | 0,450 | 0,640 | 8,77 |
1 Monat | 0,370 | 0,640 | 55,00 |
3 Monate | 0,204 | 0,840 | -28,74 |
6 Monate | 0,204 | 1,310 | -8,82 |
1 Jahr | 0,072 | 1,820 | 138,46 |
3 Jahre | – | – | – |
5 Jahre | – | – | – |
10 Jahre | – | – | – |
Basisinformationen
WKN | MF8KYY |
ISIN | DE000MF8KYY0 |
Gattung | Knock-Out Produkte |
Basiswert | Trip.com Group Ltd. |
Währung | EUR |
Emittent | Morgan Stanley |
Land | Deutschland |
Handelseigenschaften
Markterwartung | Call / Long / Steigend |
Bewertungstag/Fälligkeit | Open-End |
Basispreis | 27,1120 $ |
Knock-Out-Schwelle | 27,1120 $ |
Hebel | 4,90 |