Turbo Short auf Alphabet A
Börsenplätze
Name | Einh. | Bid | Ask | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Stuttgart | EUR | 0,540 | 0,580 | -0,040 | -6,90 | 12:24:20 |
Basiswert: Alphabet Inc. (Class A) (Handelsplatz: NASDAQ)
Kurs | +/- abs. | +/- rel. | Open | High | Low | prev. Close | Zeit |
1.326,960 | 8.66 | 0.66 % | 1.327,000 | 1.327,980 | 1.314,320 | 1.318,300 | 22:00:02 |
Handelsdaten
Bewertungstag/Fälligkeit | Open-End |
Weitere Handelseigenschaften
Bezugsverhältnis | 100:1 |
Quanto | Nein |
Mit Stop Loss-Barriere | Nein |
Kennzahlen
Abstand zur Knock-Out-Schwelle | 56,79 $ |
Abstand zur Knock-Out-Schwelle | 4,28 % |
Abst. z. Basispreis | 56,79 $ |
Abst. z. Basispreis | 4,28 % |
Spread | 0,04 € |
Relativer Spread | 7,14 % |
Homogenisierter Spread | 4,00 € |
Angaben zu den Berechnungen
Zeitpunkt der letzten Berechnung | 06.12.2019 08:52:03 |
Geld | 0,5600 € |
Brief | 0,6000 € |
Börse | Stuttgart EUWAX |
Auf einen Blick
Wertentwicklung grafisch
Beschreibung
Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen
Zeitraum | Tief | Hoch | % |
Intraday | 0,530 | 0,570 | -6,90 |
1 Woche | 0,620 | 0,970 | -4,35 |
1 Monat | 0,460 | 0,970 | -27,47 |
3 Monate | 0,460 | 2,020 | -60,95 |
6 Monate | 0,460 | 3,220 | -79,38 |
1 Jahr | – | – | – |
3 Jahre | – | – | – |
5 Jahre | – | – | – |
10 Jahre | – | – | – |
Basisinformationen
WKN | MF9911 |
ISIN | DE000MF99110 |
Gattung | Knock-Out Produkte |
Basiswert | Alphabet Inc. (Class A) |
Währung | EUR |
Emittent | Morgan Stanley |
Land | Deutschland |
Handelseigenschaften
Markterwartung | Put / Short / Fallend |
Bewertungstag/Fälligkeit | Open-End |
Basispreis | 1.384,7700 $ |
Knock-Out-Schwelle | 1.384,7700 $ |
Hebel | 19,94 |