Turbo Short auf Dow Jones Industrial Average
Börsenplätze
Name | Einh. | Bid | Ask | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Stuttgart | EUR | 18,610 | 18,630 | 0,820 | 4,61 | 09:57:53 |
Basiswert: Dow Jones (Handelsplatz: NYSE)
Kurs | +/- abs. | +/- rel. | Open | High | Low | prev. Close | Zeit |
25.883,25 | 443.86 | 1.74 % | 25.564,63 | 25.883,72 | 25.564,63 | 25.439,39 | 22:03:40 |
Handelsdaten
Bewertungstag/Fälligkeit | Open-End |
Weitere Handelseigenschaften
Bezugsverhältnis | 100:1 |
Quanto | Nein |
Mit Stop Loss-Barriere | Nein |
Kennzahlen
Abstand zur Knock-Out-Schwelle | 2.042,99 Punkte |
Abstand zur Knock-Out-Schwelle | 7,89 % |
Abst. z. Basispreis | 2.042,99 Punkte |
Abst. z. Basispreis | 7,89 % |
Spread | 0,50 Punkte |
Relativer Spread | 2,81 % |
Homogenisierter Spread | 50,00 € |
Angaben zu den Berechnungen
Zeitpunkt der letzten Berechnung | 19.02.2019 06:18:13 |
Geld | 17,7900 € |
Brief | 18,2900 € |
Börse | Stuttgart EUWAX |
Auf einen Blick
Wertentwicklung grafisch
Beschreibung
Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen
Zeitraum | Tief | Hoch | % |
Intraday | 18,550 | 18,800 | 4,61 |
1 Woche | 17,830 | 26,300 | -32,17 |
1 Monat | 17,830 | 31,960 | -42,51 |
3 Monate | 17,830 | 49,030 | -29,43 |
6 Monate | 10,910 | 49,030 | -14,80 |
1 Jahr | – | – | – |
3 Jahre | – | – | – |
5 Jahre | – | – | – |
10 Jahre | – | – | – |
Basisinformationen
WKN | MF4ZHU |
ISIN | DE000MF4ZHU0 |
Gattung | Knock-Out Produkte |
Basiswert | Dow Jones |
Währung | EUR |
Emittent | Morgan Stanley |
Land | Deutschland |
Handelseigenschaften
Markterwartung | Put / Short / Fallend |
Bewertungstag/Fälligkeit | Open-End |
Basispreis | 27.931,0000 Punkte |
Knock-Out-Schwelle | 27.931,0000 Punkte |
Hebel | 12,83 |