Turbo Short auf EURO STOXX 50
Börsenplätze
Name | Einh. | Bid | Ask | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Stuttgart | EUR | 3,670 | 3,680 | -0,400 | -9,83 | 06.12.19 |
Basiswert: EURO STOXX 50 (Handelsplatz: STOXX)
Kurs | +/- abs. | +/- rel. | Open | High | Low | prev. Close | Zeit |
3.692,34 | 44.21 | 1.21 % | 3.653,23 | 3.692,40 | 3.653,23 | 3.648,13 | 17:50:01 |
Handelsdaten
Bewertungstag/Fälligkeit | Open-End |
Weitere Handelseigenschaften
Bezugsverhältnis | 100:1 |
Quanto | Nein |
Mit Stop Loss-Barriere | Nein |
Kennzahlen
Abstand zur Knock-Out-Schwelle | 359,27 Punkte |
Abstand zur Knock-Out-Schwelle | 9,73 % |
Abst. z. Basispreis | 359,27 Punkte |
Abst. z. Basispreis | 9,73 % |
Spread | 0,01 Punkte |
Relativer Spread | 0,27 % |
Homogenisierter Spread | 1,00 € |
Angaben zu den Berechnungen
Zeitpunkt der letzten Berechnung | 06.12.2019 22:48:07 |
Geld | 3,6700 € |
Brief | 3,6800 € |
Börse | Stuttgart EUWAX |
Auf einen Blick
Wertentwicklung grafisch
Beschreibung
Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen
Zeitraum | Tief | Hoch | % |
Intraday | 3,650 | 4,050 | -9,83 |
1 Woche | 3,380 | 4,530 | 8,47 |
1 Monat | 3,380 | 4,530 | 6,72 |
3 Monate | 3,380 | 6,840 | -35,34 |
6 Monate | 3,380 | 8,670 | -48,31 |
1 Jahr | – | – | – |
3 Jahre | – | – | – |
5 Jahre | – | – | – |
10 Jahre | – | – | – |
Basisinformationen
WKN | MC08QR |
ISIN | DE000MC08QR9 |
Gattung | Knock-Out Produkte |
Basiswert | EURO STOXX 50 |
Währung | EUR |
Emittent | Morgan Stanley |
Land | Deutschland |
Handelseigenschaften
Markterwartung | Put / Short / Fallend |
Bewertungstag/Fälligkeit | Open-End |
Basispreis | 4.052,7700 Punkte |
Knock-Out-Schwelle | 4.052,7700 Punkte |
Hebel | 10,04 |