Call auf Dow Jones Industrial Average
Börsenplätze
Name | Einh. | Bid | Ask | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Stuttgart | EUR | 4,660 | 4,670 | 0,320 | 7,37 | 06.12.19 |
Frankfurt | EUR | 4,660 | 4,670 | 0,330 | 7,62 | 06.12.19 |
Basiswert: Dow Jones (Handelsplatz: NYSE)
Kurs | +/- abs. | +/- rel. | Open | High | Low | prev. Close | Zeit |
28.015,06 | 337.27 | 1.22 % | 27.839,68 | 28.035,85 | 27.839,68 | 27.677,79 | 22:03:43 |
Handelsdaten
Bewertungstag | 17.01.2020 |
Bewertungstag/Fälligkeit | 17.01.2020 |
Weitere Handelseigenschaften
Bezugsverhältnis | 1000:1 |
Quanto | Nein |
Art der Ausübung | europäisch |
Kennzahlen
Abst. z. Basispreis | 5.112,00 Punkte |
Abst. z. Basispreis | 18,25 % |
Tage bis Bewertungstag | 42 Tage |
Spread | 0,01 Punkte |
Relativer Spread | 0,21 % |
Homogenisierter Spread | 10,00 € |
Innerer Wert | 4,62 € |
Zeitwert | 0,05 € |
Delta | 0,91 |
Gamma | 0,00 |
Omega | 4,93 |
Rho | 0,00 |
Theta | 0,00 |
Vega | 0,01 |
Moneyness | 1,22 |
Zeitwert-Move | -0,01 |
Angaben zu den Berechnungen
Zeitpunkt der letzten Berechnung | 06.12.2019 22:29:04 |
Geld | 4,6600 € |
Brief | 4,6700 € |
Börse | Stuttgart EUWAX |
Auf einen Blick
Wertentwicklung grafisch
Beschreibung
Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen
Zeitraum | Tief | Hoch | % |
Intraday | 4,360 | 4,670 | 7,37 |
1 Woche | 4,140 | 4,770 | -7,20 |
1 Monat | 4,140 | 4,790 | 3,06 |
3 Monate | 3,190 | 4,790 | 17,11 |
6 Monate | 2,740 | 4,790 | 48,98 |
1 Jahr | – | – | – |
3 Jahre | – | – | – |
5 Jahre | – | – | – |
10 Jahre | – | – | – |
Basisinformationen
WKN | UY0EP4 |
ISIN | CH0456724464 |
Gattung | Optionsscheine |
Basiswert | Dow Jones |
Währung | CHF |
Emittent | UBS |
Land | Schweiz |
Handelseigenschaften
Markterwartung | Call / Long / Steigend |
Bewertungstag/Fälligkeit | 17.01.2020 |
Basispreis | 22.900,0000 Punkte |
Hebel | 5,42 |
Implizite Volatilität (Mittelkurs) | 44,77 % |