Call auf EURO STOXX 50
Börsenplätze
Name | Einh. | Bid | Ask | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Stuttgart | EUR | 0,480 | 0,490 | 0,020 | 4,35 | 18:00:02 |
Frankfurt | EUR | 0,480 | 0,490 | 0,020 | 4,35 | 18:00:03 |
Basiswert: EURO STOXX 50 (Handelsplatz: STOXX)
Kurs | +/- abs. | +/- rel. | Open | High | Low | prev. Close | Zeit |
3.706,35 | 18.9 | 0.51 % | 3.689,67 | 3.723,60 | 3.675,63 | 3.687,45 | 12.12.2019 |
Handelsdaten
Bewertungstag | 17.03.2021 |
Bewertungstag/Fälligkeit | 17.03.2021 |
Weitere Handelseigenschaften
Bezugsverhältnis | 100:1 |
Quanto | Nein |
Art der Ausübung | europäisch |
Kennzahlen
Abst. z. Basispreis | -450,00 Punkte |
Abst. z. Basispreis | -12,24 % |
Tage bis Bewertungstag | 461 Tage |
Spread | 0,01 Punkte |
Relativer Spread | 2,27 % |
Homogenisierter Spread | 1,00 € |
Innerer Wert | 0,00 € |
Zeitwert | 0,45 € |
Delta | 0,16 |
Gamma | 0,00 |
Omega | 13,07 |
Rho | 0,07 |
Theta | 0,00 |
Vega | 0,10 |
Moneyness | 0,89 |
Zeitwert-Move | -0,01 |
Angaben zu den Berechnungen
Zeitpunkt der letzten Berechnung | 12.12.2019 15:00:38 |
Geld | 0,4400 € |
Brief | 0,4500 € |
Börse | Stuttgart EUWAX |
Auf einen Blick
Wertentwicklung grafisch
Beschreibung
Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen
Zeitraum | Tief | Hoch | % |
Intraday | 0,440 | 0,520 | 4,35 |
1 Woche | 0,370 | 0,470 | 6,98 |
1 Monat | 0,370 | 0,580 | -17,86 |
3 Monate | 0,220 | 0,580 | 24,32 |
6 Monate | 0,170 | 0,580 | 48,39 |
1 Jahr | – | – | – |
3 Jahre | – | – | – |
5 Jahre | – | – | – |
10 Jahre | – | – | – |
Basisinformationen
WKN | SR16GG |
ISIN | DE000SR16GG1 |
Gattung | Optionsscheine |
Basiswert | EURO STOXX 50 |
Währung | EUR |
Emittent | SocGen |
Land | Deutschland |
Handelseigenschaften
Markterwartung | Call / Long / Steigend |
Bewertungstag/Fälligkeit | 17.03.2021 |
Basispreis | 4.125,0000 Punkte |
Hebel | 81,67 |
Implizite Volatilität (Mittelkurs) | 13,56 % |