Call auf Zalando
Börsenplätze
Name | Einh. | Bid | Ask | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Stuttgart | EUR | 1,070 | 1,080 | -0,060 | -5,31 | 06.12.19 |
Basiswert: Zalando SE (Handelsplatz: XETRA)
Kurs | +/- abs. | +/- rel. | Open | High | Low | prev. Close | Zeit |
41,470 | -0.46 | -1.1 % | 41,990 | 42,050 | 41,260 | 41,930 | 17:35:07 |
Terminkalender
Datum | Name |
04.11.2020 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
11.08.2020 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
20.05.2020 | Hauptversammlung |
07.05.2020 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) |
27.02.2020 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
Handelsdaten
Bewertungstag | 13.03.2020 |
Bewertungstag/Fälligkeit | 13.03.2020 |
Weitere Handelseigenschaften
Bezugsverhältnis | 10:1 |
Quanto | Nein |
Art der Ausübung | amerikanisch |
Kennzahlen
Abst. z. Basispreis | 10,53 € |
Abst. z. Basispreis | 25,36 % |
Tage bis Bewertungstag | 98 Tage |
Spread | 0,01 € |
Relativer Spread | 0,93 % |
Homogenisierter Spread | 0,10 € |
Innerer Wert | 1,05 € |
Zeitwert | 0,03 € |
Delta | 0,90 |
Gamma | 0,02 |
Omega | 3,46 |
Rho | 0,07 |
Theta | 0,00 |
Vega | 0,00 |
Moneyness | 1,34 |
Zeitwert-Move | 0,00 |
Angaben zu den Berechnungen
Zeitpunkt der letzten Berechnung | 06.12.2019 22:47:05 |
Geld | 1,0700 € |
Brief | 1,0800 € |
Börse | Stuttgart EUWAX |
Auf einen Blick
Wertentwicklung grafisch
Beschreibung
Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen
Zeitraum | Tief | Hoch | % |
Intraday | 1,060 | 1,140 | -5,31 |
1 Woche | 0,870 | 1,130 | 26,14 |
1 Monat | 0,680 | 1,130 | 37,04 |
3 Monate | 0,680 | 1,680 | -32,73 |
6 Monate | 0,680 | 1,700 | 40,51 |
1 Jahr | – | – | – |
3 Jahre | – | – | – |
5 Jahre | – | – | – |
10 Jahre | – | – | – |
Basisinformationen
WKN | MC2CJ1 |
ISIN | DE000MC2CJ19 |
Gattung | Optionsscheine |
Basiswert | Zalando SE |
Währung | EUR |
Emittent | Morgan Stanley |
Land | Deutschland |
Handelseigenschaften
Markterwartung | Call / Long / Steigend |
Bewertungstag/Fälligkeit | 13.03.2020 |
Basispreis | 31,0000 € |
Hebel | 3,85 |
Implizite Volatilität (Mittelkurs) | 44,46 % |