Optionsschein auf NASDAQ 100
Börsenplätze
Name | Einh. | Bid | Ask | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Stuttgart | EUR | 1,040 | 1,070 | 0,030 | 2,97 | 10:21:29 |
Frankfurt | EUR | 1,030 | 1,060 | 0,020 | 1,98 | 10:21:03 |
Basiswert: Nasdaq-100 (Handelsplatz: NASDAQ)
Kurs | +/- abs. | +/- rel. | Open | High | Low | prev. Close | Zeit |
7.055,18 | 32.76 | 0.47 % | 7.066,38 | 7.073,99 | 7.022,30 | 7.022,42 | 21:59:59 |
Handelsdaten
Bewertungstag | 20.12.2019 |
Bewertungstag/Fälligkeit | 20.12.2019 |
Weitere Handelseigenschaften
Bezugsverhältnis | 100:1 |
Quanto | Nein |
Art der Ausübung | europäisch |
Kennzahlen
Abst. z. Basispreis | -1.490,50 Punkte |
Abst. z. Basispreis | -21,10 % |
Tage bis Bewertungstag | 304 Tage |
Spread | 0,03 Punkte |
Relativer Spread | 2,94 % |
Homogenisierter Spread | 3,00 € |
Innerer Wert | 0,00 € |
Zeitwert | 1,05 € |
Delta | -0,14 |
Gamma | 0,00 |
Omega | -8,16 |
Rho | -0,09 |
Theta | -0,01 |
Vega | 0,12 |
Moneyness | 0,79 |
Zeitwert-Move | 0,04 |
Angaben zu den Berechnungen
Zeitpunkt der letzten Berechnung | 19.02.2019 09:37:32 |
Geld | 1,0200 € |
Brief | 1,0500 € |
Börse | Stuttgart EUWAX |
Auf einen Blick
Wertentwicklung grafisch
Beschreibung
Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen
Zeitraum | Tief | Hoch | % |
Intraday | 1,010 | 1,040 | 2,97 |
1 Woche | 1,030 | 1,180 | -12,71 |
1 Monat | 1,030 | 1,760 | -37,95 |
3 Monate | – | – | – |
6 Monate | – | – | – |
1 Jahr | – | – | – |
3 Jahre | – | – | – |
5 Jahre | – | – | – |
10 Jahre | – | – | – |
Basisinformationen
WKN | GA1F15 |
ISIN | DE000GA1F158 |
Gattung | Optionsscheine |
Basiswert | Nasdaq-100 |
Währung | EUR |
Emittent | Goldman Sachs |
Land | Deutschland |
Handelseigenschaften
Markterwartung | Put / Short / Fallend |
Bewertungstag/Fälligkeit | 20.12.2019 |
Basispreis | 5.575,0000 Punkte |
Hebel | 59,48 |
Implizite Volatilität (Mittelkurs) | 23,46 % |