Put auf Cisco Systems
Börsenplätze
Name | Einh. | Bid | Ask | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Stuttgart | EUR | 0,006 | 0,060 | 0,005 | 500,00 | 13.12.19 |
Frankfurt | EUR | 0,006 | 0,060 | 0,005 | 500,00 | 13.12.19 |
Basiswert: Cisco Systems Inc. (Handelsplatz: NASDAQ)
Kurs | +/- abs. | +/- rel. | Open | High | Low | prev. Close | Zeit |
45,300 | -0.37 | -0.81 % | 45,910 | 46,050 | 45,200 | 45,670 | 21:59:57 |
Handelsdaten
Bewertungstag | 18.03.2020 |
Bewertungstag/Fälligkeit | 18.03.2020 |
Weitere Handelseigenschaften
Bezugsverhältnis | 10:1 |
Quanto | Nein |
Art der Ausübung | amerikanisch |
Kennzahlen
Abst. z. Basispreis | -10,39 $ |
Abst. z. Basispreis | -22,89 % |
Tage bis Bewertungstag | 96 Tage |
Spread | 0,05 € |
Relativer Spread | 900,00 % |
Homogenisierter Spread | 0,54 € |
Innerer Wert | 0,00 € |
Zeitwert | 0,06 € |
Delta | -0,08 |
Gamma | 0,02 |
Omega | -5,66 |
Rho | -0,01 |
Theta | 0,00 |
Vega | 0,00 |
Moneyness | 0,77 |
Zeitwert-Move | 0,01 |
Angaben zu den Berechnungen
Zeitpunkt der letzten Berechnung | 13.12.2019 22:35:07 |
Geld | 0,0060 € |
Brief | 0,0600 € |
Börse | Stuttgart |
Auf einen Blick
Wertentwicklung grafisch
Beschreibung
Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen
Zeitraum | Tief | Hoch | % |
Intraday | 0,001 | 0,010 | 500,00 |
1 Woche | 0,001 | 0,022 | -50,00 |
1 Monat | 0,001 | 0,042 | -35,71 |
3 Monate | 0,001 | 0,057 | -68,97 |
6 Monate | 0,001 | 0,088 | -74,29 |
1 Jahr | – | – | – |
3 Jahre | – | – | – |
5 Jahre | – | – | – |
10 Jahre | – | – | – |
Basisinformationen
WKN | DC0KVZ |
ISIN | DE000DC0KVZ4 |
Gattung | Optionsscheine |
Basiswert | Cisco Systems Inc. |
Währung | EUR |
Emittent | Deutsche Bank |
Land | Deutschland |
Handelseigenschaften
Markterwartung | Put / Short / Fallend |
Bewertungstag/Fälligkeit | 18.03.2020 |
Basispreis | 35,0000 $ |
Hebel | 68,06 |
Implizite Volatilität (Mittelkurs) | 39,08 % |