Put auf Dow Jones Industrial Average
Börsenplätze
Name | Einh. | Bid | Ask | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Stuttgart | EUR | 1,280 | 1,290 | -0,140 | -9,86 | 06.12.19 |
Frankfurt | EUR | 1,270 | 1,280 | -0,150 | -10,56 | 06.12.19 |
Basiswert: Dow Jones (Handelsplatz: NYSE)
Kurs | +/- abs. | +/- rel. | Open | High | Low | prev. Close | Zeit |
28.015,06 | 337.27 | 1.22 % | 27.839,68 | 28.035,85 | 27.839,68 | 27.677,79 | 22:03:43 |
Handelsdaten
Bewertungstag | 17.09.2020 |
Bewertungstag/Fälligkeit | 17.09.2020 |
Weitere Handelseigenschaften
Bezugsverhältnis | 1000:1 |
Quanto | Nein |
Art der Ausübung | amerikanisch |
Kennzahlen
Abst. z. Basispreis | -512,00 Punkte |
Abst. z. Basispreis | -1,83 % |
Tage bis Bewertungstag | 286 Tage |
Spread | 0,01 Punkte |
Relativer Spread | 0,79 % |
Homogenisierter Spread | 10,00 € |
Innerer Wert | 0,00 € |
Zeitwert | 1,28 € |
Delta | -0,49 |
Gamma | 0,00 |
Omega | -9,65 |
Rho | -0,01 |
Theta | 0,00 |
Vega | 0,09 |
Moneyness | 0,98 |
Zeitwert-Move | 0,01 |
Angaben zu den Berechnungen
Zeitpunkt der letzten Berechnung | 06.12.2019 22:16:53 |
Geld | 1,2700 € |
Brief | 1,2800 € |
Börse | Stuttgart EUWAX |
Auf einen Blick
Wertentwicklung grafisch
Beschreibung
Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen
Zeitraum | Tief | Hoch | % |
Intraday | 1,270 | 1,410 | -9,86 |
1 Woche | 1,240 | 1,570 | 11,11 |
1 Monat | 1,240 | 1,570 | -3,45 |
3 Monate | 1,240 | 2,330 | -30,00 |
6 Monate | 1,240 | 2,690 | -40,93 |
1 Jahr | 1,240 | 4,880 | -58,46 |
3 Jahre | – | – | – |
5 Jahre | – | – | – |
10 Jahre | – | – | – |
Basisinformationen
WKN | DS0EAX |
ISIN | DE000DS0EAX8 |
Gattung | Optionsscheine |
Basiswert | Dow Jones |
Währung | EUR |
Emittent | Deutsche Bank |
Land | Deutschland |
Handelseigenschaften
Markterwartung | Put / Short / Fallend |
Bewertungstag/Fälligkeit | 17.09.2020 |
Basispreis | 27.500,0000 Punkte |
Hebel | 19,79 |
Implizite Volatilität (Mittelkurs) | 13,30 % |