Put auf NASDAQ 100
Börsenplätze
Name | Einh. | Bid | Ask | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Stuttgart | EUR | 0,002 | 0,050 | 0,000 | 0,00 | 09:15:28 |
Frankfurt | EUR | 0,002 | 0,050 | 0,000 | 0,00 | 09:15:28 |
Basiswert: Nasdaq-100 (Handelsplatz: NASDAQ)
Kurs | +/- abs. | +/- rel. | Open | High | Low | prev. Close | Zeit |
8.362,74 | -34.62 | -0.41 % | 8.388,75 | 8.425,77 | 8.359,87 | 8.397,37 | 22:00:04 |
Handelsdaten
Bewertungstag | 20.12.2019 |
Bewertungstag/Fälligkeit | 20.12.2019 |
Weitere Handelseigenschaften
Bezugsverhältnis | 100:1 |
Quanto | Nein |
Art der Ausübung | europäisch |
Kennzahlen
Abst. z. Basispreis | -1.766,50 Punkte |
Abst. z. Basispreis | -21,11 % |
Tage bis Bewertungstag | 10 Tage |
Spread | 0,05 Punkte |
Relativer Spread | 2.400,00 % |
Homogenisierter Spread | 4,80 € |
Innerer Wert | 0,00 € |
Zeitwert | 0,05 € |
Delta | -0,02 |
Gamma | 0,00 |
Omega | -25,55 |
Rho | 0,00 |
Theta | -0,02 |
Vega | 0,01 |
Moneyness | 0,79 |
Zeitwert-Move | 0,98 |
Angaben zu den Berechnungen
Zeitpunkt der letzten Berechnung | 10.12.2019 08:05:57 |
Geld | 0,0020 € |
Brief | 0,0500 € |
Börse | Stuttgart EUWAX |
Auf einen Blick
Wertentwicklung grafisch
Beschreibung
Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen
Zeitraum | Tief | Hoch | % |
Intraday | 0,002 | 0,002 | 0,00 |
1 Woche | 0,001 | 0,010 | -90,00 |
1 Monat | 0,001 | 0,040 | -97,92 |
3 Monate | 0,001 | 0,840 | -99,82 |
6 Monate | 0,001 | 1,540 | -99,93 |
1 Jahr | 0,001 | 7,030 | -99,98 |
3 Jahre | – | – | – |
5 Jahre | – | – | – |
10 Jahre | – | – | – |
Basisinformationen
WKN | VL63DG |
ISIN | DE000VL63DG7 |
Gattung | Optionsscheine |
Basiswert | Nasdaq-100 |
Währung | EUR |
Emittent | Vontobel |
Land | Deutschland |
Handelseigenschaften
Markterwartung | Put / Short / Fallend |
Bewertungstag/Fälligkeit | 20.12.2019 |
Basispreis | 6.600,0000 Punkte |
Hebel | 1.512,44 |
Implizite Volatilität (Mittelkurs) | 65,87 % |