Put auf Patrizia Immobilien
Börsenplätze
Name | Einh. | Bid | Ask | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Stuttgart | EUR | 0,081 | 0,091 | 0,013 | 19,12 | 09:53:13 |
Frankfurt | EUR | 0,083 | 0,093 | 0,015 | 22,06 | 09:56:01 |
Basiswert: PATRIZIA Immobilien AG (Handelsplatz: XETRA)
Kurs | +/- abs. | +/- rel. | Open | High | Low | prev. Close | Zeit |
19,350 | -0.21 | -1.07 % | 19,320 | 19,390 | 19,320 | 19,560 | 10.12.2019 |
Handelsdaten
Bewertungstag | 20.12.2019 |
Bewertungstag/Fälligkeit | 20.12.2019 |
Weitere Handelseigenschaften
Bezugsverhältnis | 10:1 |
Quanto | Nein |
Art der Ausübung | amerikanisch |
Kennzahlen
Abst. z. Basispreis | 0,57 € |
Abst. z. Basispreis | 2,91 % |
Tage bis Bewertungstag | 10 Tage |
Spread | 0,03 € |
Relativer Spread | 36,76 % |
Homogenisierter Spread | 0,25 € |
Innerer Wert | 0,06 € |
Zeitwert | 0,04 € |
Delta | -0,66 |
Gamma | 0,28 |
Omega | -13,72 |
Rho | 0,00 |
Theta | 0,00 |
Vega | 0,00 |
Moneyness | 1,03 |
Zeitwert-Move | 0,00 |
Angaben zu den Berechnungen
Zeitpunkt der letzten Berechnung | 10.12.2019 06:13:51 |
Geld | 0,0680 € |
Brief | 0,0930 € |
Börse | Stuttgart EUWAX |
Auf einen Blick
Wertentwicklung grafisch
Beschreibung
Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen
Zeitraum | Tief | Hoch | % |
Intraday | 0,066 | 0,083 | 19,12 |
1 Woche | 0,069 | 0,180 | -59,41 |
1 Monat | 0,069 | 0,270 | -59,41 |
3 Monate | 0,069 | 0,390 | -80,29 |
6 Monate | 0,069 | 0,410 | -81,84 |
1 Jahr | 0,069 | 0,550 | -86,47 |
3 Jahre | – | – | – |
5 Jahre | – | – | – |
10 Jahre | – | – | – |
Basisinformationen
WKN | DD3Y7A |
ISIN | DE000DD3Y7A6 |
Gattung | Optionsscheine |
Basiswert | PATRIZIA Immobilien AG |
Währung | EUR |
Emittent | DZ BANK |
Land | Deutschland |
Handelseigenschaften
Markterwartung | Put / Short / Fallend |
Bewertungstag/Fälligkeit | 20.12.2019 |
Basispreis | 20,0000 € |
Hebel | 20,90 |
Implizite Volatilität (Mittelkurs) | 38,29 % |