US Kupfer
Börsenplätze
Name | Einh. | Kurs | Close | +/- abs. | +/- % | Zeit |
Forex Capital Markets | $/lb | 2,87600 | 2,87150 | 0,00450 | 0,16 | 10:31:16 |
Produkte auf US Kupfer
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
CU01BE | Commerzbank | 2,7602 | 22,66 | open end | 1,12 | 1,14 | 09:54:56 | |
VF269F | Vontobel | 2,8070 | 30,22 | open end | 0,82 | 0,83 | 10:09:08 | |
PZ5MFE | BNP | 2,6129 | 10,00 | open end | 2,53 | 2,54 | 09:47:29 | |
PP97D5 | BNP | 2,9763 | 24,41 | open end | 1,06 | 1,07 | 08:52:26 | |
MF8UKQ | Morgan Stanley | 2,9300 | 45,31 | open end | 0,05 | 0,06 | 09:08:10 | |
PP9RG9 | BNP | 3,1515 | 9,92 | open end | 2,62 | 2,63 | 08:46:52 |
Chartanalysen
Nachrichten
Auf einen Blick
Wertentwicklung grafisch
Beschreibung
Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen
Zeitraum | Tief | Hoch | % |
Intraday | 2,86650 | 2,88550 | 0,16 |
1 Woche | 2,74950 | 2,82000 | 0,12 |
1 Monat | 2,64450 | 2,83550 | 3,73 |
3 Monate | 2,56550 | 2,83550 | 0,83 |
6 Monate | 2,56550 | 2,86900 | 5,82 |
1 Jahr | 2,56550 | 3,31350 | -12,23 |
3 Jahre | 2,01200 | 3,31950 | 35,31 |
5 Jahre | 1,93600 | 3,31950 | -14,07 |
10 Jahre | – | – | – |
Basisinformationen
Bezeichnung | Wert |
WKN | 965696 |
ISIN | XC0009656965 |
Symbol | Copper |
Gattung | Rohstoff |
Weiterführende Inhalte
Neueste Signale aus dem Pattern Scout
Unser Pattern Scout überwacht hunderte Werte gleichzeitig und erkennt automatisch lukrative Kursmuster und Kerzenformationen – in Echtzeit!