81 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH633H | Societe Generale | Long | 27.794 EUR | 27.794 EUR | 20.63 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.14 | 0.16 |
SN0QVL | Societe Generale | Short | 30.358 EUR | 30.358 EUR | 17.03 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.15 | 0.17 |
SN08L3 | Societe Generale | Long | 27.130 EUR | 28.130 EUR | 16.04 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.19 | 0.21 |
MA9BHZ | Morgan Stanley | Long | 27.239 EUR | 27.239 EUR | 12.84 | Open End | 0.100 | 2.25 | 0.23 | |
SH3UGP | Societe Generale | Long | 26.794 EUR | 26.794 EUR | 12.03 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.24 | 0.26 |
WERBUNG
| ||||||||||
SD3ZBA | Societe Generale | Long | 25.842 EUR | 25.842 EUR | 8.75 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.33 | 0.35 |
SN0E5P | Societe Generale | Short | 32.339 EUR | 32.339 EUR | 8.02 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.34 | 0.36 |
SH5XMK | Societe Generale | Short | 32.430 EUR | 32.430 EUR | 7.81 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.35 | 0.37 |
MD41NJ | Morgan Stanley | Long | 25.674 EUR | 25.674 EUR | 7.80 | Open End | 0.100 | 3.70 | 0.37 | 0.34 |
SB7XVM | Societe Generale | Long | 25.028 EUR | 26.130 EUR | 7.40 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.40 | 0.42 |
MD29PG | Morgan Stanley | Long | 25.236 EUR | 26.710 EUR | 7.23 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.39 | 0.41 |
SN0PFY | Societe Generale | Long | 24.827 EUR | 24.827 EUR | 6.72 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.43 | 0.45 |
MD4651 | Morgan Stanley | Long | 24.569 EUR | 26.000 EUR | 6.28 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.45 | 0.47 |
RC02CG | Raiffeisen Centrobank | Long | 24.368 EUR | 25.568 EUR | 5.75 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.49 | 0.51 |
MA9BHY | Morgan Stanley | Long | 24.173 EUR | 24.173 EUR | 5.45 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.52 | 0.54 |
SD3ZA9 | Societe Generale | Long | 23.826 EUR | 23.826 EUR | 5.45 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.53 | 0.55 |
MD42U2 | Morgan Stanley | Long | 24.043 EUR | 24.043 EUR | 5.36 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.53 | 0.55 |
MD4DQ4 | Morgan Stanley | Long | 23.606 EUR | 25.000 EUR | 5.16 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.55 | 0.57 |
SH5J1F | Societe Generale | Short | 34.393 EUR | 34.393 EUR | 5.07 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.54 | 0.56 |
CL7PNA | Societe Generale | Long | 23.075 EUR | 24.100 EUR | 4.89 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.59 | 0.61 |
SH3M2L | Societe Generale | Short | 34.850 EUR | 33.320 EUR | 4.82 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.57 | 0.59 |
MD42AB | Morgan Stanley | Short | 34.934 EUR | 34.934 EUR | 4.73 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.60 | 0.62 |
RC0ZX4 | Raiffeisen Centrobank | Long | 23.070 EUR | 24.362 EUR | 4.60 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.62 | 0.64 |
MA9BL2 | Morgan Stanley | Long | 22.727 EUR | 24.060 EUR | 4.45 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.64 | 0.66 |
MD2HK5 | Morgan Stanley | Short | 36.138 EUR | 34.020 EUR | 4.07 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.70 | 0.72 |
EB03U2 | Erste Group Bank AG | Long | 22.065 EUR | 27.065 EUR | 4.03 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.71 | 0.73 |
EB06QZ | Erste Group Bank AG | Short | 36.237 EUR | 33.737 EUR | 3.99 | Open End | 0.100 | 0.21 | 0.71 | 0.73 |
SD8Q3P | Societe Generale | Long | 21.794 EUR | 21.794 EUR | 3.96 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.73 | 0.75 |
SH4RX5 | Societe Generale | Short | 36.367 EUR | 36.367 EUR | 3.80 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.74 | 0.76 |
EB08FG | Erste Group Bank AG | Short | 36.760 EUR | 31.760 EUR | 3.73 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.77 | 0.79 |
CJ5G08 | Societe Generale | Long | 21.117 EUR | 22.060 EUR | 3.66 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.79 | 0.81 |
EB0TCP | Erste Group Bank AG | Long | 21.051 EUR | 23.051 EUR | 3.53 | Open End | 0.100 | 0.21 | 1.84 | |
MD29GX | Morgan Stanley | Short | 37.801 EUR | 37.801 EUR | 3.25 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.88 | 0.90 |
RC02CF | Raiffeisen Centrobank | Long | 20.390 EUR | 21.478 EUR | 3.19 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.89 | 0.91 |
EB056X | Erste Group Bank AG | Short | 38.196 EUR | 35.696 EUR | 3.15 | Open End | 0.100 | 0.21 | 0.91 | 0.93 |
EB03BN | Erste Group Bank AG | Long | 20.005 EUR | 25.005 EUR | 3.11 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.91 | 0.93 |
MD462S | Morgan Stanley | Long | 20.033 EUR | 20.033 EUR | 3.10 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.92 | 0.94 |
SN0PFX | Societe Generale | Long | 19.782 EUR | 19.782 EUR | 3.09 | Open End | 1.000 | 0.21 | 9.35 | 9.56 |
EB0RG2 | Erste Group Bank AG | Long | 19.881 EUR | 21.881 EUR | 3.09 | Open End | 0.100 | 0.21 | 1.96 | |
EB0CPV | Erste Group Bank AG | Long | 19.886 EUR | 20.886 EUR | 3.08 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.96 | |
SF7WCE | Societe Generale | Short | 38.333 EUR | 38.333 EUR | 3.01 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.94 | 0.96 |
CJ5GSG | Societe Generale | Long | 19.202 EUR | 20.060 EUR | 2.95 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.98 | 1.00 |
RC0DBB | Raiffeisen Centrobank | Long | 19.593 EUR | 20.593 EUR | 2.95 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.97 | |
MA9BHX | Morgan Stanley | Long | 19.063 EUR | 19.063 EUR | 2.81 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.02 | 1.04 |
MD4650 | Morgan Stanley | Long | 18.899 EUR | 20.000 EUR | 2.80 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.02 | 1.04 |
MD01DD | Morgan Stanley | Short | 39.906 EUR | 37.570 EUR | 2.64 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.08 | 1.10 |
MD18M7 | Morgan Stanley | Short | 40.155 EUR | 37.800 EUR | 2.60 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.10 | 1.12 |
SF7WP0 | Societe Generale | Short | 40.097 EUR | 38.350 EUR | 2.58 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.10 | 1.12 |
MA9BL1 | Morgan Stanley | Long | 17.905 EUR | 18.950 EUR | 2.56 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.12 | 1.14 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen