140 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK6R5H | Goldman Sachs | Short | 21.854 $ | 21.854 $ | 37.18 | Open End | 0.100 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
GK6YJG | Goldman Sachs | Short | 21.888 $ | 21.460 $ | 35.91 | Open End | 0.100 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
SH6QBC | Societe Generale | Short | 21.854 $ | 21.854 $ | 32.46 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
SN12J7 | Societe Generale | Long | 20.760 $ | 20.760 $ | 29.36 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
GK6R5G | Goldman Sachs | Short | 22.054 $ | 22.054 $ | 26.55 | Open End | 0.100 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
WERBUNG
| ||||||||||
PD7YU3 | BNP Paribas | Short | 22.000 $ | 22.000 $ | 24.33 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
SN11HK | Societe Generale | Long | 20.564 $ | 20.564 $ | 23.78 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
GK6YJZ | Goldman Sachs | Short | 22.198 $ | 21.750 $ | 23.50 | Open End | 0.100 | 0.02 | 0.09 | 0.09 |
GK6R5F | Goldman Sachs | Short | 22.253 $ | 22.253 $ | 21.29 | Open End | 0.100 | 0.02 | 0.10 | 0.11 |
SH6GM0 | Societe Generale | Short | 22.414 $ | 21.580 $ | 19.58 | Open End | 0.100 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
SN313H | Societe Generale | Long | 20.363 $ | 20.363 $ | 19.47 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
GK6QQM | Goldman Sachs | Short | 22.441 $ | 22.010 $ | 18.58 | Open End | 0.100 | 0.02 | 0.11 | 0.12 |
GK6R5D | Goldman Sachs | Short | 22.453 $ | 22.453 $ | 17.62 | Open End | 0.100 | 0.02 | 0.11 | 0.12 |
SN313G | Societe Generale | Long | 20.163 $ | 20.163 $ | 16.35 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
GK6YPT | Goldman Sachs | Short | 22.798 $ | 22.340 $ | 14.22 | Open End | 0.100 | 0.02 | 0.14 | 0.15 |
SN32DT | Societe Generale | Long | 19.843 $ | 20.640 $ | 14.13 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.13 | 0.14 |
HG4E0B | HSBC Trinkaus | Long | 19.933 $ | 19.933 $ | 14.10 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.14 | 0.15 |
SN3Z9X | Societe Generale | Long | 19.972 $ | 19.972 $ | 14.10 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.13 | 0.14 |
SH822A | Societe Generale | Short | 22.855 $ | 22.855 $ | 13.20 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.16 | 0.17 |
SN1WCD | Societe Generale | Long | 19.778 $ | 19.778 $ | 12.41 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.15 | 0.16 |
GK6YNZ | Goldman Sachs | Short | 23.098 $ | 22.640 $ | 11.82 | Open End | 0.100 | 0.02 | 0.17 | 0.18 |
SN1WCE | Societe Generale | Long | 19.578 $ | 19.578 $ | 11.70 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.17 | 0.18 |
SN3Z6K | Societe Generale | Long | 19.362 $ | 20.140 $ | 11.05 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.18 | 0.19 |
GK64UY | Goldman Sachs | Short | 23.335 $ | 23.335 $ | 10.61 | Open End | 0.100 | 0.02 | 0.20 | 0.21 |
SN1U9Y | Societe Generale | Long | 19.381 $ | 19.381 $ | 10.50 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.19 | 0.20 |
GK6QQ9 | Goldman Sachs | Short | 23.381 $ | 22.920 $ | 10.29 | Open End | 0.100 | 0.02 | 0.20 | 0.21 |
SN3TM1 | Societe Generale | Long | 19.177 $ | 19.177 $ | 9.42 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.21 | 0.22 |
HG4CGJ | HSBC Trinkaus | Long | 19.041 $ | 19.041 $ | 8.93 | Open End | 1.000 | 0.10 | 2.22 | 2.32 |
SN3QN5 | Societe Generale | Long | 18.983 $ | 18.983 $ | 8.70 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.22 | 0.23 |
SN3Z6J | Societe Generale | Long | 18.881 $ | 19.640 $ | 8.62 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.23 | 0.24 |
MD5LS6 | Morgan Stanley | Long | 18.881 $ | 20.000 $ | 8.42 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.23 | 0.24 |
SH6QBB | Societe Generale | Short | 23.841 $ | 23.841 $ | 8.35 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.25 | 0.26 |
SN3QN4 | Societe Generale | Long | 18.783 $ | 18.783 $ | 8.02 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.24 | 0.25 |
GK5E68 | Goldman Sachs | Long | 18.605 $ | 18.605 $ | 7.72 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.26 | 0.27 |
PD6Q1R | BNP Paribas | Long | 18.593 $ | 18.593 $ | 7.44 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.27 | 0.28 |
SH6Q6N | Societe Generale | Long | 18.596 $ | 18.596 $ | 7.44 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.26 | 0.27 |
PD7X2G | BNP Paribas | Short | 24.000 $ | 22.800 $ | 7.44 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.28 | 0.29 |
PD7YU4 | BNP Paribas | Short | 24.000 $ | 24.000 $ | 7.43 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.27 | 0.28 |
HG2Q8W | HSBC Trinkaus | Long | 18.443 $ | 18.443 $ | 7.18 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.28 | 0.29 |
GK4FUV | Goldman Sachs | Long | 18.362 $ | 18.660 $ | 7.18 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.28 | 0.29 |
GK64WP | Goldman Sachs | Short | 24.304 $ | 24.304 $ | 7.18 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.29 | 0.30 |
SN3TRM | Societe Generale | Long | 18.406 $ | 19.150 $ | 7.18 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.27 | 0.28 |
GK3XLV | Goldman Sachs | Long | 18.408 $ | 18.408 $ | 7.11 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.28 | 0.29 |
SH820Q | Societe Generale | Long | 18.386 $ | 18.386 $ | 6.94 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.28 | 0.29 |
GK4FWR | Goldman Sachs | Long | 18.211 $ | 18.507 $ | 6.71 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.29 | 0.30 |
GK3XM2 | Goldman Sachs | Long | 18.186 $ | 18.186 $ | 6.71 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.30 | 0.31 |
SH6GMZ | Societe Generale | Short | 24.470 $ | 23.560 $ | 6.71 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.30 | 0.31 |
SH6Q6P | Societe Generale | Long | 18.192 $ | 18.192 $ | 6.50 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.30 | 0.31 |
GK4FVC | Goldman Sachs | Long | 18.070 $ | 18.364 $ | 6.50 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.30 | 0.31 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen