229 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN08PX | Societe Generale | Long | 3.972 EUR | 3.972 EUR | 38.34 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.11 | 0.12 |
HG37A0 | HSBC Trinkaus | Long | 3.954 EUR | 3.954 EUR | 30.00 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.15 | 0.16 |
HG379Z | HSBC Trinkaus | Long | 3.894 EUR | 3.894 EUR | 20.77 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.21 | 0.22 |
SH6683 | Societe Generale | Long | 3.873 EUR | 3.873 EUR | 19.62 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.22 | 0.23 |
HG34FM | HSBC Trinkaus | Long | 3.834 EUR | 3.834 EUR | 15.76 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.27 | 0.28 |
WERBUNG
| ||||||||||
SH687N | Societe Generale | Long | 3.773 EUR | 3.773 EUR | 13.62 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.32 | 0.33 |
HG34FL | HSBC Trinkaus | Long | 3.774 EUR | 3.774 EUR | 13.18 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.32 | 0.33 |
JA7H78 | JP Morgan | Long | 3.810 EUR | 4.010 EUR | 11.13 | Open End | 1.000 | 0.00 | 0.28 | 0.29 |
LX1TC4 | Lang & Schwarz | Long | 3.720 EUR | 3.720 EUR | 11.05 | Open End | 1.000 | 0.05 | 0.34 | 0.37 |
SN08JJ | Societe Generale | Long | 3.662 EUR | 3.890 EUR | 11.00 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.38 | 0.39 |
HG2A75 | HSBC Trinkaus | Long | 3.714 EUR | 3.714 EUR | 10.74 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.38 | 0.39 |
SN1B7R | Societe Generale | Short | 4.359 EUR | 4.359 EUR | 10.43 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.35 | 0.36 |
SH50R4 | Societe Generale | Long | 3.676 EUR | 3.676 EUR | 10.17 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.41 | 0.42 |
PD3EN7 | BNP Paribas | Long | 3.698 EUR | 3.698 EUR | 10.05 | Open End | 1.000 | 0.40 | 0.42 | 0.77 |
JA1YM2 | JP Morgan | Long | 3.728 EUR | 3.728 EUR | 9.84 | Open End | 1.000 | 0.00 | 0.40 | 0.41 |
PD6GBX | BNP Paribas | Long | 3.626 EUR | 3.807 EUR | 9.60 | Open End | 1.000 | 0.42 | 0.43 | 0.79 |
JA6ZN5 | JP Morgan | Long | 4.002 EUR | 4.002 EUR | 9.60 | Open End | 1.000 | 0.00 | 0.13 | 0.14 |
HG2A74 | HSBC Trinkaus | Long | 3.654 EUR | 3.654 EUR | 9.27 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.44 | 0.45 |
PD3910 | BNP Paribas | Long | 3.664 EUR | 3.664 EUR | 8.97 | Open End | 1.000 | 0.45 | 0.46 | 0.81 |
JA1YMM | JP Morgan | Long | 3.678 EUR | 3.678 EUR | 8.76 | Open End | 1.000 | 0.00 | 0.43 | 0.44 |
PD28V4 | BNP Paribas | Long | 3.629 EUR | 3.629 EUR | 8.56 | Open End | 1.000 | 0.47 | 0.49 | 0.84 |
MD4PQV | Morgan Stanley | Long | 3.600 EUR | 3.600 EUR | 8.53 | Open End | 1.000 | 0.02 | 0.49 | 0.51 |
PD3DZ2 | BNP Paribas | Long | 3.541 EUR | 3.718 EUR | 8.20 | Open End | 1.000 | 0.49 | 0.52 | 0.88 |
PD3BDN | BNP Paribas | Long | 3.601 EUR | 3.601 EUR | 8.20 | Open End | 1.000 | 0.49 | 0.52 | 0.87 |
HG1U1K | HSBC Trinkaus | Long | 3.595 EUR | 3.595 EUR | 8.13 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.50 | 0.51 |
SH5WLL | Societe Generale | Long | 3.576 EUR | 3.576 EUR | 8.12 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.51 | 0.52 |
KE0SR6 | Citi | Short | 4.532 EUR | 4.532 EUR | 7.98 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.49 | 0.50 |
JA1YM1 | JP Morgan | Long | 3.628 EUR | 3.628 EUR | 7.90 | Open End | 1.000 | 0.00 | 0.49 | 0.50 |
PD28V3 | BNP Paribas | Long | 3.572 EUR | 3.572 EUR | 7.73 | Open End | 1.000 | 0.52 | 0.54 | 0.90 |
LX1RB8 | Lang & Schwarz | Short | 4.500 EUR | 4.500 EUR | 7.39 | 14.12.2022 | 1.000 | 0.05 | 0.49 | 0.56 |
JA6X9Y | JP Morgan | Long | 3.853 EUR | 3.853 EUR | 7.29 | Open End | 1.000 | 0.00 | 0.28 | 0.29 |
HG1S76 | HSBC Trinkaus | Long | 3.535 EUR | 3.535 EUR | 7.27 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.55 | 0.56 |
SH39J6 | Societe Generale | Long | 3.474 EUR | 3.690 EUR | 7.24 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.57 | 0.58 |
JA1YM8 | JP Morgan | Long | 3.524 EUR | 3.524 EUR | 7.18 | Open End | 1.000 | 0.56 | 0.58 | 0.59 |
JA1YLV | JP Morgan | Long | 3.574 EUR | 3.574 EUR | 7.07 | Open End | 1.000 | 0.00 | 0.55 | 0.56 |
PD3URY | BNP Paribas | Long | 3.460 EUR | 3.633 EUR | 7.06 | Open End | 1.000 | 0.57 | 0.60 | 0.96 |
PD28V2 | BNP Paribas | Long | 3.516 EUR | 3.516 EUR | 7.05 | Open End | 1.000 | 0.57 | 0.60 | 0.95 |
SF6L4J | Societe Generale | Short | 4.558 EUR | 4.558 EUR | 6.99 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.55 | 0.56 |
SH33SB | Societe Generale | Long | 3.475 EUR | 3.475 EUR | 6.87 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.61 | 0.62 |
HG1S75 | HSBC Trinkaus | Long | 3.474 EUR | 3.474 EUR | 6.75 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.61 | 0.62 |
JA6U0D | JP Morgan | Long | 3.803 EUR | 3.803 EUR | 6.71 | Open End | 1.000 | 0.00 | 0.31 | 0.32 |
PD3AW1 | BNP Paribas | Long | 3.392 EUR | 3.562 EUR | 6.28 | Open End | 1.000 | 0.64 | 0.66 | 1.03 |
LX1TC3 | Lang & Schwarz | Long | 3.420 EUR | 3.420 EUR | 6.23 | Open End | 1.000 | 0.05 | 0.64 | 0.67 |
PD2ZR1 | BNP Paribas | Long | 3.458 EUR | 3.458 EUR | 6.22 | Open End | 1.000 | 0.65 | 0.65 | 1.01 |
JA7ECS | JP Morgan | Long | 3.716 EUR | 3.910 EUR | 6.21 | Open End | 1.000 | 0.00 | 0.37 | 0.38 |
JA1YMF | JP Morgan | Long | 3.474 EUR | 3.474 EUR | 6.12 | Open End | 1.000 | 0.00 | 0.64 | 0.65 |
HG1S74 | HSBC Trinkaus | Long | 3.414 EUR | 3.414 EUR | 6.05 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.67 | 0.68 |
KE0PJ7 | Citi | Short | 4.711 EUR | 4.711 EUR | 5.88 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.67 | 0.68 |
SH5WD9 | Societe Generale | Long | 3.375 EUR | 3.375 EUR | 5.87 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.71 | 0.72 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen