167 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV2GB7 | Vontobel | Long | 2,759.80 $ | 2,759.80 $ | 24.88 | Open End | 0.010 | 10.00 | 1.02 | 1.12 |
VV2U7X | Vontobel | Short | 2,981.50 $ | 2,981.50 $ | 23.99 | Open End | 0.010 | 10.00 | 1.05 | 1.15 |
VV2GB5 | Vontobel | Long | 2,709.70 $ | 2,709.70 $ | 17.40 | Open End | 0.010 | 10.00 | 1.49 | 1.59 |
DV8AVB | DZ BANK | Long | 2,662.80 $ | 2,662.80 $ | 16.72 | Open End | 0.010 | 159.00 | 1.68 | |
DV8G0A | DZ BANK | Long | 2,631.75 $ | 2,676.27 $ | 13.99 | Open End | 0.010 | 190.00 | 1.98 | |
WERBUNG
| ||||||||||
VV1P6L | Vontobel | Short | 3,072.90 $ | 3,072.90 $ | 13.37 | Open End | 0.010 | 10.00 | 1.90 | 2.00 |
DV75VR | DZ BANK | Long | 2,603.53 $ | 2,603.53 $ | 12.71 | Open End | 0.010 | 209.00 | 2.17 | |
VV2WP5 | Vontobel | Short | 3,091.60 $ | 2,938.00 $ | 12.50 | Open End | 0.010 | 10.00 | 2.06 | 2.16 |
VX4SAM | Vontobel | Long | 2,632.60 $ | 2,632.60 $ | 12.25 | Open End | 0.010 | 10.00 | 2.21 | 2.31 |
VV2GBL | Vontobel | Long | 2,614.60 $ | 2,741.00 $ | 11.05 | Open End | 0.010 | 10.00 | 2.36 | 2.46 |
DV7HLL | DZ BANK | Long | 2,569.02 $ | 2,569.02 $ | 10.79 | Open End | 0.010 | 246.00 | 2.50 | |
VV2U7W | Vontobel | Short | 3,143.90 $ | 2,988.00 $ | 10.20 | Open End | 0.010 | 10.00 | 2.55 | 2.65 |
VV1GXV | Vontobel | Short | 3,171.50 $ | 3,171.50 $ | 9.14 | Open End | 0.010 | 10.00 | 2.82 | 2.92 |
VX4UA6 | Vontobel | Long | 2,540.40 $ | 2,661.00 $ | 8.83 | Open End | 0.010 | 10.00 | 3.05 | 3.15 |
DV7CHR | DZ BANK | Long | 2,509.53 $ | 2,509.53 $ | 8.79 | Open End | 0.010 | 302.00 | 3.05 | |
VX247T | Vontobel | Long | 2,537.40 $ | 2,537.40 $ | 8.51 | Open End | 0.010 | 10.00 | 3.10 | 3.20 |
VV1GXT | Vontobel | Short | 3,221.30 $ | 3,221.30 $ | 7.89 | Open End | 0.010 | 10.00 | 3.29 | 3.39 |
VV1P7C | Vontobel | Short | 3,240.00 $ | 3,086.00 $ | 7.54 | Open End | 0.010 | 10.00 | 3.45 | 3.55 |
VQ8U13 | Vontobel | Long | 2,481.50 $ | 2,481.50 $ | 7.30 | Open End | 0.010 | 10.00 | 3.62 | 3.72 |
DV4AGV | DZ BANK | Long | 2,425.33 $ | 2,470.28 $ | 7.01 | Open End | 0.010 | 379.00 | 3.84 | |
VX26ZK | Vontobel | Long | 2,449.10 $ | 2,565.00 $ | 6.77 | Open End | 0.010 | 10.00 | 3.90 | 4.00 |
VV1LNW | Vontobel | Short | 3,291.80 $ | 3,135.00 $ | 6.62 | Open End | 0.010 | 10.00 | 3.93 | 4.03 |
VQ8R8F | Vontobel | Long | 2,429.70 $ | 2,429.70 $ | 6.46 | Open End | 0.010 | 10.00 | 4.11 | 4.21 |
DV20LU | DZ BANK | Long | 2,384.28 $ | 2,384.28 $ | 6.44 | Open End | 0.010 | 413.00 | 4.22 | |
DV3LA4 | DZ BANK | Long | 2,391.36 $ | 2,436.38 $ | 6.43 | Open End | 0.010 | 413.00 | 4.16 | |
VV1C68 | Vontobel | Short | 3,319.10 $ | 3,319.10 $ | 6.20 | Open End | 0.010 | 10.00 | 4.20 | 4.30 |
VQ9UP1 | Vontobel | Long | 2,395.80 $ | 2,509.00 $ | 6.02 | Open End | 0.010 | 10.00 | 4.41 | 4.51 |
VV1GYH | Vontobel | Short | 3,343.90 $ | 3,185.00 $ | 5.90 | Open End | 0.010 | 10.00 | 4.42 | 4.52 |
VQ751V | Vontobel | Long | 2,377.80 $ | 2,377.80 $ | 5.84 | Open End | 0.010 | 10.00 | 4.59 | 4.69 |
DV2C08 | DZ BANK | Long | 2,329.45 $ | 2,329.45 $ | 5.71 | Open End | 0.010 | 465.00 | 4.73 | |
VQ8U15 | Vontobel | Long | 2,351.40 $ | 2,463.00 $ | 5.50 | Open End | 0.010 | 10.00 | 4.82 | 4.92 |
VV1GXU | Vontobel | Short | 3,396.30 $ | 3,235.00 $ | 5.33 | Open End | 0.010 | 10.00 | 4.91 | 5.01 |
VQ6PDS | Vontobel | Long | 2,325.50 $ | 2,325.50 $ | 5.26 | Open End | 0.010 | 10.00 | 5.07 | 5.17 |
VX9WC4 | Vontobel | Short | 3,413.80 $ | 3,413.80 $ | 5.14 | Open End | 0.010 | 10.00 | 5.09 | 5.19 |
DV1X1Q | DZ BANK | Long | 2,271.37 $ | 2,271.37 $ | 5.11 | Open End | 0.010 | 520.00 | 5.28 | |
VQ769G | Vontobel | Long | 2,303.40 $ | 2,412.00 $ | 5.08 | Open End | 0.010 | 10.00 | 5.27 | 5.37 |
VV1GXS | Vontobel | Short | 3,448.80 $ | 3,285.00 $ | 4.85 | Open End | 0.010 | 10.00 | 5.40 | 5.50 |
DV14UC | DZ BANK | Long | 2,238.39 $ | 2,283.74 $ | 4.84 | Open End | 0.010 | 549.00 | 5.57 | |
VQ5YCR | Vontobel | Long | 2,273.20 $ | 2,273.20 $ | 4.79 | Open End | 0.010 | 10.00 | 5.57 | 5.67 |
VQ6SQ2 | Vontobel | Long | 2,259.50 $ | 2,366.00 $ | 4.71 | Open End | 0.010 | 10.00 | 5.68 | 5.78 |
DV1G26 | DZ BANK | Long | 2,211.78 $ | 2,211.78 $ | 4.59 | Open End | 0.010 | 579.00 | 5.83 | |
VV1C64 | Vontobel | Short | 3,499.30 $ | 3,333.00 $ | 4.47 | Open End | 0.010 | 10.00 | 5.87 | 5.97 |
VQ5RB8 | Vontobel | Long | 2,220.60 $ | 2,220.60 $ | 4.38 | Open End | 0.010 | 10.00 | 6.06 | 6.16 |
VQ6F1R | Vontobel | Long | 2,211.60 $ | 2,316.00 $ | 4.36 | Open End | 0.010 | 10.00 | 6.13 | 6.23 |
VX9GUX | Vontobel | Short | 3,512.10 $ | 3,512.10 $ | 4.36 | Open End | 0.010 | 10.00 | 6.00 | 6.10 |
DV0260 | DZ BANK | Long | 2,160.86 $ | 2,160.86 $ | 4.23 | Open End | 0.010 | 628.00 | 6.31 | |
VX9Y4W | Vontobel | Short | 3,548.10 $ | 3,380.00 $ | 4.14 | Open End | 0.010 | 10.00 | 6.32 | 6.42 |
VQ5RB7 | Vontobel | Long | 2,168.10 $ | 2,168.10 $ | 4.05 | Open End | 0.010 | 10.00 | 6.55 | 6.65 |
DV043J | DZ BANK | Long | 2,129.15 $ | 2,174.72 $ | 4.04 | Open End | 0.010 | 657.00 | 6.60 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen