WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC6XMT | Goldman Sachs | Short | 4,066 GBP | 4,066 GBP | 16,85 | Open End | 1,000 | 0,00 | 0,254 | 0,304 |
GH1WH2 | Goldman Sachs | Short | 4,216 GBP | 4,216 GBP | 10,16 | Open End | 1,000 | 0,05 | 0,400 | 0,450 |
GH1WFY | Goldman Sachs | Short | 4,336 GBP | 4,336 GBP | 7,84 | Open End | 1,000 | 0,05 | 0,531 | 0,581 |
GC31FW | Goldman Sachs | Short | 4,767 GBP | 4,767 GBP | 4,29 | Open End | 1,000 | 0,05 | 1,020 | 1,070 |
GC6XMK | Goldman Sachs | Long | 2,412 GBP | 2,412 GBP | 2,67 | Open End | 1,000 | 0,00 | 1,710 | 1,760 |
WERBUNG
| ||||||||||
GC5G69 | Goldman Sachs | Long | 2,232 GBP | 2,232 GBP | 2,35 | Open End | 1,000 | 0,05 | 1,920 | 1,970 |
GC5G6A | Goldman Sachs | Long | 2,160 GBP | 2,160 GBP | 2,25 | Open End | 1,000 | 0,05 | 2,010 | 2,060 |
GF0MRL | Goldman Sachs | Short | 5,874 GBP | 5,874 GBP | 2,02 | Open End | 1,000 | 0,00 | 2,310 | 2,360 |
GC31FK | Goldman Sachs | Long | 1,836 GBP | 1,836 GBP | 1,89 | Open End | 1,000 | 0,05 | 2,380 | 2,430 |
GC31FM | Goldman Sachs | Long | 1,186 GBP | 1,186 GBP | 1,44 | Open End | 1,000 | 0,05 | 3,140 | 3,190 |