455 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK2FXM | UBS | Short | 36.368 USD | 36.368 USD | 27.18 | Open End | 0.100 | 0.54 | 0.11 | 0.12 |
DW2KF1 | DZ BANK | Short | 36.596 USD | 36.596 USD | 26.41 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
HG32N0 | HSBC Trinkaus | Short | 36.711 USD | 36.711 USD | 21.30 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.15 | 0.16 |
KG2L52 | Citi | Short | 36.957 USD | 36.957 USD | 20.09 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.15 | 0.18 |
DW2VBZ | DZ BANK | Long | 33.567 USD | 33.567 USD | 18.08 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.18 | 0.19 |
WERBUNG
| ||||||||||
KG3KVG | Citi | Short | 37.440 USD | 36.000 USD | 15.79 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.18 | 0.24 |
SN2EXJ | Societe Generale | Short | 37.610 USD | 35.920 USD | 15.56 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.20 | 0.21 |
UK2HH5 | UBS | Short | 37.342 USD | 37.342 USD | 15.35 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.20 | 0.21 |
UK1TZ5 | UBS | Long | 33.200 USD | 33.200 USD | 14.04 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.23 | 0.24 |
TT8UWH | HSBC Trinkaus | Long | 32.973 USD | 32.973 USD | 13.48 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.25 | 0.26 |
KG3W1S | Citi | Long | 33.004 USD | 33.004 USD | 13.16 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.24 | 0.26 |
UK2SJ7 | UBS | Short | 37.761 USD | 37.761 USD | 13.11 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.24 | 0.25 |
UK0E8S | UBS | Long | 32.931 USD | 32.931 USD | 13.11 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.26 | 0.27 |
DV41G8 | DZ BANK | Long | 32.835 USD | 32.835 USD | 12.94 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.25 | 0.26 |
PD46XW | BNP Paribas | Long | 32.918 USD | 32.918 USD | 12.86 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.26 | 0.27 |
KG2347 | Citi | Short | 37.956 USD | 37.956 USD | 12.46 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.24 | 0.27 |
MA5EG2 | Morgan Stanley | Long | 32.792 USD | 32.792 USD | 12.19 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.26 | 0.29 |
DW2EM0 | DZ BANK | Short | 38.268 USD | 38.268 USD | 12.00 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.27 | 0.28 |
GX77R0 | Goldman Sachs | Long | 32.830 USD | 32.830 USD | 11.97 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.28 | 0.29 |
PD46XX | BNP Paribas | Long | 32.717 USD | 32.717 USD | 11.94 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.28 | 0.29 |
UH1TQU | UBS | Long | 32.670 USD | 32.670 USD | 11.67 | Open End | 1.000 | 0.10 | 2.82 | 2.92 |
UH2HBW | UBS | Long | 32.670 USD | 32.670 USD | 11.58 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.28 | 0.29 |
GK3GVG | Goldman Sachs | Long | 32.357 USD | 32.923 USD | 11.58 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.29 | 0.30 |
UK0T05 | UBS | Short | 38.236 USD | 38.236 USD | 11.19 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.29 | 0.30 |
PD46XY | BNP Paribas | Long | 32.516 USD | 32.516 USD | 11.01 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.30 | 0.31 |
KG3AVS | Citi | Short | 38.456 USD | 37.000 USD | 11.01 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.27 | 0.33 |
UK0DYJ | UBS | Long | 32.411 USD | 32.411 USD | 10.87 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.31 | 0.32 |
DV47YF | DZ BANK | Long | 32.294 USD | 32.294 USD | 10.83 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.30 | 0.31 |
HG32H4 | HSBC Trinkaus | Long | 32.325 USD | 32.325 USD | 10.82 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.30 | 0.31 |
PF612M | BNP Paribas | Long | 32.359 USD | 32.359 USD | 10.79 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.31 | 0.32 |
GK4JGC | Goldman Sachs | Long | 32.086 USD | 32.650 USD | 10.48 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.31 | 0.32 |
HG3CXR | HSBC Trinkaus | Short | 38.507 USD | 38.507 USD | 10.19 | Open End | 1.000 | 0.10 | 3.17 | 3.27 |
UH5Q20 | UBS | Long | 32.209 USD | 32.209 USD | 10.16 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.32 | 0.33 |
PD46XZ | BNP Paribas | Long | 32.115 USD | 32.115 USD | 9.86 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.33 | 0.34 |
GK4JGE | Goldman Sachs | Long | 31.895 USD | 32.460 USD | 9.82 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.33 | 0.34 |
KE3QV6 | Citi | Long | 31.979 USD | 31.979 USD | 9.68 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.34 | 0.36 |
UK2B6F | UBS | Long | 32.046 USD | 32.046 USD | 9.57 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.34 | 0.35 |
GK4JG8 | Goldman Sachs | Long | 31.695 USD | 32.250 USD | 9.54 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.35 | 0.36 |
KG19ZC | Citi | Short | 38.887 USD | 38.887 USD | 9.54 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.33 | 0.36 |
PD46X0 | BNP Paribas | Long | 31.914 USD | 31.914 USD | 9.30 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.35 | 0.36 |
DW167F | DZ BANK | Long | 31.813 USD | 31.813 USD | 9.27 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.34 | 0.35 |
UK0WSQ | UBS | Long | 31.805 USD | 31.805 USD | 9.05 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.36 | 0.37 |
UK04K6 | UBS | Short | 38.956 USD | 38.956 USD | 9.05 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.36 | 0.37 |
GK4JGA | Goldman Sachs | Long | 31.464 USD | 32.020 USD | 9.01 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.37 | 0.38 |
PD4VD7 | BNP Paribas | Long | 31.663 USD | 31.663 USD | 9.01 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.38 | 0.39 |
KE3WCP | Citi | Long | 31.662 USD | 32.840 USD | 8.92 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.35 | 0.41 |
UH148J | UBS | Long | 31.640 USD | 31.640 USD | 8.80 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.38 | 0.39 |
UH2ARA | UBS | Long | 31.640 USD | 31.640 USD | 8.69 | Open End | 1.000 | 0.10 | 3.78 | 3.88 |
SD96FN | Societe Generale | Long | 31.568 USD | 31.568 USD | 8.58 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.37 | 0.38 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen